Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 127,634,251
Kedudukan Semasa 61
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Blodgett Wealth Advisors, Llc telah mendedahkan 61 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 127,634,251 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Blodgett Wealth Advisors, Llc ialah iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Kedudukan baharu Blodgett Wealth Advisors, Llc termasuk iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , .

Blodgett Wealth Advisors, Llc - Nilai Portfolio
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 15.16 11.8760 2.5695
0.03 12.86 10.0756 1.4967
0.00 2.49 1.9521 0.4280
0.01 1.50 1.1750 0.3880
0.04 9.23 7.2335 0.2738
0.00 0.32 0.2507 0.2507
0.02 1.43 1.1206 0.2376
0.01 3.23 2.5303 0.2280
0.00 0.29 0.2242 0.2242
0.01 3.24 2.5349 0.2215
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 12.37 9.6947 -2.5382
0.04 6.18 4.8452 -0.8510
0.00 3.59 2.8136 -0.7211
0.01 0.74 0.5785 -0.2607
0.00 1.46 1.1420 -0.2189
0.00 4.19 3.2853 -0.1772
0.01 1.76 1.3752 -0.1659
0.00 0.67 0.5259 -0.1658
0.01 1.03 0.8089 -0.1613
0.01 1.35 1.0577 -0.1514
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-09 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portfolio
(%)
ΔPortfolio
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.05 -6.36 20.90 10.10 16.3777 0.1976
NVDA / NVIDIA Corporation 0.10 -4.78 15.16 38.80 11.8760 2.5695
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 -3.59 12.86 27.75 10.0756 1.4967
AAPL / Apple Inc. 0.06 -6.67 12.37 -13.80 9.6947 -2.5382
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 -1.96 9.23 13.05 7.2335 0.2738
GOOGL / Alphabet Inc. 0.04 -18.81 6.18 -7.47 4.8452 -0.8510
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -1.40 4.19 3.23 3.2853 -0.1772
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -8.26 3.59 -13.41 2.8136 -0.7211
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 7.87 3.24 19.20 2.5349 0.2215
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 1.15 3.23 19.55 2.5303 0.2280
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.00 -3.55 2.49 39.32 1.9521 0.4280
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 0.53 2.15 0.61 1.6823 -0.1370
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 0.00 1.79 2.34 1.4059 -0.0888
WM / Waste Management, Inc. 0.01 -1.79 1.76 -2.93 1.3752 -0.1659
AXP / American Express Company 0.01 -7.78 1.66 9.33 1.3043 0.0067
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.55 10.50 1.2121 0.0184
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 -1.36 1.50 62.41 1.1750 0.3880
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 1.46 -8.71 1.1420 -0.2189
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.02 7.81 1.43 38.03 1.1206 0.2376
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 -3.79 1.35 -4.87 1.0577 -0.1514
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 2.29 1.16 31.10 0.9050 0.1535
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 -2.99 1.03 -9.31 0.8089 -0.1613
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 -3.03 0.98 16.35 0.7696 0.0497
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.94 43.71 0.7344 0.1781
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 6.64 0.88 8.42 0.6864 -0.0026
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.80 -6.45 0.6257 -0.1019
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.78 -11.41 0.6146 -0.1400
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -27.27 0.76 -10.88 0.5973 -0.1315
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 -14.98 0.74 -25.00 0.5785 -0.2607
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -10.22 0.67 -17.26 0.5259 -0.1658
V / Visa Inc. 0.00 -9.83 0.65 -8.70 0.5105 -0.0974
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.65 8.21 0.5064 -0.0028
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.03 0.55 12.53 0.4296 0.0141
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.00 0.52 9.98 0.4060 0.0044
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.52 -14.38 0.4059 -0.1099
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 0.00 0.50 -9.35 0.3951 -0.0790
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.01 0.00 0.50 7.96 0.3940 -0.0024
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.47 18.43 0.3679 0.0303
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.40 13.31 0.3141 0.0132
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.12 0.40 11.48 0.3124 0.0077
BAC / Bank of America Corporation 0.01 -7.75 0.40 4.47 0.3115 -0.0124
PSA / Public Storage 0.00 0.00 0.38 -2.06 0.2989 -0.0327
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.38 17.50 0.2951 0.0223
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.00 0.33 -4.61 0.2595 -0.0364
SNOW / Snowflake Inc. 0.00 0.32 0.2507 0.2507
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0.02 -1.16 0.31 -1.61 0.2403 -0.0248
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.00 0.00 0.30 -9.06 0.2359 -0.0469
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 -6.00 0.30 15.12 0.2331 0.0132
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 -2.21 0.29 2.11 0.2278 -0.0146
DHR / Danaher Corporation 0.00 0.00 0.29 -3.65 0.2275 -0.0293
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.00 0.00 0.29 16.60 0.2264 0.0151
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 0.29 0.2242 0.2242
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 0.00 0.28 3.32 0.2201 -0.0115
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0.01 -19.53 0.28 -15.41 0.2195 -0.0629
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -10.29 0.25 22.39 0.1934 0.0215
SHOP / Shopify Inc. 0.00 -8.60 0.25 10.86 0.1920 0.0029
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 -24.21 0.24 -10.66 0.1905 -0.0417
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.01 -5.93 0.24 3.43 0.1896 -0.0093
BX / Blackstone Inc. 0.00 0.21 0.1664 0.1664
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0.01 0.00 0.01 25.00 0.0079 0.0005
CARM / Carisma Therapeutics, Inc. 0.02 0.00 0.01 28.57 0.0074 0.0010
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CVS / CVS Health Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ANET / Arista Networks Inc 0.00 -100.00 0.00 0.0000