Statistik Asas
Nilai Portfolio | $ 739,980,517 |
Kedudukan Semasa | 5,082 |
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - World ex U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class telah mendedahkan 5,082 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 739,980,517 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - World ex U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class ialah The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , Banco de Sabadell, S.A. (ES:SAB) , Banco BPM S.p.A. (IT:BAMI) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , and Centrica plc (US:CPYYF) . Kedudukan baharu DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - World ex U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Class termasuk International Paper Company (US:IP) , Magna International Inc. (US:MGA) , WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WPP) , Ramsay Health Care Limited (US:RMSYF) , and Croda International Plc (US:COIHF) .
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
13.64 | 13.64 | 1.8781 | 1.8781 | |
0.02 | 2.73 | 0.3753 | 0.2974 | |
0.04 | 1.76 | 0.2428 | 0.2428 | |
0.04 | 1.38 | 0.1903 | 0.1903 | |
0.03 | 1.55 | 0.2133 | 0.1893 | |
0.03 | 1.20 | 0.1647 | 0.1647 | |
0.02 | 0.98 | 0.1351 | 0.1351 | |
0.02 | 0.82 | 0.1130 | 0.1130 | |
0.39 | 4.40 | 0.6060 | 0.1033 | |
0.05 | 3.29 | 0.4528 | 0.0958 |
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
1.15 | 13.31 | 1.8329 | -0.5063 | |
0.47 | 0.16 | 0.0221 | -0.1912 | |
0.25 | 0.57 | 0.0778 | -0.1817 | |
0.02 | 0.75 | 0.1037 | -0.1603 | |
0.05 | 2.24 | 0.3083 | -0.1294 | |
0.03 | 0.08 | 0.0114 | -0.1284 | |
0.00 | 0.00 | -0.1165 | ||
0.02 | 0.84 | 0.1159 | -0.1149 | |
0.00 | 0.20 | 0.0274 | -0.0930 | |
0.00 | 0.03 | 0.0040 | -0.0926 |
13F dan Pemfailan Dana
Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .
Sekuriti | Jenis | Purata Harga Saham | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) | 13.64 | 13.64 | 1.8781 | 1.8781 | |||||
US23320U4058 / The DFA Investment Trust Company | 1.15 | -17.43 | 13.31 | -17.46 | 1.8329 | -0.5063 | |||
SAB / Banco de Sabadell, S.A. | 1.58 | 0.00 | 4.62 | 23.79 | 0.6363 | 0.0948 | |||
BAMI / Banco BPM S.p.A. | 0.39 | 0.00 | 4.40 | 26.98 | 0.6060 | 0.1033 | |||
BIRG / Bank of Ireland Group plc | 0.33 | 0.00 | 3.88 | 18.17 | 0.5345 | 0.0580 | |||
CPYYF / Centrica plc | 1.66 | 0.00 | 3.56 | 21.82 | 0.4905 | 0.0663 | |||
1COV / Covestro AG | 0.05 | 0.00 | 3.56 | 9.41 | 0.4901 | 0.0182 | |||
AGS / ageas SA/NV | 0.05 | 0.00 | 3.29 | 21.76 | 0.4531 | 0.0610 | |||
NN / NN Group N.V. | 0.05 | 0.00 | 3.29 | 33.60 | 0.4528 | 0.0958 | |||
BDEV / Barratt Developments plc | 0.51 | 0.00 | 3.19 | 11.29 | 0.4397 | 0.0235 | |||
BALN / Baloise Holding AG | 0.01 | 0.00 | 3.08 | 21.89 | 0.4241 | 0.0576 | |||
BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0.05 | 0.00 | 3.05 | -7.69 | 0.4197 | -0.0594 | |||
RNO / Renault SA | 0.06 | 0.00 | 2.93 | 3.46 | 0.4030 | -0.0074 | |||
AETUF / ARC Resources Ltd. | 0.16 | 0.00 | 2.92 | 8.04 | 0.4015 | 0.0100 | |||
IAG / iA Financial Corporation Inc. | 0.03 | 0.00 | 2.91 | 5.17 | 0.4005 | -0.0006 | |||
FGROF / FirstGroup plc | 0.02 | -91.83 | 2.73 | 382.30 | 0.3753 | 0.2974 | |||
ASRNL / ASR Nederland N.V. | 0.04 | 0.00 | 2.65 | 28.06 | 0.3645 | 0.0646 | |||
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.38 | 0.00 | 2.57 | 14.32 | 0.3540 | 0.0277 | |||
SPSN / Swiss Prime Site AG | 0.02 | 4.00 | 2.49 | 28.50 | 0.3427 | 0.0616 | |||
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | 0.00 | 2.44 | 2.44 | 0.3357 | -0.0096 | |||
KGC / Kinross Gold Corporation | 0.16 | -3.36 | 2.40 | 26.65 | 0.3298 | 0.0555 | |||
BPE / BPER Banca SpA | 0.29 | 0.00 | 2.38 | 19.27 | 0.3273 | 0.0381 | |||
MKS / Marks and Spencer Group plc | 0.45 | 0.00 | 2.32 | 25.43 | 0.3199 | 0.0512 | |||
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.11 | 0.00 | 2.32 | 23.56 | 0.3199 | 0.0471 | |||
EN / Bouygues SA | 0.05 | 0.00 | 2.28 | 38.30 | 0.3143 | 0.0748 | |||
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.59 | 0.00 | 2.26 | 26.50 | 0.3110 | 0.0520 | |||
SDZ / Sandoz Group AG | 0.05 | -18.09 | 2.24 | -25.79 | 0.3083 | -0.1294 | |||
HELN / Helvetia Holding AG | 0.01 | 0.00 | 2.19 | 26.47 | 0.3013 | 0.0502 | |||
ATGFF / AltaGas Ltd. | 0.07 | 0.00 | 2.17 | 28.28 | 0.2985 | 0.0533 | |||
BKT / Bankinter, S.A. | 0.18 | -8.47 | 2.10 | 25.13 | 0.2894 | 0.0458 | |||
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.08 | 0.00 | 2.10 | -10.20 | 0.2885 | -0.0499 | |||
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 0.10 | 0.00 | 2.00 | 25.13 | 0.2751 | 0.0435 | |||
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.08 | 0.00 | 1.97 | 22.02 | 0.2709 | 0.0370 | |||
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.12 | 0.00 | 1.92 | 8.24 | 0.2642 | 0.0071 | |||
JSNSF / J Sainsbury plc | 0.53 | 0.00 | 1.89 | 13.17 | 0.2602 | 0.0180 | |||
BEZ / Beazley plc | 0.16 | 0.00 | 1.87 | 14.80 | 0.2574 | 0.0211 | |||
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.15 | 0.00 | 1.82 | 5.14 | 0.2508 | -0.0004 | |||
MONDF / Mondi plc | 0.12 | 0.00 | 1.82 | -2.52 | 0.2507 | -0.0201 | |||
IP / International Paper Company | 0.04 | 1.76 | 0.2428 | 0.2428 | |||||
CJ2 / Ringkjøbing Landbobank A/S | 0.01 | 0.00 | 1.76 | 17.22 | 0.2428 | 0.0246 | |||
AU / AngloGold Ashanti plc | 0.04 | -1.47 | 1.72 | 37.54 | 0.2371 | 0.0554 | |||
BPSO / Banca Popolare di Sondrio S.p.A | 0.14 | 0.00 | 1.69 | 35.71 | 0.2329 | 0.0521 | |||
ACKB / Ackermans & Van Haaren NV | 0.01 | 0.00 | 1.67 | 26.06 | 0.2299 | 0.0377 | |||
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | 0.00 | 1.64 | 9.97 | 0.2265 | 0.0096 | |||
BH5 / BlueScope Steel Limited | 0.11 | 0.00 | 1.62 | 17.28 | 0.2234 | 0.0227 | |||
NKT / NKT A/S | 0.02 | 0.00 | 1.56 | 21.82 | 0.2153 | 0.0291 | |||
BZU / Air New Zealand Limited | 0.03 | -93.64 | 1.55 | 838.18 | 0.2133 | 0.1893 | |||
PSMMF / Persimmon Plc | 0.09 | 0.00 | 1.54 | 10.82 | 0.2116 | 0.0105 | |||
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. | 0.09 | -21.50 | 1.53 | 3.86 | 0.2112 | -0.0029 | |||
BCP / Banco Comercial Português, S.A. | 2.39 | 0.00 | 1.53 | 22.52 | 0.2106 | 0.0295 | |||
ELIS / Elis SA | 0.06 | 0.00 | 1.51 | 25.46 | 0.2083 | 0.0333 | |||
FNTN / freenet AG | 0.04 | 0.00 | 1.51 | 34.85 | 0.2078 | 0.0454 | |||
FORTUM / Fortum Oyj | 0.09 | 0.00 | 1.49 | 15.46 | 0.2057 | 0.0179 | |||
JYS1 / Jyske Bank A/S | 0.02 | 0.00 | 1.49 | 13.39 | 0.2052 | 0.0146 | |||
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.05 | 0.00 | 1.48 | 4.98 | 0.2034 | -0.0008 | |||
LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0.18 | 0.00 | 1.45 | 3.57 | 0.2000 | -0.0034 | |||
EVK / Evonik Industries AG | 0.06 | 0.00 | 1.43 | 19.63 | 0.1964 | 0.0235 | |||
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 0.16 | 0.99 | 1.39 | 33.30 | 0.1919 | 0.0402 | |||
MGA / Magna International Inc. | 0.04 | 1.38 | 0.1903 | 0.1903 | |||||
41B / Bellway p.l.c. | 0.04 | -6.91 | 1.37 | 3.55 | 0.1890 | -0.0033 | |||
PAAS / Pan American Silver Corp. | 0.05 | 0.00 | 1.33 | 8.54 | 0.1837 | 0.0054 | |||
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.84 | -4.87 | 1.32 | 0.92 | 0.1820 | -0.0080 | |||
H2X3 / Hiscox Ltd | 0.09 | 0.00 | 1.29 | 9.12 | 0.1780 | 0.0061 | |||
TM2 / Sydbank A/S | 0.02 | 0.00 | 1.26 | 20.59 | 0.1734 | 0.0220 | |||
IVKA / Investec Group | 0.20 | 0.00 | 1.26 | -2.26 | 0.1731 | -0.0135 | |||
FHZN / Flughafen Zürich AG | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 4.72 | 0.1711 | -0.0011 | |||
GALE / Galenica AG | 0.01 | 0.00 | 1.24 | 17.59 | 0.1703 | 0.0177 | |||
EMLAF / Empire Company Limited | 0.03 | 0.00 | 1.22 | 26.32 | 0.1686 | 0.0280 | |||
SFR / Sandfire Resources Limited | 0.19 | 0.00 | 1.21 | 5.05 | 0.1662 | -0.0005 | |||
OJIPF / Oji Holdings Corporation | 0.26 | 0.00 | 1.21 | 16.97 | 0.1661 | 0.0164 | |||
ROCK B / Rockwool A/S | 0.03 | 1.20 | 0.1647 | 0.1647 | |||||
TCAP / TP ICAP Group PLC | 0.35 | 0.00 | 1.20 | 1.53 | 0.1646 | -0.0062 | |||
VLMTY / Valmet Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.04 | 0.00 | 1.19 | 12.00 | 0.1633 | 0.0097 | |||
WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0.46 | 0.00 | 1.17 | 7.64 | 0.1612 | 0.0035 | |||
EDV / Endeavour Mining plc | 0.04 | 0.00 | 1.17 | 31.68 | 0.1609 | 0.0322 | |||
CWB / Currys plc | 0.77 | 0.00 | 1.13 | 28.14 | 0.1561 | 0.0277 | |||
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.00 | 1.13 | -4.55 | 0.1560 | -0.0163 | |||
BIH / Balfour Beatty plc | 0.18 | 0.00 | 1.13 | 6.30 | 0.1556 | 0.0013 | |||
STERV / Stora Enso Oyj | 0.12 | 0.00 | 1.13 | -16.11 | 0.1550 | -0.0397 | |||
0SR / Spar Nord Bank A/S | 0.03 | 0.00 | 1.12 | 11.11 | 0.1543 | 0.0080 | |||
KUY / Kuraray Co., Ltd. | 0.10 | 0.00 | 1.12 | -20.24 | 0.1536 | -0.0492 | |||
QJQ / ISS A/S | 0.04 | 0.00 | 1.11 | 32.73 | 0.1525 | 0.0315 | |||
MEGEF / MEG Energy Corp. | 0.08 | 0.00 | 1.10 | -14.45 | 0.1516 | -0.0351 | |||
BEN / Bendigo and Adelaide Bank Limited | 0.15 | 0.00 | 1.09 | -14.79 | 0.1500 | -0.0354 | |||
CBK / Commerzbank AG | 0.04 | -50.87 | 1.08 | -32.62 | 0.1482 | -0.0836 | |||
688 / China Overseas Land & Investment Limited | 0.60 | 0.00 | 1.07 | 11.31 | 0.1478 | 0.0079 | |||
SIGN / SIG Group AG | 0.06 | 1.78 | 1.07 | -10.01 | 0.1474 | -0.0251 | |||
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited | 0.43 | 0.00 | 1.07 | 24.27 | 0.1468 | 0.0223 | |||
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited | 0.01 | 6.57 | 1.07 | 3.70 | 0.1466 | -0.0025 | |||
GEB / Lion Finance Group PLC | 0.01 | 0.00 | 1.06 | 36.76 | 0.1465 | 0.0336 | |||
ITV / ITV plc | 0.98 | 0.00 | 1.05 | 17.50 | 0.1452 | 0.0150 | |||
DLG / Direct Line Insurance Group plc | 0.28 | 0.00 | 1.05 | 13.96 | 0.1440 | 0.0109 | |||
FINGF / Finning International Inc. | 0.04 | 0.00 | 1.04 | 13.00 | 0.1437 | 0.0098 | |||
UHR / The Swatch Group AG | 0.01 | 1.62 | 1.04 | -4.78 | 0.1427 | -0.0152 | |||
2888 / Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. | 2.75 | 0.00 | 1.02 | -0.88 | 0.1399 | -0.0088 | |||
SBMO / SBM Offshore N.V. | 0.05 | 0.00 | 1.01 | 12.49 | 0.1390 | 0.0089 | |||
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.16 | 0.00 | 1.00 | 4.06 | 0.1376 | -0.0017 | |||
44B / Vistry Group PLC | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 14.50 | 0.1371 | 0.0110 | |||
OCANF / OceanaGold Corporation | 0.28 | 0.00 | 0.99 | 18.47 | 0.1370 | 0.0152 | |||
QGEN / Qiagen N.V. | 0.02 | 0.98 | 0.1351 | 0.1351 | |||||
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | 0.00 | 0.97 | 25.58 | 0.1339 | 0.0216 | |||
4300 / Dar Al Arkan Real Estate Development Company | 0.17 | 0.00 | 0.97 | 32.79 | 0.1338 | 0.0277 | |||
DCC / DCC plc | 0.01 | 0.00 | 0.96 | -5.21 | 0.1328 | -0.0148 | |||
5FI / The Hachijuni Bank, Ltd. | 0.13 | 0.00 | 0.96 | 15.33 | 0.1327 | 0.0115 | |||
MAP / Mapfre, S.A. | 0.27 | 0.00 | 0.96 | 28.13 | 0.1323 | 0.0235 | |||
TKA / thyssenkrupp AG | 0.08 | 0.00 | 0.96 | 131.80 | 0.1316 | 0.0717 | |||
CMBN / CAMBIAN GRP PLC | 0.01 | 0.00 | 0.95 | 22.52 | 0.1311 | 0.0184 | |||
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 3.89 | 0.95 | 10.35 | 0.1307 | 0.0058 | |||
RBI / Raiffeisen Bank International AG | 0.04 | 0.00 | 0.94 | 18.15 | 0.1300 | 0.0140 | |||
SHWDF / Resonac Holdings Corporation | 0.05 | 0.00 | 0.94 | -24.94 | 0.1297 | -0.0524 | |||
HER / Hera S.p.A. | 0.20 | 0.00 | 0.94 | 29.52 | 0.1294 | 0.0241 | |||
JSGCF / LIXIL Corporation | 0.08 | 0.00 | 0.93 | 4.74 | 0.1278 | -0.0008 | |||
D9F2 / Drax Group plc | 0.11 | 0.00 | 0.93 | 7.04 | 0.1277 | 0.0020 | |||
RYE / International Distribution Services plc | 0.19 | 0.00 | 0.92 | 8.32 | 0.1273 | 0.0034 | |||
539437 / IDFC First Bank Limited | 1.20 | 0.00 | 0.92 | 5.84 | 0.1272 | 0.0005 | |||
WCP / Whitecap Resources Inc. | 0.16 | 0.00 | 0.92 | -13.90 | 0.1272 | -0.0284 | |||
HUH1V / Huhtamäki Oyj | 0.03 | 0.00 | 0.92 | -0.32 | 0.1270 | -0.0072 | |||
ENR / Siemens Energy AG | 0.01 | -25.97 | 0.92 | -3.96 | 0.1268 | -0.0123 | |||
ARBP / Aurobindo Pharma Ltd | 0.06 | 0.00 | 0.92 | 7.49 | 0.1266 | 0.0026 | |||
DFY / Definity Financial Corporation | 0.02 | 0.00 | 0.92 | 26.83 | 0.1264 | 0.0215 | |||
ADEN / Adecco Group AG | 0.04 | 0.00 | 0.91 | 9.33 | 0.1259 | 0.0046 | |||
8377 / Hokuhoku Financial Group, Inc. | 0.05 | 0.00 | 0.91 | 32.03 | 0.1254 | 0.0252 | |||
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc | 0.08 | 0.00 | 0.91 | 9.40 | 0.1250 | 0.0046 | |||
500469 / The Federal Bank Limited | 0.39 | 0.00 | 0.91 | 7.98 | 0.1249 | 0.0030 | |||
ALLN / Allreal Holding AG | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 17.69 | 0.1247 | 0.0131 | |||
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.03 | 0.00 | 0.90 | 23.38 | 0.1236 | 0.0180 | |||
CEHCF / Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | 0.02 | 0.00 | 0.89 | -4.91 | 0.1226 | -0.0133 | |||
HAL / HAL Trust | 0.01 | 0.00 | 0.89 | 6.09 | 0.1225 | 0.0009 | |||
SAPIF / Saputo Inc. | 0.05 | 0.00 | 0.89 | 17.46 | 0.1223 | 0.0126 | |||
TE / Technip Energies N.V. | 0.03 | -37.80 | 0.88 | -25.08 | 0.1218 | -0.0495 | |||
AVOL / Avolta AG | 0.02 | 0.00 | 0.88 | 0.80 | 0.1217 | -0.0055 | |||
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited | 1.12 | 11.53 | 0.88 | 52.50 | 0.1217 | 0.0376 | |||
YORUF / The Yokohama Rubber Company, Limited | 0.04 | 0.00 | 0.88 | -2.87 | 0.1213 | -0.0103 | |||
KCR / Konecranes Plc | 0.01 | -10.77 | 0.87 | -0.68 | 0.1200 | -0.0072 | |||
TOS / Tosoh Corporation | 0.06 | 0.00 | 0.86 | 5.90 | 0.1188 | 0.0007 | |||
BCVN / Banque Cantonale Vaudoise | 0.01 | 0.00 | 0.86 | 22.08 | 0.1180 | 0.0161 | |||
BG / BAWAG Group AG | 0.01 | -3.84 | 0.86 | 16.64 | 0.1178 | 0.0114 | |||
MOBN / Mobimo Holding AG | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 16.35 | 0.1176 | 0.0111 | |||
IVG / Iveco Group N.V. | 0.05 | 0.00 | 0.85 | 31.23 | 0.1176 | 0.0232 | |||
AMUN / Amundi S.A. | 0.01 | 0.00 | 0.85 | 12.14 | 0.1172 | 0.0072 | |||
LR6 / TBC Bank Group PLC | 0.01 | 0.00 | 0.85 | 52.97 | 0.1170 | 0.0363 | |||
FKKFF / Fukuoka Financial Group, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.85 | -2.64 | 0.1166 | -0.0096 | |||
LOOMIS / Loomis AB (publ) | 0.02 | 0.00 | 0.84 | 30.70 | 0.1162 | 0.0226 | |||
IJCA / Inchcape plc | 0.09 | 0.00 | 0.84 | 7.67 | 0.1160 | 0.0025 | |||
LDO / Leonardo S.p.a. | 0.02 | -68.22 | 0.84 | -47.14 | 0.1159 | -0.1149 | |||
TXG / Torex Gold Resources Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.84 | 52.74 | 0.1153 | 0.0357 | |||
PKIUF / Parkland Corporation | 0.03 | 0.00 | 0.84 | 13.28 | 0.1152 | 0.0080 | |||
ANSLF / Ansell Limited | 0.04 | 0.00 | 0.83 | -10.81 | 0.1148 | -0.0207 | |||
F6O1 / FLSmidth & Co. A/S | 0.02 | 0.00 | 0.83 | -8.78 | 0.1145 | -0.0178 | |||
GROUF / Grafton Group plc | 0.07 | 0.00 | 0.83 | 5.90 | 0.1137 | 0.0005 | |||
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | 0.82 | 0.1130 | 0.1130 | |||||
GBF / Bilfinger SE | 0.01 | 0.00 | 0.82 | 65.38 | 0.1126 | 0.0408 | |||
5F0 / The Gunma Bank, Ltd. | 0.10 | 0.00 | 0.81 | 16.19 | 0.1117 | 0.0104 | |||
QRL / Aurizon Holdings Limited | 0.41 | -6.60 | 0.81 | -9.70 | 0.1116 | -0.0185 | |||
VK / Vallourec S.A. | 0.04 | 0.00 | 0.81 | -2.66 | 0.1110 | -0.0092 | |||
NDA / Aurubis AG | 0.01 | 0.00 | 0.80 | 11.27 | 0.1103 | 0.0059 | |||
NKN / Nikon Corporation | 0.08 | 0.00 | 0.80 | -10.21 | 0.1101 | -0.0191 | |||
59Z / MediPal Holdings Corporation | 0.05 | 0.00 | 0.80 | 12.69 | 0.1101 | 0.0072 | |||
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. | 0.16 | 0.00 | 0.80 | 10.51 | 0.1101 | 0.0051 | |||
TIE / Taiheiyo Cement Corporation | 0.03 | 0.00 | 0.79 | 6.89 | 0.1090 | 0.0016 | |||
P4Q / Perseus Mining Limited | 0.37 | 0.00 | 0.79 | 22.83 | 0.1090 | 0.0155 | |||
BTG / B2Gold Corp. | 0.25 | -6.69 | 0.79 | 19.79 | 0.1085 | 0.0132 | |||
KST / Kobe Steel, Ltd. | 0.07 | 0.00 | 0.78 | 10.14 | 0.1077 | 0.0047 | |||
DPMLF / DPM Metals Inc. | 0.06 | 0.00 | 0.78 | 29.33 | 0.1069 | 0.0198 | |||
1378 / China Hongqiao Group Limited | 0.43 | 0.00 | 0.78 | 6.75 | 0.1068 | 0.0014 | |||
UNI / Unicaja Banco, S.A. | 0.41 | 0.00 | 0.77 | 33.97 | 0.1065 | 0.0227 | |||
T6R / Tokyo Tatemono Co., Ltd. | 0.04 | 0.00 | 0.77 | 16.14 | 0.1061 | 0.0100 | |||
SRG / Snam S.p.A. | 0.13 | 8.51 | 0.76 | 34.57 | 0.1052 | 0.0229 | |||
WF9 / Worley Limited | 0.10 | 0.00 | 0.76 | -10.37 | 0.1049 | -0.0184 | |||
OSBGF / OSB Group Plc | 0.12 | 0.00 | 0.76 | 22.03 | 0.1046 | 0.0144 | |||
JDSL / Jindal Stainless Ltd | 0.11 | 0.00 | 0.76 | -8.56 | 0.1045 | -0.0158 | |||
SYENS / Syensqo SA/NV | 0.01 | 0.00 | 0.76 | -9.15 | 0.1040 | -0.0167 | |||
WTBCF / Whitbread plc | 0.02 | -50.45 | 0.75 | -61.60 | 0.1037 | -0.1603 | |||
TQN / Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. | 0.04 | 0.00 | 0.75 | 14.98 | 0.1036 | 0.0087 | |||
PL8 / Playtech plc | 0.07 | 0.00 | 0.75 | 11.42 | 0.1034 | 0.0056 | |||
2324 / Compal Electronics, Inc. | 0.87 | 0.00 | 0.75 | -21.87 | 0.1033 | -0.0360 | |||
UPL / UPL Limited | 0.09 | 0.00 | 0.74 | 13.96 | 0.1023 | 0.0077 | |||
VPK / Koninklijke Vopak N.V. | 0.02 | 0.00 | 0.74 | -9.85 | 0.1020 | -0.0173 | |||
AWTRF / Air Water Inc. | 0.05 | 0.00 | 0.74 | 9.48 | 0.1018 | 0.0037 | |||
01K / Keller Group plc | 0.04 | 0.00 | 0.73 | 12.77 | 0.1009 | 0.0065 | |||
NGKIF / NGK Insulators, Ltd. | 0.06 | 0.00 | 0.73 | -3.94 | 0.1009 | -0.0096 | |||
VATN / Valiant Holding AG | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 24.28 | 0.1008 | 0.0153 | |||
NPI / Northland Power Inc. | 0.05 | 1.14 | 0.73 | 17.34 | 0.1007 | 0.0103 | |||
WC2 / Whitehaven Coal Limited | 0.23 | 0.00 | 0.73 | -14.89 | 0.1001 | -0.0238 | |||
Berkeley Group Holdings PLC / EC (GB00BP0RGD03) | 0.01 | 33.06 | 0.72 | 55.03 | 0.0998 | 0.0320 | |||
TTUUF / Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 0.10 | 0.00 | 0.72 | 9.05 | 0.0996 | 0.0034 | |||
SSABB / SSAB AB | 0.12 | 0.00 | 0.72 | 31.93 | 0.0996 | 0.0200 | |||
MRF / MRF Limited | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 20.81 | 0.0992 | 0.0127 | |||
135 / Kunlun Energy Company Limited | 0.76 | 0.00 | 0.72 | -0.14 | 0.0992 | -0.0055 | |||
KGX / KION GROUP AG | 0.02 | 0.00 | 0.72 | 14.67 | 0.0990 | 0.0080 | |||
1AM / Alm. Brand A/S | 0.30 | 0.00 | 0.72 | 13.81 | 0.0988 | 0.0073 | |||
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 0.00 | 0.71 | 17.05 | 0.0984 | 0.0099 | |||
CCOJF / Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | 0.04 | 0.00 | 0.71 | 20.92 | 0.0979 | 0.0125 | |||
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. | 0.07 | 0.00 | 0.71 | -7.91 | 0.0978 | -0.0140 | |||
HARL / Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 0.04 | -16.05 | 0.71 | -12.06 | 0.0974 | -0.0192 | |||
MZDAF / Mazda Motor Corporation | 0.12 | 0.00 | 0.71 | -12.53 | 0.0971 | -0.0199 | |||
MSI / Mitsui Chemicals, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.71 | 0.28 | 0.0971 | -0.0050 | |||
BUCN / Bucher Industries AG | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 7.48 | 0.0969 | 0.0019 | |||
DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 0.34 | 0.00 | 0.70 | -1.54 | 0.0967 | -0.0068 | |||
ARHCF / Alfresa Holdings Corporation | 0.05 | 0.00 | 0.70 | 10.24 | 0.0964 | 0.0043 | |||
SEO / Serco Group plc | 0.31 | 0.00 | 0.70 | 19.86 | 0.0964 | 0.0117 | |||
COFA / COFACE SA | 0.03 | 0.00 | 0.70 | 27.09 | 0.0963 | 0.0165 | |||
PETRONET / Petronet LNG Limited | 0.19 | 0.00 | 0.69 | 1.92 | 0.0953 | -0.0031 | |||
NHKGF / NHK Spring Co., Ltd. | 0.06 | 0.00 | 0.69 | -12.86 | 0.0952 | -0.0198 | |||
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. | 0.14 | 0.00 | 0.69 | -8.13 | 0.0949 | -0.0139 | |||
YFGSF / Yamaguchi Financial Group, Inc. | 0.06 | 0.00 | 0.69 | 6.00 | 0.0949 | 0.0006 | |||
FNL / Fresnillo plc | 0.05 | 0.00 | 0.69 | 56.85 | 0.0946 | 0.0310 | |||
HSKCF / HASEKO Corporation | 0.05 | -11.76 | 0.69 | -4.06 | 0.0944 | -0.0092 | |||
AAVVF / Advantage Energy Ltd. | 0.10 | 0.00 | 0.68 | 11.76 | 0.0943 | 0.0055 | |||
