Statistik Asas
Nilai Portfolio | $ 1,383,679,947 |
Kedudukan Semasa | 1,470 |
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)
GSZAX - Goldman Sachs Strategic Income Fund Class A Shares telah mendedahkan 1,470 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,383,679,947 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GSZAX - Goldman Sachs Strategic Income Fund Class A Shares ialah Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , and Ginnie Mae (US:US21H0606713) . Kedudukan baharu GSZAX - Goldman Sachs Strategic Income Fund Class A Shares termasuk Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , and Ginnie Mae (US:US21H0506723) .
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
25.48 | 2.4885 | 16.9642 | ||
181.93 | 17.7695 | 12.0281 | ||
112.79 | 11.0166 | 7.8843 | ||
54.05 | 5.2796 | 6.2656 | ||
62.79 | 6.1328 | 6.1328 | ||
62.69 | 6.1235 | 6.1235 | ||
21.55 | 2.1053 | 5.4681 | ||
39.28 | 3.8363 | 4.3893 | ||
26.10 | 2.5494 | 3.8483 | ||
32.19 | 3.1437 | 3.1437 |
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
-148.21 | -14.4757 | -16.2008 | ||
5.13 | 0.5013 | -10.4389 | ||
27.75 | 2.7101 | -7.8169 | ||
13.37 | 1.3055 | -5.4372 | ||
18.32 | 1.7896 | -4.4680 | ||
-12.97 | -1.2668 | -4.1664 | ||
-14.92 | -1.4575 | -3.5628 | ||
47.66 | 4.6549 | -2.6172 | ||
1.86 | 0.1815 | -2.0931 | ||
-7.07 | -0.6905 | -1.1857 |
13F dan Pemfailan Dana
Borang ini telah difailkan pada 2025-08-19 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .
Sekuriti | Jenis | Purata Harga Saham | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 181.93 | 349.90 | 17.7695 | 12.0281 | |||||
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 112.79 | 411.26 | 11.0166 | 7.8843 | |||||
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 66.38 | 4.36 | 66.38 | 4.36 | 6.4833 | -0.6333 | |||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) | 62.79 | 6.1328 | 6.1328 | ||||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) | 62.69 | 6.1235 | 6.1235 | ||||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) | 57.01 | 0.64 | 5.5685 | -0.7701 | |||||
US21H0526788 / Ginnie Mae | 54.05 | -878.30 | 5.2796 | 6.2656 | |||||
US21H0606713 / Ginnie Mae | 47.66 | -6.95 | 4.6549 | -2.6172 | |||||
US21H0506723 / Ginnie Mae | 39.28 | -1,108.65 | 3.8363 | 4.3893 | |||||
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LW51) | 32.19 | 3.1437 | 3.1437 | ||||||
US21H0426799 / Ginnie Mae | 27.75 | -62.58 | 2.7101 | -7.8169 | |||||
EW / Edwards Lifesciences Corporation | 26.10 | -385.32 | 2.5494 | 3.8483 | |||||
EW / Edwards Lifesciences Corporation | 25.48 | -117.19 | 2.4885 | 16.9642 | |||||
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 21.55 | -191.01 | 2.1053 | 5.4681 | |||||
US01F0524748 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 18.32 | -58.43 | 1.7896 | -4.4680 | |||||
EW / Edwards Lifesciences Corporation | 17.66 | -32.34 | 1.7251 | -0.8243 | |||||
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 | 14.21 | -33.76 | 1.3877 | -1.0122 | |||||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 13.42 | 1.3108 | 1.3108 | ||||||
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA / ABS-MBS (US01F0604771) | 13.37 | -71.86 | 1.3055 | -5.4372 | |||||
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 9.54 | 0.9321 | 0.9321 | ||||||
US7562E0EU66 / Reckitt Benckiser Treasury Services plc | 8.24 | 0.8052 | 0.8052 | ||||||
US56166WAA99 / Man GLG US CLO | 6.70 | -0.03 | 0.6544 | -0.0954 | |||||
US36179UH540 / Ginnie Mae II Pool | 6.57 | -2.54 | 0.6413 | -0.1124 | |||||
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) | 6.52 | 0.62 | 0.6366 | -0.2831 | |||||
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 6.05 | 0.5905 | 0.5905 | ||||||
US21H0626778 / Ginnie Mae | 5.13 | -93.34 | 0.5013 | -10.4389 | |||||
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 5.08 | 0.4965 | 0.4965 | ||||||
US40638CAA71 / Halsey Point CLO I Ltd | 5.01 | 0.18 | 0.4895 | -0.0702 | |||||
VW Credit Inc / STIV (US91842JU723) | 5.00 | 0.4879 | 0.4879 | ||||||
US44890MVT60 / Hyundai Capital America | 4.86 | 0.4749 | 0.4749 | ||||||
US3133KQLC86 / Freddie Mac Pool | 4.77 | -3.50 | 0.4662 | -0.0872 | |||||
US7562E0EU66 / Reckitt Benckiser Treasury Services plc | 4.32 | 0.4219 | 0.4219 | ||||||
US06742LBB80 / Barclays Dryrock Issuance Trust | 4.11 | -0.10 | 0.4011 | -0.0589 | |||||
Octagon 67 Ltd / ABS-CBDO (US67571LAN10) | 4.02 | 0.3924 | 0.3924 | ||||||
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | 3.99 | 1.43 | 0.3893 | -0.0504 | |||||
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 | 3.97 | 1.22 | 0.3879 | -0.0511 | |||||
Diameter Capital CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US25255NAQ16) | 3.92 | 0.03 | 0.3825 | -0.0556 | |||||
US05682CAA53 / Bain Capital Credit CLO 2023-3 Ltd | 3.91 | -0.05 | 0.3817 | -0.0557 | |||||
Long: BR233972 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233972 IRS EUR P F 1.75000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 3.79 | 0.3705 | 0.3705 | ||||||
US36179UKY72 / Ginnie Mae II Pool | 3.76 | -2.34 | 0.3674 | -0.0636 | |||||
US452152GS43 / Illinois, General Obligation Bonds, Taxable Build America Bonds | 3.76 | -1.42 | 0.3668 | -0.0594 | |||||
US452151LF83 / ILLINOIS ST | 3.75 | -6.84 | 0.3658 | -0.0840 | |||||
Anticimex International AB 2024 Term Loan B6 / LON (US03703HAB24) | 3.34 | 0.63 | 0.3264 | -0.0453 | |||||
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 3.32 | 0.3240 | 0.3240 | ||||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753GAC50) | 3.22 | 138.15 | 0.3141 | 0.1629 | |||||
US172967NS68 / CITIGROUP INC | 3.17 | 0.32 | 0.3098 | -0.0440 | |||||
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAA95) | 3.13 | 1.33 | 0.3057 | -0.0399 | |||||
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) | 3.13 | 0.3053 | 0.3053 | ||||||
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAU71) | 3.01 | 0.30 | 0.2940 | -0.0417 | |||||
US30023JAV08 / Evergreen Credit Card Trust Series 2018-2 | 2.99 | 0.2920 | 0.2920 | ||||||
US02665JVJ68 / American Honda Finance Corp | 2.94 | 0.2875 | 0.2875 | ||||||
Venture 41 Clo Ltd / ABS-CBDO (US92326JAS15) | 2.93 | 0.27 | 0.2863 | -0.0408 | |||||
ILPT Commercial Mortgage Trust 2025-LPF2 / ABS-MBS (US451955AA65) | 2.93 | 0.2862 | 0.2862 | ||||||
Elmwood CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US29003FAA03) | 2.88 | 0.49 | 0.2817 | -0.0395 | |||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAF75) | 2.87 | 0.56 | 0.2806 | -0.0391 | |||||
XS2102912966 / Banco Santander SA | 2.83 | 9.49 | 0.2761 | -0.0128 | |||||
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) | 2.75 | 0.25 | 0.2690 | -0.0384 | |||||
1988 CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US68252EAJ01) | 2.72 | -0.18 | 0.2661 | -0.0393 | |||||
COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAA84) | 2.63 | 0.92 | 0.2569 | -0.0348 | |||||
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA | 2.63 | 1.94 | 0.2568 | -0.0318 | |||||
XS2406902176 / RRE 5 Loan Management DAC | 2.60 | 9.26 | 0.2536 | -0.0122 | |||||
Apidos CLO XXIII / ABS-CBDO (US03765YBG89) | 2.60 | -0.12 | 0.2536 | -0.0373 | |||||
JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS1 / ABS-MBS (US46659BAD47) | 2.59 | -0.88 | 0.2532 | -0.0394 | |||||
US025816CH00 / American Express Co | 2.58 | 0.98 | 0.2516 | -0.0338 | |||||
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA | 2.55 | 1.07 | 0.2490 | -0.1092 | |||||
TPG Trust 2024-WLSC / ABS-MBS (US872973AA03) | 2.55 | 0.24 | 0.2490 | -0.0356 | |||||
US949746TD35 / Wells Fargo & Co | 2.54 | 2.05 | 0.2483 | -0.0304 | |||||
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | 2.53 | 0.68 | 0.2468 | -0.0340 | |||||
NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. | 2.52 | 0.2466 | 0.2466 | ||||||
US060505GB47 / Bank of America Corp | 2.52 | 0.68 | 0.2462 | -0.0339 | |||||
1988 CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US653949AA57) | 2.51 | -0.16 | 0.2448 | -0.0361 | |||||
AAL Delaware Holdco Inc 2025 Term Loan / LON (US00036YAD58) | 2.50 | 0.64 | 0.2446 | -0.0339 | |||||
US06738EBN40 / Barclays PLC | 2.50 | 0.04 | 0.2442 | -0.0355 | |||||
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The | 2.49 | 0.16 | 0.2433 | -0.0350 | |||||
US172967PC98 / Citigroup, Inc. | 2.49 | 2.01 | 0.2429 | -0.0298 | |||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAC97) | 2.49 | 0.61 | 0.2429 | -0.0337 | |||||
WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ / ABS-MBS (US92943PAC59) | 2.48 | 1.73 | 0.2418 | -0.0305 | |||||
Voya CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US92917RAL33) | 2.46 | -1.28 | 0.2403 | -0.0385 | |||||
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A | 2.46 | -0.28 | 0.2400 | -0.0358 | |||||
US36179UH623 / Ginnie Mae II Pool | 2.46 | -2.96 | 0.2400 | -0.0433 | |||||
BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) | 2.45 | 0.2396 | 0.2396 | ||||||
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD | 2.45 | 0.53 | 0.2395 | -0.0334 | |||||
BSTN Commercial Mortgage Trust 2025-1C / ABS-MBS (US05615EAA38) | 2.45 | 0.2395 | 0.2395 | ||||||
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAG50) | 2.45 | 0.74 | 0.2393 | -0.0329 | |||||
Brant Point Clo 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US835937AA13) | 2.41 | 0.17 | 0.2350 | -0.0337 | |||||
TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | 2.38 | 0.2326 | 0.2326 | ||||||
IRB Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) | 2.38 | 0.42 | 0.2320 | -0.0327 | |||||
CQP Holdco LP 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US12657QAE35) | 2.37 | 0.30 | 0.2313 | -0.0329 | |||||
US832696AX63 / J M Smucker Co. | 2.37 | 0.85 | 0.2312 | -0.0314 | |||||
Fleet Midco I Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US33902UAD54) | 2.36 | 0.21 | 0.2307 | -0.0329 | |||||
Harbor Freight Tools USA Inc 2024 Term Loan B / LON (US41151PAR64) | 2.35 | 0.13 | 0.2298 | -0.0331 | |||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US207941AF22) | 2.34 | -0.04 | 0.2287 | -0.0334 | |||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754VAC19) | 2.34 | 0.2286 | 0.2286 | ||||||
OCP Euro 2025-12 DAC / ABS-CBDO (XS3002399197) | 2.33 | 8.61 | 0.2279 | -0.0125 | |||||
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock | 2.33 | 0.22 | 0.2274 | -0.0325 | |||||
Flatiron CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US33883MAJ36) | 2.30 | 0.13 | 0.2250 | -0.0324 | |||||
US20755CAF59 / CORP CMO | 2.30 | 0.74 | 0.2249 | -0.0309 | |||||
US90117PAC95 / AOTA_15-1211 | 2.29 | 1.60 | 0.2239 | -0.0286 | |||||
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) | 2.27 | 1.66 | 0.2220 | -0.0281 | |||||
BFLD Trust 2025-EWEST / ABS-MBS (US05494JAC45) | 2.25 | 0.2201 | 0.2201 | ||||||
US891941AD82 / TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-B OWNER TRUST SER 2023-B CL A3 REGD 4.71000000 | 2.24 | -15.49 | 0.2190 | -0.0779 | |||||
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc | 2.22 | 1.88 | 0.2167 | -0.0269 | |||||
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) | 2.21 | 1.19 | 0.2163 | -0.0285 | |||||
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) | 2.20 | 3.14 | 0.2151 | -0.0238 | |||||
US17305EGS81 / Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2018-A7, Class A7 | 2.19 | 0.2139 | 0.2139 | ||||||
US483548AF00 / Kaman Corp Bond | 2.19 | 0.2139 | 0.2139 | ||||||
Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAG85) | 2.17 | 79.68 | 0.2117 | 0.0767 | |||||
US06539VAJ70 / BANK 2022-BNK39 | 2.14 | 1.18 | 0.2095 | -0.0277 | |||||
1988 CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US68252EAG61) | 2.11 | 0.14 | 0.2063 | -0.0297 | |||||
1988 CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US65444GAA94) | 2.10 | 0.33 | 0.2050 | -0.0290 | |||||
CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC / ABS-CBDO (XS2980877661) | 2.10 | 8.15 | 0.2048 | -0.0122 | |||||
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) | 2.10 | 3.30 | 0.2047 | -0.0222 | |||||
US228180AB14 / Crown Americas LLC | 2.09 | 4.19 | 0.2040 | -0.0203 | |||||
US09077RAA77 / Birch Grove CLO 7 Ltd | 2.07 | 0.05 | 0.2026 | -0.0294 | |||||
BANK5 2025-5YR15 / ABS-MBS (US065924AG73) | 2.06 | 0.2010 | 0.2010 | ||||||
Marathon CLO XIII Ltd / ABS-CBDO (US56579ABL35) | 2.05 | 0.05 | 0.2003 | -0.0291 | |||||
US08179DAJ81 / Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd | 2.01 | -0.54 | 0.1967 | -0.0299 | |||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US64134GAL32) | 2.01 | 0.75 | 0.1965 | -0.0270 | |||||
Generate CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US37147XAA19) | 2.01 | 0.15 | 0.1960 | -0.0282 | |||||
US117650AA94 / Bryant Park Funding 2023-21 Ltd | 2.01 | -0.20 | 0.1959 | -0.0289 | |||||
US12571KAA79 / CIFC Funding Ltd. | 2.00 | 0.10 | 0.1956 | -0.0283 | |||||
US22823RAJ86 / Crown City CLO I | 2.00 | 0.05 | 0.1954 | -0.0284 | |||||
Prairie ECI Acquiror LP 2024 Term Loan B / LON (US73955HAE45) | 2.00 | 0.35 | 0.1949 | -0.0276 | |||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 54 Ltd / ABS-CBDO (US64135PAG37) | 1.98 | -0.05 | 0.1937 | -0.0283 | |||||
BX 2024-BRVE / ABS-MBS (US05612KAA25) | 1.97 | -0.05 | 0.1927 | -0.0282 | |||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2025-NSLB / ABS-MBS (US46659JAA34) | 1.97 | 0.1925 | 0.1925 | ||||||
Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAC83) | 1.96 | 0.1912 | 0.1912 | ||||||
1988 CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US68252PAN69) | 1.90 | 0.05 | 0.1857 | -0.0270 | |||||
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-HX1 / ABS-MBS (US617942AA59) | 1.89 | 0.1848 | 0.1848 | ||||||
US89640BAA26 / Trinitas CLO XXV Ltd | 1.88 | -0.05 | 0.1833 | -0.0268 | |||||
CVC Cordatus Loan Fund III DAC / ABS-CBDO (XS3015758660) | 1.88 | 8.94 | 0.1833 | -0.0094 | |||||
US55361AAU88 / MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 | 1.88 | 35.57 | 0.1832 | 0.0284 | |||||
US67091TAA34 / OCP SA | 1.86 | 0.81 | 0.1819 | -0.0248 | |||||
US21H0406734 / Ginnie Mae | 1.86 | -86.90 | 0.1815 | -2.0931 | |||||
US21H0406817 / Ginnie Mae | 1.86 | 0.1815 | 0.1815 | ||||||
VFH Parent LLC 2025 Term Loan B / LON (US91820UAV26) | 1.83 | 0.33 | 0.1787 | -0.0254 | |||||
Camelot US Acquisition LLC 2024 Term Loan B / LON (XAL2000AAF74) | 1.81 | 0.22 | 0.1769 | -0.0252 | |||||
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) | 1.81 | 0.06 | 0.1765 | -0.0256 | |||||
BANK 2024-BNK48 / ABS-MBS (US06541GAH02) | 1.81 | 0.73 | 0.1764 | -0.0242 | |||||
BFLD Commercial Mortgage Trust 2024-UNIV / ABS-MBS (US08861RAA95) | 1.80 | 0.17 | 0.1759 | -0.0252 | |||||
US85573DAU37 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-2 | 1.80 | 1.29 | 0.1759 | -0.0230 | |||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAU79) | 1.80 | -0.88 | 0.1756 | -0.0273 | |||||
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-3 / ABS-MBS (US46657QAH48) | 1.79 | -1.86 | 0.1752 | -0.0292 | |||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAA93) | 1.76 | 0.34 | 0.1720 | -0.0243 | |||||
US65249BAA70 / News Corp | 1.75 | 1.45 | 0.1711 | -0.0220 | |||||
US92933BAT17 / WMG Acquisition Corp | 1.74 | 0.58 | 0.1699 | -0.0236 | |||||
Long: SR234073 IRS NOK R F 4.25000 2 CCPVANILLA / Short: SR234073 IRS NOK P V 06MNIBOR 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 1.73 | 0.1689 | 0.1689 | ||||||
XS1631415400 / Ivory Coast Government International Bond | 1.72 | 2.31 | 0.1684 | -0.0202 | |||||
CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US12595XAX12) | 1.72 | 2.57 | 0.1676 | -0.0195 | |||||
Venture 49 CLO Ltd / ABS-CBDO (US922972AJ32) | 1.71 | 0.35 | 0.1671 | -0.0236 | |||||
Brookhaven Park CLO LTD / ABS-CBDO (US113520AA83) | 1.71 | 0.24 | 0.1667 | -0.0238 | |||||
Crown City CLO V / ABS-CBDO (US22823AAN63) | 1.71 | 0.12 | 0.1665 | -0.0241 | |||||
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B | 1.70 | 1.01 | 0.1665 | -0.0223 | |||||
Mountain View CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US62432UAN19) | 1.70 | 0.00 | 0.1662 | -0.0242 | |||||
BX 2024-BRVE / ABS-MBS (US05612KAG94) | 1.70 | -0.12 | 0.1659 | -0.0243 | |||||
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc | 1.69 | 0.1653 | 0.1653 | ||||||
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAA17) | 1.69 | 0.12 | 0.1650 | -0.0238 | |||||
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) | 1.69 | 0.1648 | 0.1648 | ||||||
Adient US LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US00687MAH43) | 1.68 | 1.39 | 0.1642 | -0.0214 | |||||
CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE / ABS-MBS (US22945JAA88) | 1.67 | 1.52 | 0.1635 | -0.0210 | |||||
US55361AAR59 / MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 | 1.67 | 0.48 | 0.1629 | -0.0228 | |||||
WhiteWater DBR HoldCo LLC 1st Lien Term Loan B / LON (US96616PAD06) | 1.66 | 0.24 | 0.1624 | -0.0232 | |||||
US3140QRXE84 / Fannie Mae Pool | 1.66 | -4.55 | 0.1619 | -0.0323 | |||||
US05604FAC95 / BWAY MORTGAGE TRUST 3.4543% 03/10/2033 144A 2013-1515 A | 1.66 | -1.08 | 0.1618 | -0.0255 | |||||
Crosby US Acquisition Corp 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US22739PAP18) | 1.65 | 0.06 | 0.1616 | -0.0234 | |||||
BANK 2025-BNK50 / ABS-MBS (US064908AN69) | 1.65 | 0.1614 | 0.1614 | ||||||
US3622ABJH66 / Ginnie Mae II Pool | 1.65 | -2.71 | 0.1611 | -0.0286 | |||||
US07336DAU54 / BBCMS Mortgage Trust 2023-C20 | 1.64 | 0.31 | 0.1598 | -0.0227 | |||||
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) | 1.63 | 3.83 | 0.1589 | -0.0164 | |||||
US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP | 1.60 | 1.33 | 0.1566 | -0.0204 | |||||
Penta CLO 2021-2 DAC / ABS-CBDO (XS3019792665) | 1.59 | 9.80 | 0.1555 | -0.0067 | |||||
US08163NBJ37 / BMARK 22-B32 A5 3.0019% 01-15-55/01-21-32 | 1.59 | 1.60 | 0.1551 | -0.0197 | |||||
US06541ABP49 / BANK 2021-BNK31 | 1.59 | -0.19 | 0.1550 | -0.0229 | |||||
GM Financial Revolving Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36269KAA34) | 1.58 | 0.57 | 0.1547 | -0.0215 | |||||
BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBD92) | 1.57 | 0.64 | 0.1534 | -0.0212 | |||||
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS1 / ABS-MBS (US465970AB73) | 1.56 | -4.60 | 0.1521 | -0.0305 | |||||
DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) | 1.54 | 0.1504 | 0.1504 | ||||||
Long: BR222559 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR222559 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 1.53 | 0.1492 | 0.1492 | ||||||
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 1.52 | -0.20 | 0.1484 | -0.0219 | |||||
Silver Point Clo 3 Ltd / ABS-CBDO (US827925AJ72) | 1.52 | 0.46 | 0.1483 | -0.0208 | |||||
US12652XAA19 / CSMC 2017-TIME CSMC 2017-TIME A | 1.51 | 5.97 | 0.1473 | -0.0119 | |||||
Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EAW66) | 1.51 | 0.33 | 0.1472 | -0.0209 | |||||
US683715AD87 / Open Text Corp | 1.49 | 3.47 | 0.1459 | -0.0157 | |||||
Crown Finance US Inc 2024 Term Loan B / LON (US22834KAU51) | 1.49 | 0.27 | 0.1456 | -0.0207 | |||||
US36166RAE45 / GCAT, Series 2020-NQM2, Class M1 | 1.49 | 1.16 | 0.1453 | -0.0192 | |||||
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc | 1.49 | 6.52 | 0.1452 | -0.0109 | |||||
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) | 1.48 | 124.43 | 0.1445 | 0.0706 | |||||
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 / ABS-MBS (US05555PAC68) | 1.48 | 0.48 | 0.1444 | -0.0202 | |||||
US00109LAA17 / ADT Security Corp. | 1.47 | 2.80 | 0.1437 | -0.0164 | |||||
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc | 1.47 | 2.37 | 0.1434 | -0.0171 | |||||
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc | 1.46 | 3.03 | 0.1430 | -0.0160 | |||||
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAA54) | 1.46 | 0.97 | 0.1430 | -0.0193 | |||||
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | 1.45 | 1.61 | 0.1420 | -0.0181 | |||||
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) | 1.45 | 2.84 | 0.1416 | -0.0162 | |||||
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 1.45 | 2.26 | 0.1415 | -0.0170 | |||||
KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) | 1.44 | 0.28 | 0.1410 | -0.0200 | |||||
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAC86) | 1.44 | 0.42 | 0.1407 | -0.0198 | |||||
Long: SR234061 IRS SEK R F 2.25000 2 CCPVANILLA / Short: SR234061 IRS SEK P V 03MSTIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 1.43 | 0.1398 | 0.1398 | ||||||
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc | 1.43 | 1.64 | 0.1394 | -0.0177 | |||||
Halseypoint CLO II Ltd / ABS-CBDO (US40638TAS15) | 1.43 | -0.35 | 0.1392 | -0.0208 | |||||
US065402BC28 / BANK 2019-BNK18 | 1.42 | 1.14 | 0.1391 | -0.0184 | |||||
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) | 1.42 | 0.14 | 0.1391 | -0.0201 | |||||
USP6629MAD40 / Mexico City Airport Trust | 1.42 | 0.28 | 0.1389 | -0.0198 | |||||
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | 1.42 | 0.35 | 0.1386 | -0.0197 | |||||
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AA35) | 1.42 | -12.31 | 0.1386 | -0.0424 | |||||
