Statistik Asas
Nilai Portfolio | $ 14,864,118,278 |
Kedudukan Semasa | 68 |
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)
Harding Loevner Lp telah mendedahkan 68 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 14,864,118,278 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Harding Loevner Lp ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Alcon Inc. (US:ALC) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . Kedudukan baharu Harding Loevner Lp termasuk The Progressive Corporation (US:PGR) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
2.58 | 347.56 | 2.3383 | 2.2827 | |
4.39 | 253.06 | 1.7025 | 1.7025 | |
5.61 | 1,271.72 | 8.5556 | 1.2460 | |
0.28 | 100.07 | 0.6732 | 0.6732 | |
0.35 | 93.28 | 0.6275 | 0.6275 | |
0.58 | 88.48 | 0.5952 | 0.5952 | |
0.97 | 482.71 | 3.2475 | 0.5155 | |
1.02 | 161.13 | 1.0840 | 0.5042 | |
0.22 | 584.69 | 3.9336 | 0.4504 | |
0.28 | 144.37 | 0.9713 | 0.3373 |
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
0.18 | 49.05 | 0.3300 | -1.1898 | |
7.01 | 618.59 | 4.1617 | -1.0175 | |
0.23 | 93.08 | 0.6262 | -0.9610 | |
0.43 | 128.33 | 0.8634 | -0.8243 | |
12.32 | 218.76 | 1.4718 | -0.5346 | |
0.95 | 444.99 | 2.9937 | -0.4916 | |
7.93 | 381.51 | 2.5666 | -0.4762 | |
0.71 | 316.82 | 2.1315 | -0.4616 | |
5.41 | 556.87 | 3.7464 | -0.4601 | |
6.14 | 196.13 | 1.3195 | -0.4478 |
13F dan Pemfailan Dana
Borang ini telah difailkan pada 2025-08-14 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .