Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 236,618,408
Kedudukan Semasa 71
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HVOAX - Hartford Quality Value Fund Class A telah mendedahkan 71 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 236,618,408 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HVOAX - Hartford Quality Value Fund Class A ialah JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Time to Act Plc (GB:TTA) , Chevron Corporation (US:CVX) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . Kedudukan baharu HVOAX - Hartford Quality Value Fund Class A termasuk Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) , BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 2.52 1.0526 1.0526
0.03 1.97 0.8225 0.8225
0.07 3.44 1.4389 0.7121
0.02 1.31 0.5495 0.5495
0.10 3.70 1.5469 0.5198
0.03 1.95 0.8137 0.5013
0.05 5.48 2.2933 0.4233
0.03 0.95 0.3991 0.3991
0.01 0.92 0.3851 0.3851
0.05 4.05 1.6963 0.3148
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.43 0.6000 -0.7074
0.04 1.44 0.6027 -0.5763
0.00 0.00 -0.5483
0.00 1.15 0.4824 -0.5202
0.01 2.67 1.1175 -0.5119
0.01 1.73 0.7218 -0.3963
0.01 2.22 0.9303 -0.3619
0.02 1.27 0.5309 -0.2827
0.00 2.45 1.0256 -0.2786
0.05 4.88 2.0403 -0.2498
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-09-27 untuk tempoh pelaporan 2023-07-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portfolio
(%)
ΔPortfolio
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.05 -12.59 8.18 -0.12 3.4213 0.0384
TTA / Time to Act Plc 0.11 -4.75 6.58 -9.33 2.7532 -0.2456
CVX / Chevron Corporation 0.04 -4.74 5.87 -7.52 2.4549 -0.1664
EOG / EOG Resources, Inc. 0.04 -4.75 5.85 5.65 2.4468 0.1601
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 -4.74 5.83 -1.98 2.4398 -0.0181
CMCSA / Comcast Corporation 0.12 -4.74 5.53 4.22 2.3148 0.1213
PM / Philip Morris International Inc. 0.05 21.41 5.48 21.10 2.2933 0.4233
GOOGL / Alphabet Inc. 0.04 -27.08 5.25 -9.84 2.1971 -0.2093
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -4.74 5.16 -6.73 2.1585 -0.1266
MDT / Medtronic plc 0.06 -4.74 4.95 -8.07 2.0722 -0.1541
PFE / Pfizer Inc. 0.14 -4.74 4.95 -11.68 2.0716 -0.2446
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.02 -4.75 4.94 0.41 2.0686 0.0341
MRK / Merck & Co., Inc. 0.05 -4.75 4.88 -12.03 2.0403 -0.2498
ANTM / Anthem Inc 0.01 -4.75 4.59 -4.14 1.9184 -0.0580
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0.04 -4.75 4.44 15.49 1.8561 0.2693
AXP / American Express Company 0.03 -4.76 4.40 -0.32 1.8411 0.0174
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.08 -4.75 4.37 4.90 1.8265 0.1072
CB / Chubb Limited 0.02 -4.75 4.29 -3.40 1.7940 -0.0400
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -4.75 4.20 -7.83 1.7573 -0.1256
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.06 -18.06 4.19 -9.40 1.7548 -0.1577
BAC / Bank of America Corporation 0.13 -4.75 4.12 4.12 1.7216 0.0885
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0.05 13.39 4.05 21.27 1.6963 0.3148
CW / Curtiss-Wright Corporation 0.02 -4.75 3.98 7.31 1.6637 0.1329
LUV / Southwest Airlines Co. 0.12 -4.75 3.98 7.43 1.6631 0.1342
ACN / Accenture plc 0.01 -5.19 3.97 6.98 1.6604 0.1281
JCI / Johnson Controls International plc 0.05 -4.75 3.74 10.71 1.5653 0.1690
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.04 -4.74 3.71 4.59 1.5531 0.0865
INTC / Intel Corporation 0.10 29.15 3.70 48.71 1.5469 0.5198
SRE / Sempra 0.02 -4.73 3.61 -8.70 1.5108 -0.1233
FMC / FMC Corporation 0.04 37.68 3.57 7.20 1.4956 0.1180
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.05 -4.75 3.50 -7.96 1.4654 -0.1069
HON / Honeywell International Inc. 0.02 2.71 3.48 -0.23 1.4541 0.0149
WFC / Wells Fargo & Company 0.07 68.37 3.44 95.51 1.4389 0.7121
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.02 -4.72 3.42 -0.38 1.4310 0.0126
CE / Celanese Corporation 0.03 -4.75 3.35 12.42 1.4011 0.1703
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -4.75 3.24 -2.58 1.3574 -0.0186
OMC / Omnicom Group Inc. 0.04 2.85 3.05 -3.91 1.2758 -0.0352
ES / Eversource Energy 0.04 25.58 3.03 17.03 1.2682 0.1981
LKQ / LKQ Corporation 0.05 -4.74 2.89 -9.62 1.2073 -0.1114
DUK / Duke Energy Corporation 0.03 -4.74 2.85 -9.83 1.1905 -0.1130
AMT / American Tower Corporation 0.01 -4.73 2.74 -11.32 1.1471 -0.1300
AIG / American International Group, Inc. 0.05 -4.74 2.73 8.29 1.1427 0.1004
MS / Morgan Stanley 0.03 -4.73 2.69 -3.06 1.1264 -0.0209
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.05 -4.75 2.68 -3.88 1.1208 -0.0308
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.01 -4.72 2.68 -8.45 1.1203 -0.0878
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.01 -37.09 2.67 -32.28 1.1175 -0.5119
SYY / Sysco Corporation 0.03 -4.74 2.63 -5.26 1.1011 -0.0468
VICI / VICI Properties Inc. 0.08 -4.75 2.63 -11.66 1.1003 -0.1295
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0.04 2.52 1.0526 1.0526
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0.13 -4.75 2.48 8.40 1.0370 0.0922
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -45.86 2.45 -22.34 1.0256 -0.2786
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.03 35.52 2.39 24.28 1.0002 0.2053
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 -4.71 2.35 7.44 0.9850 0.0794
WMT / Walmart Inc. 0.01 -32.86 2.22 -28.91 0.9303 -0.3619
PSA / Public Storage 0.01 -4.68 2.21 -8.93 0.9266 -0.0779
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.02 -26.21 2.12 -22.45 0.8889 -0.2430
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.02 74.17 2.09 47.25 0.8751 0.1283
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 1.97 0.8225 0.8225
TSN / Tyson Foods, Inc. 0.03 188.50 1.95 157.28 0.8137 0.5013
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.03 -4.74 1.82 20.57 0.7628 0.1378
ARMK / Aramark 0.04 -4.75 1.76 10.83 0.7364 0.0802
PPG / PPG Industries, Inc. 0.01 -37.86 1.73 -36.25 0.7218 -0.3963
VZ / Verizon Communications Inc. 0.04 -42.48 1.44 -49.53 0.6027 -0.5763
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0.01 -58.02 1.43 -54.68 0.6000 -0.7074
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.04 -4.75 1.40 -0.92 0.5862 0.0019
MU / Micron Technology, Inc. 0.02 1.31 0.5495 0.5495
MET / MetLife, Inc. 0.02 -37.24 1.27 -35.60 0.5309 -0.2827
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -52.07 1.15 -52.47 0.4824 -0.5202
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.03 0.95 0.3991 0.3991
DIS / The Walt Disney Company 0.01 0.92 0.3851 0.3851
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.60 360.31 0.2526 0.1896
MAR / Marriott International, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5483