Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 187,837,517
Kedudukan Semasa 71
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JXI - iShares Global Utilities ETF telah mendedahkan 71 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 187,837,517 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JXI - iShares Global Utilities ETF ialah NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , The Southern Company (US:SO) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) .

Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 9.10 4.8464 1.3555
0.03 6.35 3.3826 1.1713
0.56 10.84 5.7714 1.1078
0.02 3.03 1.6144 0.5417
0.75 7.10 3.7793 0.3128
0.22 4.00 2.1310 0.2519
0.17 3.99 2.1263 0.2360
0.11 2.69 1.4328 0.1747
0.47 6.95 3.7004 0.1665
0.07 2.74 1.4571 0.1198
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 8.36 4.4534 -0.7491
0.20 13.70 7.2986 -0.7143
0.21 2.96 1.5751 -0.5088
0.11 9.68 5.1565 -0.3813
0.05 5.36 2.8539 -0.3728
0.10 4.23 2.2554 -0.3078
0.03 3.49 1.8583 -0.2617
0.04 1.92 1.0214 -0.2434
0.06 3.79 2.0206 -0.2291
0.03 3.21 1.7113 -0.2003
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portfolio
(%)
ΔPortfolio
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.20 7.71 13.70 5.48 7.2986 -0.7143
IBE / Iberdrola, S.A. 0.56 20.29 10.84 43.31 5.7714 1.1078
SO / The Southern Company 0.11 7.97 9.68 7.83 5.1565 -0.3813
CEG / Constellation Energy Corporation 0.03 0.43 9.10 60.76 4.8464 1.3555
DUK / Duke Energy Corporation 0.07 2.46 8.36 -0.87 4.4534 -0.7491
ENEL / Enel SpA 0.75 7.84 7.10 26.26 3.7793 0.3128
NG. / National Grid plc 0.47 7.76 6.95 21.26 3.7004 0.1665
VST / Vistra Corp. 0.03 7.34 6.35 77.15 3.3826 1.1713
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.05 7.86 5.36 2.43 2.8539 -0.3728
SRE / Sempra 0.06 10.79 4.77 17.63 2.5412 0.0397
D / Dominion Energy, Inc. 0.08 9.34 4.66 10.22 2.4809 -0.1257
EXC / Exelon Corporation 0.10 8.14 4.23 1.88 2.2554 -0.3078
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.05 7.79 4.06 10.25 2.1605 -0.1088
EOAN / E.ON SE 0.22 7.58 4.00 31.35 2.1310 0.2519
ENGI / Engie SA 0.17 8.00 3.99 30.24 2.1263 0.2360
XEL / Xcel Energy Inc. 0.06 8.12 3.79 4.03 2.0206 -0.2291
ETR / Entergy Corporation 0.04 11.92 3.58 8.82 1.9066 -0.1223
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.03 11.86 3.49 1.51 1.8583 -0.2617
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.03 8.42 3.21 3.68 1.7113 -0.2003
NRG / NRG Energy, Inc. 0.02 3.61 3.03 74.30 1.6144 0.5417
PCG / PG&E Corporation 0.21 7.87 2.96 -12.46 1.5751 -0.5088
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0.07 7.80 2.74 26.15 1.4571 0.1198
SSE / SSE plc 0.11 7.89 2.69 31.93 1.4328 0.1747
DTE / DTE Energy Company 0.02 7.75 2.66 3.23 1.4143 -0.1723
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.02 7.88 2.62 1.75 1.3970 -0.1932
AEE / Ameren Corporation 0.03 7.70 2.51 3.04 1.3342 -0.1655
PPL / PPL Corporation 0.07 7.79 2.42 1.17 1.2902 -0.1866
ATO / Atmos Energy Corporation 0.02 7.72 2.36 7.41 1.2593 -0.0986
FTS / Fortis Inc. 0.05 8.46 2.32 13.70 1.2331 -0.0229
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.06 7.78 2.31 9.25 1.2329 -0.0733
ES / Eversource Energy 0.04 7.50 2.26 10.10 1.2020 -0.0620
VIE / Veolia Environnement SA 0.06 7.96 2.21 12.10 1.1743 -0.0391
CMS / CMS Energy Corporation 0.03 7.91 2.00 -0.50 1.0671 -0.1744
FE / FirstEnergy Corp. 0.05 7.62 2.00 7.19 1.0644 -0.0855
EIX / Edison International 0.04 6.79 1.92 -6.49 1.0214 -0.2434
NI / NiSource Inc. 0.05 8.15 1.83 8.80 0.9751 -0.0625
EVRG / Evergy, Inc. 0.02 7.98 1.53 7.96 0.8170 -0.0594
LNT / Alliant Energy Corporation 0.02 7.53 1.50 1.01 0.7998 -0.1168
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note 0.04 7.18 1.49 20.76 0.7931 0.0322
TRN / Terna S.p.A. 0.14 7.40 1.40 22.22 0.7442 0.0389
EMA / Emera Incorporated 0.03 8.78 1.32 18.33 0.7015 0.0149
EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. 0.29 7.27 1.26 38.60 0.6732 0.1103
SRG / Snam S.p.A. 0.20 7.23 1.20 25.18 0.6384 0.0479
ORL / Origin Energy Limited 0.17 7.18 1.18 15.12 0.6286 -0.0037
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0.10 7.83 1.18 7.79 0.6266 -0.0468
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0.03 7.72 1.11 12.64 0.5934 -0.0167
H / Hydro One Limited 0.03 7.19 1.10 14.76 0.5885 -0.0048
CNA / Centrica plc 0.48 6.34 1.07 21.87 0.5700 0.0283
UU. / United Utilities Group PLC 0.07 8.38 1.05 30.42 0.5571 0.0625
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.01 13.15 1.03 6.29 0.5494 -0.0492
ELE / Endesa, S.A. 0.03 7.02 1.00 27.89 0.5303 0.0504
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0.04 6.34 0.99 20.58 0.5273 0.0207
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0.04 6.80 0.96 31.06 0.5125 0.0595
SVT1 / Severn Trent PLC 0.03 7.16 0.96 22.98 0.5106 0.0298
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0.92 -4.17 0.92 -4.17 0.4900 -0.1021
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0.07 7.30 0.91 22.51 0.4844 0.0264
FORTUM / Fortum Oyj 0.04 7.20 0.80 22.77 0.4254 0.0241
D2G / Ørsted A/S 0.02 7.11 0.79 5.64 0.4195 -0.0403
AES / The AES Corporation 0.07 8.02 0.72 -8.48 0.3851 -0.1023
REE / Redeia Corporación, S.A. 0.03 0.00 0.69 6.61 0.3699 -0.0319
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0.13 7.81 0.68 16.90 0.3615 0.0038
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 0.09 7.33 0.66 11.21 0.3489 -0.0146
VER / VERBUND AG 0.01 6.79 0.62 15.95 0.3294 0.0004
NTGY / Naturgy Energy Group, S.A. 0.01 0.00 0.43 14.17 0.2278 -0.0029
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0.07 6.71 0.43 18.66 0.2273 0.0059
ENG / Enagás, S.A. 0.02 8.51 0.40 26.92 0.2113 0.0185
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0.04 8.16 0.21 14.29 0.1112 -0.0011
ENELAM / Enel Américas S.A. 1.95 8.51 0.19 8.62 0.1011 -0.0067
XAU UTILITIES SEP25 / DE (000000000) 0.01 0.0042 0.0042
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0.00 0.0002 0.0002
IBEX 35 INDX FUTR JUL25 / DE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001