Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 591,249,183
Kedudukan Semasa 219
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

IBHE - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF telah mendedahkan 219 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 591,249,183 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas IBHE - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF ialah BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Ally Financial Inc (US:US02005NBF69) , ViaSat Inc (US:US92552VAK61) , and PennyMac Financial Services Inc (US:US70932MAA53) . Kedudukan baharu IBHE - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF termasuk Ally Financial Inc (US:US02005NBF69) , ViaSat Inc (US:US92552VAK61) , PennyMac Financial Services Inc (US:US70932MAA53) , United Shore Financial Services LLC (US:US91153LAA52) , and Melco Resorts Finance Ltd (KY:USG5975LAA47) .

Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
9.91 1.7094 1.3796
9.95 1.7160 1.0611
18.11 3.1236 0.9656
12.81 2.2101 0.9123
11.68 2.0151 0.9052
11.01 1.8992 0.8814
5.42 0.9353 0.8479
5.68 0.9794 0.8393
5.08 0.8758 0.8346
6.91 1.1918 0.8306
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
22.48 22.49 3.8786 -1.1007
33.80 33.80 5.8300 -1.0062
3.39 0.5846 -0.2583
0.10 0.0171 -0.1024
3.19 0.5508 -0.0707
1.03 0.1774 -0.0664
3.56 0.6136 -0.0577
1.01 0.1741 -0.0352
0.23 0.0397 -0.0247
0.24 0.0423 -0.0244
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portfolio
(%)
ΔPortfolio
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 33.80 -18.12 33.80 -18.12 5.8300 -1.0062
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 22.48 -25.20 22.49 -25.21 3.8786 -1.1007
US02005NBF69 / Ally Financial Inc 18.79 27.31 3.2411 0.7969
US92552VAK61 / ViaSat Inc 18.11 38.98 3.1236 0.9656
US70932MAA53 / PennyMac Financial Services Inc 16.27 21.90 2.8067 0.5961
US91153LAA52 / United Shore Financial Services LLC 16.20 13.46 2.7946 0.4296
USG5975LAA47 / Melco Resorts Finance Ltd 13.42 -3.10 2.3156 0.0213
US505742AG11 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 12.81 63.51 2.2101 0.9123
US64828TAA07 / New Residential Investment Corp 11.68 74.33 2.0151 0.9052
US500255AU88 / Kohls Corporation 4.250 7/17/25 Bond 11.01 79.14 1.8992 0.8814
US233293AR02 / DPL Inc 10.69 60.16 1.8442 0.7385
US70959WAJ27 / Penske Automotive Group Inc 10.04 -0.75 1.7314 0.0565
US09261HBA41 / BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.05% 09/29/2025 9.95 151.59 1.7160 1.0611
US654744AB77 / Nissan Motor Co Ltd 9.91 1,608.62 1.7094 1.3796
US63938CAH16 / Navient Corp 9.89 25.29 1.7055 0.3986
US75281AAS87 / Range Resources Corp 9.76 -2.71 1.6828 0.0220
US98421MAA45 / Xerox Holdings Corp 9.73 54.35 1.6787 0.6344
US47010BAJ35 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 9.73 -0.80 1.6781 0.0541
US55300RAE18 / MGM China Holdings Ltd 8.20 -1.52 1.4151 0.0354
US830146AB28 / Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp 8.10 -1.27 1.3967 0.0385
US98310WAM01 / Wyndham Destinations Inc Note M/w Clbl Bond 8.04 -2.44 1.3869 0.0220
US05971KAA79 / Banco Santander SA 7.70 49.71 1.3279 0.4762
US432833AG67 / Hilton Domestic Operating Co Inc 7.51 -3.46 1.2962 0.0070
US21684AAC09 / Cooperatieve Rabobank UA 6.91 216.78 1.1918 0.8306
US539439AM10 / Lloyds Banking Group PLC 6.85 125.32 1.1820 0.6784
US77340RAS67 / Rockies Express Pipeline LLC 6.19 -2.17 1.0672 0.0198
US42824CAW91 / Hewlett Packard Enterprise Co 6.00 198.31 1.0343 0.7014
US87166FAD50 / Synchrony Bank 5.68 571.83 0.9794 0.8393
US855244AQ29 / Starbucks Corp 5.42 928.84 0.9353 0.8479
US38141GVR28 / Goldman Sachs Group Inc/The 5.23 54.05 0.9021 0.3398
US126650CL25 / CVS Health Corp 5.20 20.02 0.8965 0.1794
US452327AN93 / Illumina Inc 5.15 314.16 0.8881 0.6822
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 5.13 54.83 0.8840 0.3357
US281020AU14 / Edison International 5.08 1,947.18 0.8758 0.8346
US172967HB08 / Citigroup Inc 4.90 59.65 0.8457 0.3371
US302520AC56 / FNB Corp/PA 4.88 5,316.67 0.8410 0.8261
5727 / Sands China Ltd. - Corporate Bond/Note 4.80 163.86 0.8275 0.5263
US172967JT97 / Citigroup Inc 4.70 74.03 0.8102 0.3631
US49327M3E23 / KeyBank NA/Cleveland OH 4.54 173.70 0.7828 0.5081
US14040HBJ32 / Capital One Financial Corp. 4.43 64.60 0.7635 0.3180
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 4.17 75.15 0.7185 0.3246
US49427RAL69 / Kilroy Realty LP 4.06 960.31 0.7005 0.6370
US458140AS90 / Intel Corp 3.95 32.57 0.6811 0.1878
US912920AK17 / Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 3.83 -0.52 0.6602 0.0230
US26078JAC45 / DuPont de Nemours Inc 3.65 32.19 0.6291 0.1720
US775109BE00 / Rogers Communications Inc 3.60 33.32 0.6206 0.1737
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.57 36.80 0.6157 0.1835
US92676XAC11 / Viking Cruises Ltd 3.56 -12.24 0.6136 -0.0577
US65473PAK12 / NiSource Inc 3.54 113.76 0.6110 0.3366
US25746UCE73 / Dominion Energy Inc 3.51 566.60 0.6061 0.5187
US36267VAD55 / GE HealthCare Technologies Inc 3.45 32.08 0.5959 0.1627
US694308JL21 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 3.45% 07/01/2025 3.41 107.16 0.5886 0.3157
US25525PAA57 / DIVERSIFIED HEALTHCARE TR 9.75% 06/15/2025 3.39 -33.42 0.5846 -0.2583
US125523AG54 / Cigna Corp 3.38 124.25 0.5823 0.3329
US25179MAV54 / Devon Energy Corp Bond 3.37 900.00 0.5814 0.5256
US68389XCF06 / Oracle Corp 3.33 144.97 0.5751 0.3496
US49326EEH27 / KeyCorp 3.22 750.79 0.5547 0.4921
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.20 38.28 0.5528 0.1690
US86389QAE26 / Studio City Finance Ltd 3.19 -14.92 0.5508 -0.0707
US65535HAR03 / Nomura Holdings Inc 3.12 38.98 0.5382 0.1663
US26441CBV63 / Duke Energy Corp 3.10 159.23 0.5353 0.3369
US26138EAS81 / Keurig Dr Pepper, Inc. 3.09 156.81 0.5335 0.3341
US404280AU33 / HSBC Holdings PLC 3.08 181.02 0.5313 0.3498
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 3.03 41.81 0.5231 0.1689
US6174467X10 / Morgan Stanley 3.00 49.23 0.5172 0.1844
US097023BP90 / Boeing Co. 2.91 888.10 0.5012 0.4524
US200339DX48 / Comerica Bank 2.86 2,519.27 0.4925 0.4744
US843646AM23 / Southern Power Co 2.76 260.86 0.4756 0.3490
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 2.61 52.52 0.4494 0.1664
US174610AK19 / CITIZENS FINANCIAL GROUP SUBORDINATED 12/25 4.3 2.60 328.34 0.4485 0.3478
US842587DM64 / SOUTHERN CO SR UNSECURED 10/25 5.15 2.52 384.26 0.4352 0.3488
US00914AAH59 / Air Lease Corp 2.51 56.09 0.4335 0.1668
US06652KAA16 / BankUnited, Inc. 2.45 465.21 0.4233 0.3513
US29444UBK16 / Equinix Inc 2.45 325.17 0.4225 0.3270
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 2.44 58.39 0.4203 0.1656
US345397XL24 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.38 -4.07 0.4107 -0.0004
US80282KAE64 / Santander Holdings USA Inc 2.31 64.08 0.3980 0.1650
US92939UAH95 / WEC Energy Group, Inc. 2.29 764.53 0.3953 0.3514
US025537AR24 / American Electric Power Co Inc 2.28 622.15 0.3938 0.3414
US205887CB65 / Conagra Brands Inc 2.28 64.93 0.3935 0.1644
US03027XBB55 / American Tower Corp 2.20 428.92 0.3787 0.3099
US30040WAJ71 / Eversource Energy 2.03 3,406.90 0.3509 0.3411
US87165BAG86 / Synchrony Financial 2.01 109.25 0.3473 0.1878
US05329WAM47 / AutoNation Inc 1.95 -4.78 0.3371 -0.0028
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 1.87 127.06 0.3228 0.1863
US595017BA15 / CORP. NOTE 1.69 163.40 0.2917 0.1854
US02557TAD19 / American Electric Power Co Inc 1.69 164.99 0.2912 0.1856
US65339KCG31 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.68 152.71 0.2895 0.1794
US65535HBE80 / Nomura Holdings Inc 1.63 181.03 0.2812 0.1851
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 1.61 116.98 0.2779 0.1549
US80282KBB17 / Santander Holdings USA Inc 1.57 197.34 0.2703 0.1830
US776743AM84 / Roper Technologies Inc 1.54 194.07 0.2654 0.1787
US07177MAB90 / Baxalta Inc 1.53 182.14 0.2643 0.1743
US871829AZ02 / Sysco Corp 1.45 220.35 0.2499 0.1750
US37045VAV27 / General Motors Co 1.44 -0.35 0.2482 0.0090
US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1.35% 07/15/2025 1.39 272.73 0.2405 0.1786
US37045XAZ96 / General Motors Financial Co Inc 1.35 -6.85 0.2324 -0.0072
US863667AH48 / Stryker Corp. 1.29 0.16 0.2220 0.0093
US98978VAK98 / Zoetis, Inc. 1.28 0.00 0.2214 0.0088
US09062XAF06 / Biogen Inc 1.28 4.07 0.2209 0.0171
US00185AAK07 / Aon PLC 1.28 0.16 0.2208 0.0091
US345397A605 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 06/25 5.125 1.24 3.25 0.2137 0.0150
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.14 4.11 0.1970 0.0154
US98978VAU70 / Zoetis Inc 1.14 -8.37 0.1964 -0.0093
US21036PAP36 / Constellation Brands Inc 1.09 -8.38 0.1885 -0.0090
US020002BH30 / Allstate Corp/The 1.09 -7.46 0.1884 -0.0070
US761713BG06 / Reynolds American Inc 1.08 -0.82 0.1870 0.0059
US278642BC68 / eBay Inc 1.07 -8.94 0.1847 -0.0100
US294429AR68 / Equifax Inc 1.06 437.37 0.1835 0.1507
US92343VFS88 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.85% 11/20/2025 1.03 -29.93 0.1774 -0.0664
US776743AB20 / Roper Technologies Inc. 1.02 -8.63 0.1753 -0.0089
US68389XBC83 / Oracle Corp 1.01 -20.11 0.1741 -0.0352
VERITAS SERIES G PREFERRED STO / EP (000000000) 0.04 0.99 0.1712 0.1712
US744573AP19 / Public Service Enterprise Group Inc 0.96 -8.46 0.1663 -0.0081
US29444UBF21 / Equinix Inc 0.89 -9.35 0.1540 -0.0090
US913017DD80 / United Technologies Corp 0.88 6.05 0.1514 0.0144
Clover Holdings SPV III LLC 2024 USD Term Loan / LON (000000000) 0.87 0.1503 0.1503
US517834AH06 / Las Vegas Sands Corp 0.86 -10.78 0.1486 -0.0114
US49456BAF85 / Kinder Morgan Inc/DE 0.78 1.95 0.1352 0.0079
US11135FBB67 / Broadcom Inc 0.78 0.26 0.1350 0.0057
US37045XCX21 / General Motors Financial Co Inc 0.78 2.49 0.1349 0.0084
US40434LAA35 / HP Inc 0.74 6.30 0.1280 0.0124
US67077MAY49 / Nutrien Ltd 0.73 -0.27 0.1258 0.0047
US345397ZJ59 / Ford Motor Credit Co. LLC 0.70 6.03 0.1213 0.0114
US42217KBF21 / Welltower Inc 0.67 -7.92 0.1163 -0.0050
US29336UAE73 / EnLink Midstream Partners LP 0.64 -1.39 0.1102 0.0029
US548661EK91 / Lowe's Cos., Inc. 0.63 5.01 0.1086 0.0093
US87161CAN56 / Synovus Financial Corp 0.62 -14.03 0.1068 -0.0124
US260003AM01 / Dover Corp. 0.61 0.33 0.1060 0.0045
VERITAS SERIES G 1 PREFERRED / EP (000000000) 0.03 0.61 0.1054 0.1054
US56585ABH41 / Marathon Petroleum Corp 0.58 -15.71 0.1009 -0.0142
US69121KAC80 / Owl Rock Capital Corp 0.58 0.17 0.1004 0.0041
US30161MAS26 / Exelon Generation Co LLC 0.58 -1.53 0.0998 0.0026
US233331BG16 / DTE Energy Co 0.57 8.41 0.0980 0.0113
US256746AG33 / Dollar Tree, Inc. 0.55 -1.60 0.0957 0.0024
US58013MFN92 / McDonald's Corp 0.54 -4.27 0.0928 -0.0003
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0.53 0.96 0.0909 0.0044
US22966RAC07 / CubeSmart LP 0.52 -16.07 0.0892 -0.0128
US69047QAA04 / Ovintiv Inc 0.48 -7.17 0.0828 -0.0027
US12592BAP94 / CNH Industrial Capital LLC 0.46 -0.22 0.0787 0.0030
US824348BR69 / Sherwin-Williams Co/The 0.45 5.83 0.0783 0.0073
US64110DAL82 / NetApp Inc 0.45 10.64 0.0772 0.0101
US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.43 6.11 0.0749 0.0071
US29250RAW60 / Enbridge Energy Partners LP 0.43 5.91 0.0743 0.0069
US637417AH98 / National Retail Properties Inc. 0.43 0.23 0.0738 0.0031
US548661DH71 / Lowe's Cos., Inc. 0.41 0.24 0.0712 0.0030
US928563AD71 / VMware Inc 0.41 -2.39 0.0707 0.0012
US78355HKR92 / Ryder System Inc 0.41 6.82 0.0703 0.0071
US03027XAG51 / American Tower Corp 0.40 11.29 0.0697 0.0095
US7591EPAQ39 / Regions Financial Corp 0.40 -1.97 0.0689 0.0015
US29278NAP87 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/25 2.9 0.38 -2.04 0.0663 0.0013
US50249AAF03 / LYB International Finance III LLC 0.38 1.05 0.0663 0.0032
US87165BAS25 / Synchrony Financial 0.38 11.80 0.0655 0.0092
US960386AQ33 / WESTINGHOUSE AIR BRAKE COMPANY GUAR 06/25 3.2 0.38 4.42 0.0654 0.0053
US008252AN84 / Affiliated Managers Group Inc 0.36 0.28 0.0627 0.0026
US30161NAN12 / Exelon Corp 0.36 12.54 0.0620 0.0091
US759509AF91 / Reliance Steel & Aluminum Co. 0.36 0.57 0.0614 0.0029
US26441CBJ36 / Duke Energy Corp. 0.35 17.11 0.0604 0.0110
US136385AZ48 / Canadian Natural Resources Ltd 0.35 0.58 0.0600 0.0028
US320517AD78 / First Horizon National Corp 0.34 -8.99 0.0594 -0.0032
US693656AC47 / PVH Corp 0.34 8.28 0.0587 0.0065
US14149YBE77 / Cardinal Health Inc 0.33 0.00 0.0567 0.0024
US526107AE75 / Lennox International, Inc. 0.32 0.64 0.0547 0.0026
US49327M2K91 / KeyBank NA 0.31 -2.83 0.0533 0.0007
US120568BB55 / Bunge Ltd Finance Corp 0.30 0.67 0.0521 0.0024
US694308HM22 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 06/25 3.5 0.30 15.50 0.0516 0.0088
US412822AD08 / Harley-Davidson, Inc. 0.30 0.34 0.0515 0.0022
US609207AU94 / Mondelez International Inc 0.29 -26.77 0.0500 -0.0157
US58013MEU45 / McDonald's Corp 0.28 -17.46 0.0482 -0.0078
US23311VAG23 / DCP Midstream Operating LP 0.27 9.60 0.0474 0.0060
US863667BA85 / Stryker Corp 0.26 -3.01 0.0446 0.0005
US02209SBH58 / Altria Group Inc 0.24 -39.05 0.0423 -0.0244
US86765BAS88 / Sunoco Logistics Partners Operations, LP 0.24 11.37 0.0407 0.0057
US33938EAU10 / Flex Ltd 0.23 -4.10 0.0405 -0.0000
US031162BY57 / Amgen, Inc. 0.23 -40.72 0.0397 -0.0247
US337738AP30 / Fiserv Inc 0.23 -4.18 0.0396 0.0000
US62954HAW88 / NXP B.V. / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. 0.23 -37.15 0.0388 -0.0205
US88947EAR18 / Toll Brothers F Bond 0.22 0.00 0.0388 0.0015
US78355HKQ10 / Ryder System, Inc. 0.21 -4.46 0.0371 -0.0001
US25470DBE85 / Discovery Communications LLC 0.21 -4.46 0.0370 -0.0001
US682680BA09 / ONEOK Inc 0.21 0.47 0.0367 0.0017
US21036PBB31 / Constellation Brands Inc 0.20 0.00 0.0353 0.0014
US571903AP82 / Marriott International Inc./MD 0.20 0.51 0.0344 0.0014
US406216BG59 / Halliburton Co Bond 0.20 0.00 0.0343 0.0014
US98389BAR15 / Xcel Energy, Inc. 0.19 25.97 0.0336 0.0081
US58013MFL37 / McDonald's Corp 0.19 0.52 0.0333 0.0016
US093662AG97 / Block Financial Llc Note M/w Clbl Bond 0.19 0.00 0.0328 0.0013
US694308KE68 / Pacific Gas and Electric Co 0.19 -5.03 0.0327 -0.0003
US02005NBJ81 / Ally Financial Inc 0.18 -37.29 0.0319 -0.0170
US446150AM64 / Huntington Bancshares Inc. 0.18 -15.98 0.0319 -0.0044
US655844CA49 / Norfolk Southern Corp. 0.18 0.00 0.0318 0.0013
US760759AY69 / REPUBLIC SERVICES INC 0.875% 11/15/2025 0.18 1.15 0.0304 0.0015
US12621EAK91 / CNO Financial Group Inc 0.16 -18.00 0.0285 -0.0047
US12592BAN47 / CNH INDUSTRIAL CAP LLC REGD 3.95000000 0.16 -27.40 0.0276 -0.0088
US571903BD44 / Marriott International Inc/MD 0.15 -41.51 0.0267 -0.0172
US34964CAA45 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 0.15 -6.29 0.0258 -0.0005
US191098AK89 / Coca-Cola Consolidated Inc. 0.14 21.01 0.0249 0.0051
US63111XAG60 / NASDAQ INC REGD 5.65000000 0.14 12.30 0.0236 0.0034
US036752AV56 / ELEVANCE HEALTH INC SR UNSECURED 10/25 5.35 0.14 0.00 0.0233 0.0009
US723484AH45 / Pinnacle West Capital Corp 0.13 44.09 0.0232 0.0076
US858119BL37 / Steel Dynamics Inc 0.13 14.16 0.0223 0.0035
US526057BV57 / Lennar Corp 0.12 -32.61 0.0215 -0.0091
US52532XAD75 / LEIDOS INC COMPANY GUAR 05/25 3.625 0.11 -35.50 0.0190 -0.0091
US02343JAA88 / AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 0.11 -35.50 0.0190 -0.0091
US824348AR78 / Sherwin-Williams Co. 0.10 0.00 0.0172 0.0007
US36164Q6M56 / GENERAL ELEC CAP CORP SR UNSEC 3.373% 11-15-25 0.10 -86.27 0.0171 -0.1024
US49271VAH33 / Keurig Dr Pepper Inc 0.09 -9.62 0.0164 -0.0010
US037735CU97 / Appalachian Power Co 0.09 -9.62 0.0164 -0.0009
US48203RAN44 / Juniper Networks Inc 0.09 0.00 0.0155 0.0007
US963320AT33 / Whirlpool Corp. 0.09 -9.57 0.0147 -0.0010
US92556VAB27 / CORP. NOTE 0.06 -14.49 0.0103 -0.0011
US44107TAV89 / Host Hotels & Resorts LP 0.05 -15.62 0.0095 -0.0013
US958254AE48 / Western Gas Partners LP 0.03 78.95 0.0060 0.0027
US040555CS19 / Arizona Public Service Co. 0.02 -82.09 0.0043 -0.0179
US745310AH55 / Puget Energy Inc 0.02 -29.41 0.0043 -0.0015
US40414LAN91 / Healthpeak Properties Inc 0.01 -52.63 0.0017 -0.0016
OFFICE PROP INCOME TRUST / EC (000000000) 0.02 0.01 0.0012 0.0012
US446413AS53 / HUNTINGTON INGALLS INDUS COMPANY GUAR 05/25 3.844 0.01 -95.61 0.0009 -0.0181
US052769AD80 / Autodesk, Inc. 0.00 0.00 0.0009 0.0000
Veritas US Inc 2024 Priority Term Loan / LON (000000000) 0.00 0.0000 0.0000