Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,220,680,625
Kedudukan Semasa 58
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund (A) telah mendedahkan 58 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,220,680,625 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund (A) ialah Philip Morris International Inc. (US:PM) , AppLovin Corporation (US:APP) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Kedudukan baharu JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund (A) termasuk Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Welltower Inc. (US:WELL) , The Kroger Co. (US:KR) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , and DTE Energy Company (US:DTE) .

JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund (A) - Nilai Portfolio
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
0.15 25.74 2.1102 2.1102
0.35 63.88 5.2363 2.0342
0.15 22.56 1.8496 1.8496
0.31 36.20 2.9677 1.7336
0.32 30.33 2.4866 1.3100
0.32 13.95 1.1434 1.1434
0.29 45.44 3.7246 1.0435
0.16 11.45 0.9386 0.9386
0.23 36.58 2.9984 0.9004
0.14 9.73 0.7979 0.7979
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 18.65 1.5290 -2.2281
0.03 11.08 0.9080 -1.5328
34.80 34.80 2.8525 -1.3557
0.10 48.21 3.9522 -1.0622
1.47 19.67 1.6122 -0.9693
0.03 23.55 1.9305 -0.7881
0.07 20.37 1.6698 -0.6156
0.08 22.68 1.8591 -0.5281
0.03 10.59 0.8678 -0.5009
0.22 49.30 4.0412 -0.4652
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portfolio
(%)
ΔPortfolio
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0.35 59.15 63.88 82.61 5.2363 2.0342
APP / AppLovin Corporation 0.14 0.00 49.94 32.12 4.0935 0.6337
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.22 -13.16 49.30 0.14 4.0412 -0.4652
MSFT / Microsoft Corporation 0.10 -33.58 48.21 -11.99 3.9522 -1.0622
NVDA / NVIDIA Corporation 0.29 6.42 45.44 55.13 3.7246 1.0435
META / Meta Platforms, Inc. 0.05 -0.95 37.12 26.84 3.0424 0.3640
T / AT&T Inc. 1.27 0.00 36.63 2.34 3.0023 -0.2739
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 30.21 36.58 59.60 2.9984 0.9004
ENR / Siemens Energy AG 0.31 36.59 36.20 168.55 2.9677 1.7336
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 34.80 -24.31 34.80 -24.31 2.8525 -1.3557
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.31 0.00 32.11 27.78 2.6320 0.3318
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0.32 4.91 30.33 136.01 2.4866 1.3100
VZ / Verizon Communications Inc. 0.64 30.95 27.59 24.92 2.2614 0.2399
SPF / Spotify Technology S.A. 0.03 -6.97 26.67 29.78 2.1858 0.3051
THC / Tenet Healthcare Corporation 0.15 25.74 2.1102 2.1102
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0.13 0.00 25.02 0.74 2.0511 -0.2225
LLY / Eli Lilly and Company 0.03 -15.98 23.55 -20.70 1.9305 -0.7881
AIG / American International Group, Inc. 0.28 18.77 23.54 16.92 1.9296 0.0868
PGR / The Progressive Corporation 0.08 -7.77 22.68 -13.03 1.8591 -0.5281
WELL / Welltower Inc. 0.15 22.56 1.8496 1.8496
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.22 20.98 22.48 14.87 1.8430 0.0515
NFLX / Netflix, Inc. 0.02 -0.98 22.10 42.20 1.8118 0.3890
MO / Altria Group, Inc. 0.37 0.00 21.49 -2.31 1.7615 -0.2522
CI / The Cigna Group 0.06 0.00 21.15 0.48 1.7336 -0.1930
MCK / McKesson Corporation 0.03 3.71 20.61 12.93 1.6894 0.0188
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.07 36.98 20.37 -18.41 1.6698 -0.6156
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1.47 -48.87 19.67 -30.26 1.6122 -0.9693
TPR / Tapestry, Inc. 0.22 0.00 19.05 24.71 1.5612 0.1633
6B6 / monday.com Ltd. 0.06 0.00 18.89 29.33 1.5483 0.2114
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 0.00 18.67 36.44 1.5306 0.2779
GE / General Electric Company 0.07 -64.66 18.65 -54.55 1.5290 -2.2281
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.17 7.40 18.18 -2.65 1.4902 -0.2193
GEV / GE Vernova Inc. 0.03 -22.30 17.87 34.69 1.4651 0.2504
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.04 0.00 16.39 14.63 1.3433 0.0346
IBM / International Business Machines Corporation 0.05 74.20 15.71 106.52 1.2880 0.5915
DUK / Duke Energy Corporation 0.13 16.60 15.03 12.80 1.2322 0.0124
KO / The Coca-Cola Company 0.21 12.12 14.95 10.76 1.2253 -0.0101
GDDY / GoDaddy Inc. 0.08 -7.18 14.22 -7.22 1.1657 -0.2373
EXC / Exelon Corporation 0.32 13.95 1.1434 1.1434
CTVA / Corteva, Inc. 0.18 0.00 13.52 18.43 1.1083 0.0633
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.18 7.80 12.76 5.57 1.0460 -0.0605
ALL / The Allstate Corporation 0.06 0.00 12.63 -2.79 1.0350 -0.1538
CME / CME Group Inc. 0.05 11.59 12.53 15.94 1.0269 0.0378
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0.08 14.82 12.18 15.75 0.9982 0.0352
KR / The Kroger Co. 0.16 11.45 0.9386 0.9386
V / Visa Inc. 0.03 -59.00 11.08 -58.46 0.9080 -1.5328
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.03 -23.65 10.59 -29.20 0.8678 -0.5009
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.28 1,690.36 10.14 1,717.92 0.8316 0.7804
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.32 0.00 9.90 1.95 0.8112 -0.0773
XEL / Xcel Energy Inc. 0.14 9.73 0.7979 0.7979
ELV / Elevance Health, Inc. 0.02 354.70 8.24 298.16 0.6753 0.1221
DTE / DTE Energy Company 0.06 7.71 0.6317 0.6317
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.05 7.53 0.6171 0.6171
PPL / PPL Corporation 0.21 7.18 0.5886 0.5886
ILMN / Illumina, Inc. 0.07 0.00 6.92 20.25 0.5671 0.0405
ATO / Atmos Energy Corporation 0.03 4.94 0.4052 0.4052
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0.20 4.33 0.3548 0.3548
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0.01 0.01 0.0010 0.0010