Statistik Asas
Nilai Portfolio | $ 773,915,701 |
Kedudukan Semasa | 2,057 |
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)
Master Investment Portfolio II - CoreAlpha Bond Master Portfolio telah mendedahkan 2,057 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 773,915,701 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Master Investment Portfolio II - CoreAlpha Bond Master Portfolio ialah United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGP05) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJM47) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QE10) . Kedudukan baharu Master Investment Portfolio II - CoreAlpha Bond Master Portfolio termasuk United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGP05) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJM47) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QE10) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) .
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
24.94 | 3.5205 | 3.2032 | ||
11.51 | 1.6250 | 1.6250 | ||
9.03 | 1.2751 | 1.2751 | ||
27.50 | 27.51 | 3.8840 | 0.6953 | |
2.96 | 0.4185 | 0.5146 | ||
5.57 | 0.7869 | 0.4302 | ||
7.32 | 1.0337 | 0.2883 | ||
2.00 | 0.2827 | 0.2827 | ||
2.00 | 0.2826 | 0.2826 | ||
1.95 | 0.2752 | 0.2752 |
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
48.75 | 6.8819 | -0.5568 | ||
2.57 | 2.57 | 0.3627 | -0.3283 | |
1.36 | 0.1918 | -0.2936 | ||
-0.68 | -0.0962 | -0.2236 | ||
0.30 | 0.0427 | -0.1591 | ||
2.32 | 0.3271 | -0.1488 | ||
0.28 | 0.0391 | -0.1478 | ||
-0.68 | -0.0962 | -0.1191 | ||
1.12 | 0.1580 | -0.1148 | ||
-0.67 | -0.0947 | -0.0947 |
13F dan Pemfailan Dana
Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .
Sekuriti | Jenis | Purata Harga Saham | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US91282CGP05 / United States Treasury Note/Bond | 48.75 | -6.65 | 6.8819 | -0.5568 | |||||
US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond | 30.78 | 0.75 | 4.3448 | -0.0066 | |||||
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 27.50 | 22.91 | 27.51 | 22.90 | 3.8840 | 0.6953 | |||
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 24.94 | 1,084.66 | 3.5205 | 3.2032 | |||||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 12.09 | -2.22 | 1.7072 | -0.0544 | |||||
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MH75) | 11.51 | 1.6250 | 1.6250 | ||||||
US912810QE10 / United States Treas Bds Bond | 10.06 | -1.51 | 1.4200 | -0.0348 | |||||
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond | 9.65 | 8.09 | 1.3625 | 0.0906 | |||||
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QM25) | 9.03 | 1.2751 | 1.2751 | ||||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 7.32 | 39.93 | 1.0337 | 0.2883 | |||||
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 5.57 | 135.55 | 0.7869 | 0.4302 | |||||
US68269BAA61 / OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 | 5.55 | 0.67 | 0.7833 | -0.0018 | |||||
US3133KHUP99 / Freddie Mac Pool | 4.84 | -2.24 | 0.6832 | -0.0220 | |||||
US36179WTX64 / Ginnie Mae II Pool | 4.58 | -2.72 | 0.6470 | -0.0241 | |||||
US35564KTJ87 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | 4.40 | 0.05 | 0.6217 | -0.0053 | |||||
US20754RAF38 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | 4.35 | 0.74 | 0.6145 | -0.0009 | |||||
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 4.15 | 0.39 | 0.5858 | -0.0030 | |||||
US35564KCN72 / FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA1 SOFR30A+300 08/25/2033 144A | 4.12 | 37.73 | 0.5815 | 0.1555 | |||||
US35564KBD00 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | 3.67 | -0.35 | 0.5186 | -0.0065 | |||||
US20754BAB71 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 | 3.62 | 0.28 | 0.5112 | -0.0031 | |||||
US35564KLU15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | 3.61 | 0.25 | 0.5103 | -0.0032 | |||||
US20753YCK64 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, Class 1M2 | 3.61 | -0.08 | 0.5090 | -0.0051 | |||||
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAC27) | 3.49 | -0.46 | 0.4924 | -0.0067 | |||||
US20754AAF03 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 3.47 | 0.49 | 0.4901 | -0.0019 | |||||
US35564KDX46 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 3.45 | 0.52 | 0.4870 | -0.0017 | |||||
US20753VCZ94 / Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 | 3.43 | -0.26 | 0.4838 | -0.0056 | |||||
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond | 3.40 | -2.22 | 0.4795 | -0.0153 | |||||
US3136B2GX47 / FNMA ACES, Series 2018-M8, Class A2 | 3.30 | 0.43 | 0.4656 | -0.0022 | |||||
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B1 | 3.20 | 0.95 | 0.4521 | 0.0002 | |||||
US20753VBE74 / Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 | 3.12 | -0.54 | 0.4400 | -0.0064 | |||||
US35564KRN18 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 3.12 | 0.48 | 0.4398 | -0.0018 | |||||
US20753XAF15 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R03, Class 1B1 | 3.10 | -0.06 | 0.4371 | -0.0041 | |||||
US35564KQC61 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | 3.05 | 0.76 | 0.4312 | -0.0007 | |||||
US21H0526788 / Ginnie Mae | 3.03 | 198.03 | 0.4276 | 0.2744 | |||||
EW / Edwards Lifesciences Corporation | 2.96 | -535.24 | 0.4185 | 0.5146 | |||||
US96042XAG07 / Westlake Automobile Receivables Trust 2023-1 | 2.94 | -0.30 | 0.4155 | -0.0050 | |||||
US21H0506723 / Ginnie Mae | 2.85 | 112.86 | 0.4021 | 0.2004 | |||||
US35564KFG94 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 | 2.82 | 1.26 | 0.3978 | 0.0015 | |||||
US91282CHE49 / United States Treasury Note/Bond | 2.79 | 0.61 | 0.3945 | -0.0011 | |||||
US3140FXGJ51 / Fannie Mae Pool | 2.66 | -1.99 | 0.3750 | -0.0110 | |||||
US35564KVE62 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | 2.63 | 0.50 | 0.3715 | -0.0015 | |||||
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 | 2.62 | 0.27 | 0.3693 | -0.0024 | |||||
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 2.57 | -47.03 | 2.57 | -47.04 | 0.3627 | -0.3283 | |||
Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1 / ABS-O (US00834KAC18) | 2.51 | -0.48 | 0.3543 | -0.0049 | |||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 2.41 | 64.91 | 0.3405 | 0.1322 | |||||
US3140M7R603 / Fannie Mae Pool | 2.39 | -2.97 | 0.3373 | -0.0134 | |||||
US35564KND71 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 2.32 | -30.68 | 0.3271 | -0.1488 | |||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAF72) | 2.29 | 0.48 | 0.3230 | -0.0013 | |||||
US3140XGK574 / Fannie Mae Pool | 2.28 | -3.15 | 0.3214 | -0.0134 | |||||
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond | 2.23 | -3.04 | 0.3153 | -0.0129 | |||||
Chevron USA Inc / DBT (US166756BF23) | 2.18 | 0.92 | 0.3084 | 0.0000 | |||||
US3140X7VU00 / UMBS | 2.16 | -2.35 | 0.3048 | -0.0101 | |||||
US35564KXA23 / CORP CMO | 2.14 | 0.23 | 0.3019 | -0.0020 | |||||
US21H0606713 / Ginnie Mae | 2.13 | 173.78 | 0.3008 | 0.1835 | |||||
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.12 | 1.88 | 0.2992 | 0.0028 | |||||
US92343EAM49 / VeriSign Inc | 2.09 | 1.85 | 0.2950 | 0.0028 | |||||
US172967MS77 / Citigroup Inc | 2.07 | 1.87 | 0.2926 | 0.0027 | |||||
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAG89) | 2.07 | 0.00 | 0.2919 | -0.0027 | |||||
US00792FAD06 / Affirm Asset Securitization Trust 2023-B | 2.01 | -0.89 | 0.2842 | -0.0052 | |||||
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAD56) | 2.00 | 0.2827 | 0.2827 | ||||||
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAB90) | 2.00 | 0.2826 | 0.2826 | ||||||
US20754KAF84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1.95 | 110.25 | 0.2753 | 0.1432 | |||||
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.95 | 0.2752 | 0.2752 | ||||||
US45167RAH75 / IDEX Corp | 1.95 | 2.10 | 0.2751 | 0.0034 | |||||
US31418DV668 / Fannie Mae Pool | 1.86 | -2.11 | 0.2626 | -0.0081 | |||||
US05964HAU95 / BANCO SANTANDER SA 5.588000% 08/08/2028 | 1.86 | 0.43 | 0.2625 | -0.0012 | |||||
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1.80 | -0.28 | 0.2543 | -0.0031 | |||||
US3140QFUZ03 / Fannie Mae Pool | 1.80 | -2.39 | 0.2539 | -0.0085 | |||||
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAD12) | 1.77 | -0.11 | 0.2504 | -0.0025 | |||||
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD | 1.74 | 0.40 | 0.2461 | -0.0013 | |||||
US4581X0EK04 / Inter-American Development Bank | 1.74 | -0.06 | 0.2451 | -0.0024 | |||||
US3133KLEZ67 / Freddie Mac Pool | 1.73 | -3.02 | 0.2447 | -0.0100 | |||||
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754XAC74) | 1.70 | 0.41 | 0.2395 | -0.0013 | |||||
US404280CC17 / HSBC Holdings PLC | 1.69 | 1.19 | 0.2392 | 0.0007 | |||||
US35564KL729 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA7 | 1.68 | 0.2372 | 0.2372 | ||||||
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 | 1.66 | -0.42 | 0.2343 | -0.0031 | |||||
H / Hyatt Hotels Corporation | 1.65 | 1.79 | 0.2326 | 0.0021 | |||||
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.65 | 1.42 | 0.2323 | 0.0012 | |||||
US30711XYV09 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 1.64 | -7.21 | 0.2308 | -0.0202 | |||||
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.62 | 0.2281 | 0.2281 | ||||||
US055451AZ15 / BHP Billiton Finance USA Ltd | 1.60 | 0.50 | 0.2258 | -0.0009 | |||||
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1.60 | 115.25 | 0.2253 | 0.1462 | |||||
US29359UAC36 / Enstar Group Ltd | 1.59 | 3.12 | 0.2240 | 0.0048 | |||||
US20754DAF42 / CORP CMO | 1.57 | 0.38 | 0.2223 | -0.0012 | |||||
US3140X9VZ52 / Fannie Mae Pool | 1.57 | -2.36 | 0.2220 | -0.0074 | |||||
US303075AA30 / FactSet Research Systems Inc | 1.53 | 0.59 | 0.2167 | -0.0006 | |||||
US55261FAS39 / M&T Bank Corp | 1.53 | 0.72 | 0.2159 | -0.0005 | |||||
US3137BPW218 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 1.53 | -0.97 | 0.2157 | -0.0041 | |||||
US3137BTUM12 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH | 1.51 | -0.07 | 0.2136 | -0.0021 | |||||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.51 | 1.61 | 0.2134 | 0.0015 | |||||
US00792FAC23 / Affirm Asset Securitization Trust 2023-B | 1.51 | -0.66 | 0.2128 | -0.0034 | |||||
US3133KLHN01 / Freddie Mac Pool | 1.50 | -1.89 | 0.2122 | -0.0061 | |||||
US20753YAF97 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 | 1.49 | 0.27 | 0.2104 | -0.0014 | |||||
US67108SAA69 / OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC | 1.47 | -0.81 | 0.2080 | -0.0036 | |||||
US21H0306744 / Ginnie Mae | 1.46 | 211.09 | 0.2060 | 0.1560 | |||||
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 1.41 | 1.00 | 0.1989 | 0.0003 | |||||
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp | 1.40 | 0.86 | 0.1977 | -0.0001 | |||||
US759509AG74 / Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.40 | 2.05 | 0.1971 | 0.0022 | |||||
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.39 | 1.46 | 0.1967 | 0.0011 | |||||
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAG20) | 1.39 | 0.22 | 0.1959 | -0.0014 | |||||
US3140QGLY12 / Fannie Mae Pool | 1.39 | -2.19 | 0.1957 | -0.0062 | |||||
US3136B1K865 / FNMA ACES, Series 2018-M7, Class A2 | 1.37 | 0.29 | 0.1938 | -0.0013 | |||||
US3128MJZB93 / Freddie Mac Gold Pool | 1.37 | -1.79 | 0.1937 | -0.0053 | |||||
US20754DAB38 / CAS_22-R05 | 1.36 | -60.14 | 0.1918 | -0.2936 | |||||
TRGP / Targa Resources Corp. | 1.35 | 0.90 | 0.1905 | 0.0001 | |||||
US3132D6BR09 / FHLMC Pool, 15 Year | 1.35 | -2.39 | 0.1901 | -0.0064 | |||||
US02209SBL60 / Altria Group Inc | 1.34 | 2.22 | 0.1887 | 0.0025 | |||||
US31418D6C10 / FN MA4466 | 1.33 | -2.92 | 0.1877 | -0.0075 | |||||
US3133KNNS89 / Freddie Mac Pool | 1.32 | -2.95 | 0.1857 | -0.0073 | |||||
US3140QREH27 / UMBS | 1.30 | -1.59 | 0.1830 | -0.0047 | |||||
US31418ECC21 / Fannie Mae Pool | 1.29 | -1.75 | 0.1823 | -0.0049 | |||||
US3140QLPQ37 / Fannie Mae Pool | 1.29 | -4.46 | 0.1816 | -0.0102 | |||||
US62944TAF21 / NVR INC | 1.28 | 1.59 | 0.1808 | 0.0013 | |||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBM64) | 1.27 | 1.52 | 0.1795 | 0.0012 | |||||
US3140XBAD24 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7203 2.00000000 | 1.27 | -1.63 | 0.1791 | -0.0046 | |||||
CRH America Finance Inc / DBT (US12636YAF97) | 1.27 | 1.20 | 0.1787 | 0.0005 | |||||
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 1.26 | 1.12 | 0.1786 | 0.0004 | |||||
US3140XDCS31 / Fannie Mae Pool | 1.26 | -1.79 | 0.1781 | -0.0049 | |||||
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 | 1.26 | 1.62 | 0.1777 | 0.0013 | |||||
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAB36) | 1.26 | -0.24 | 0.1774 | -0.0020 | |||||
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1.22 | -20.07 | 0.1728 | 0.0699 | |||||
US682680BE21 / ONEOK Inc | 1.22 | 0.58 | 0.1719 | -0.0005 | |||||
R1LC34 / Ralph Lauren Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.22 | 0.1719 | 0.1719 | ||||||
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1.20 | -26.29 | 0.1694 | -0.0759 | |||||
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.19 | 1.27 | 0.1687 | 0.0006 | |||||
NetCredit Combined Receivables A LLC / ABS-O (US64112RAA95) | 1.18 | 0.1673 | 0.1673 | ||||||
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.18 | 1.03 | 0.1664 | 0.0002 | |||||
US3137BTAC59 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 1.17 | 0.26 | 0.1658 | -0.0011 | |||||
US3137FEBQ22 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K072, Class A2 | 1.17 | 0.60 | 0.1655 | -0.0005 | |||||
US3140KQN319 / Fannie Mae Pool | 1.16 | -1.69 | 0.1640 | -0.0043 | |||||
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1.14 | -4.43 | 0.1616 | -0.0089 | |||||
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.14 | 0.44 | 0.1603 | -0.0008 | |||||
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADT97) | 1.13 | 0.71 | 0.1601 | -0.0003 | |||||
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The | 1.13 | 1.89 | 0.1597 | 0.0017 | |||||
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) | 1.12 | -65.46 | 0.1580 | -0.1148 | |||||
US96041AAL08 / Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2023-4A, Class C | 1.10 | -0.36 | 0.1559 | -0.0020 | |||||
US35564KGR41 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 1.10 | 0.18 | 0.1559 | -0.0011 | |||||
US3128MJX397 / FHLMC Gold Pools, 30 Year | 1.10 | -2.39 | 0.1558 | -0.0052 | |||||
WCN / Waste Connections, Inc. | 1.09 | 0.1544 | 0.1544 | ||||||
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1.07 | 0.1515 | 0.1515 | ||||||
US3132A5GA75 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 1.06 | -1.85 | 0.1499 | -0.0041 | |||||
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAC96) | 1.05 | -0.09 | 0.1486 | -0.0015 | |||||
US92345YAF34 / Verisk Analytics Inc. | 1.05 | 1.16 | 0.1481 | 0.0004 | |||||
US86562MCA62 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.05 | 0.77 | 0.1480 | -0.0002 | |||||
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1.04 | 0.1471 | 0.1471 | ||||||
US36179TQQ12 / Ginnie Mae II Pool | 1.04 | -2.98 | 0.1470 | -0.0058 | |||||
US57636QAT13 / Mastercard Inc | 1.04 | -0.57 | 0.1467 | -0.0022 | |||||
US84265VAA35 / Southern Copper Corp Notes 7.5% 07/27/2035 | 1.03 | 0.88 | 0.1457 | -0.0001 | |||||
US466313AL75 / Jabil Inc | 1.03 | 0.59 | 0.1455 | -0.0005 | |||||
US75968NAE13 / RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.03 | 1.18 | 0.1453 | 0.0003 | |||||
NetCredit Combined Receivables 2024 LLC / ABS-O (US64113EAB56) | 1.03 | -0.29 | 0.1447 | -0.0018 | |||||
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBY71) | 1.03 | 1.18 | 0.1447 | 0.0003 | |||||
US35564KNS41 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 | 1.01 | 0.30 | 0.1428 | -0.0009 | |||||
O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.01 | 0.1420 | 0.1420 | ||||||
US21H0426799 / Ginnie Mae | 1.00 | -41.80 | 0.1419 | -0.0421 | |||||
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) | 1.00 | 0.50 | 0.1409 | -0.0006 | |||||
US912810QC53 / United States Treas Bds Bond | 1.00 | -1.39 | 0.1406 | -0.0032 | |||||
US72147KAH14 / Pilgrim's Pride Corp. | 0.99 | 2.38 | 0.1398 | 0.0020 | |||||
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.99 | 1.65 | 0.1395 | 0.0010 | |||||
US3136AY7L11 / Fannie Mae-Aces | 0.99 | 0.10 | 0.1391 | -0.0011 | |||||
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.98 | 1.34 | 0.1388 | 0.0005 | |||||
TRGP / Targa Resources Corp. | 0.98 | 0.62 | 0.1383 | -0.0004 | |||||
US3140QTJ425 / Fannie Mae Pool | 0.98 | -3.56 | 0.1379 | -0.0064 | |||||
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.97 | 1.99 | 0.1376 | 0.0015 | |||||
US3133KK3U19 / UMBS | 0.96 | -1.95 | 0.1350 | -0.0039 | |||||
US01F0404792 / UMBS TBA | 0.95 | 72.64 | 0.1346 | 0.0513 | |||||
US3132CWM685 / Freddie Mac Pool | 0.95 | -6.67 | 0.1345 | -0.0108 | |||||
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAM66) | 0.95 | 1.60 | 0.1341 | 0.0008 | |||||
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co | 0.95 | 1.71 | 0.1340 | 0.0010 | |||||
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.94 | 0.86 | 0.1326 | -0.0001 | |||||
Willis North America Inc / DBT (US970648AN13) | 0.93 | 0.86 | 0.1319 | -0.0000 | |||||
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc | 0.93 | 1.30 | 0.1318 | 0.0005 | |||||
US3132D6NW65 / UMBS | 0.93 | -3.33 | 0.1314 | -0.0057 | |||||
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0.93 | -32.97 | 0.1312 | 0.0296 | |||||
US053332BE19 / AutoZone, Inc. | 0.93 | -0.11 | 0.1307 | -0.0013 | |||||
US3140XDQC33 / Fannie Mae Pool | 0.92 | -2.03 | 0.1298 | -0.0038 | |||||
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.92 | 0.55 | 0.1295 | -0.0004 | |||||
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA | 0.91 | 117.38 | 0.1289 | 0.0656 | |||||
US31418EHK91 / Fannie Mae Pool | 0.91 | -2.37 | 0.1282 | -0.0042 | |||||
US00206RML32 / AT&T Inc | 0.91 | 0.78 | 0.1278 | -0.0002 | |||||
US620076BE80 / Motorola Solutions Inc. | 0.90 | 0.44 | 0.1277 | -0.0005 | |||||
US3140X8SQ18 / Fannie Mae Pool | 0.90 | -2.17 | 0.1275 | -0.0041 | |||||
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 | 0.90 | 0.90 | 0.1267 | -0.0000 | |||||
US337738BE73 / Fiserv Inc | 0.90 | 0.90 | 0.1266 | 0.0000 | |||||
US98389BAV27 / Xcel Energy Inc | 0.89 | 1.13 | 0.1260 | 0.0003 | |||||
US21H0626778 / Ginnie Mae | 0.88 | -3.95 | 0.1238 | -0.0138 | |||||
US456837BF96 / ING Groep NV | 0.87 | -0.23 | 0.1229 | -0.0013 | |||||
G1WW34 / W.W. Grainger, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.86 | 1.66 | 0.1212 | 0.0009 | |||||
US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. | 0.85 | 0.59 | 0.1196 | -0.0005 | |||||
US12513GBF54 / CDW LLC / CDW Finance Corp | 0.83 | 1.22 | 0.1177 | 0.0004 | |||||
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) | 0.83 | -9.29 | 0.1172 | -0.0133 | |||||
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.83 | 1.22 | 0.1171 | 0.0004 | |||||
US3132HNH519 / Freddie Mac Gold Pool | 0.83 | -2.59 | 0.1170 | -0.0041 | |||||
US254709AT53 / Discover Financial Services | 0.83 | 1.73 | 0.1165 | 0.0009 | |||||
US74762EAF97 / Quanta Services Inc | 0.82 | 2.37 | 0.1158 | 0.0017 | |||||
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.82 | 0.1153 | 0.1153 | ||||||
US31334YPW11 / Freddie Mac Pool | 0.81 | -1.81 | 0.1149 | -0.0033 | |||||
US337738BD90 / Fiserv Inc | 0.81 | 0.50 | 0.1146 | -0.0005 | |||||
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) | 0.81 | 0.62 | 0.1145 | -0.0004 | |||||
System Energy Resources Inc / DBT (US871911AV54) | 0.81 | 0.1144 | 0.1144 | ||||||
US06051GJS93 / Bank of America Corp | 0.81 | 0.88 | 0.1139 | -0.0001 | |||||
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.81 | 1.77 | 0.1139 | 0.0010 | |||||
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAU07) | 0.80 | 0.88 | 0.1128 | 0.0001 | |||||
A19QHV / Plains All American Pipeline, L.P. - Preferred Security | 0.80 | 0.89 | 0.1125 | -0.0000 | |||||
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD | 0.80 | 1.14 | 0.1125 | 0.0002 | |||||
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 0.79 | 0.1120 | 0.1120 | ||||||
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) | 0.79 | 1.80 | 0.1119 | 0.0010 | |||||
Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US26207AAF03) | 0.79 | 0.38 | 0.1117 | -0.0006 | |||||
TR Finance LLC / DBT (US87268LAA52) | 0.79 | 0.25 | 0.1116 | -0.0007 | |||||
US31334YPK72 / Freddie Mac Pool | 0.79 | -2.12 | 0.1109 | -0.0035 | |||||
US031162CJ71 / Amgen Inc. Bond | 0.79 | 0.64 | 0.1109 | -0.0004 | |||||
US06051GKW86 / Bank of America Corp. | 0.78 | 0.26 | 0.1107 | -0.0006 | |||||
US3140QGLT27 / Fannie Mae Pool | 0.78 | -2.85 | 0.1106 | -0.0043 | |||||
US126408HE65 / Csx Corp Bond | 0.78 | 0.51 | 0.1105 | -0.0004 | |||||
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.78 | -39.81 | 0.1098 | -0.0741 | |||||
US3133KKLQ03 / UMBS | 0.78 | -1.77 | 0.1095 | -0.0030 | |||||
US3617NWHS47 / GNMA | 0.77 | -1.16 | 0.1087 | -0.0022 | |||||
US36179WLP13 / Ginnie Mae II Pool | 0.77 | -3.03 | 0.1085 | -0.0043 | |||||
US3140QFFJ36 / UMBS | 0.77 | -2.17 | 0.1083 | -0.0035 | |||||
