Statistik Asas
Nilai Portfolio | $ 92,264,779 |
Kedudukan Semasa | 25 |
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)
Moneda S.A. Administradora General de Fondos telah mendedahkan 25 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 92,264,779 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Moneda S.A. Administradora General de Fondos ialah MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
0.32 | 5.17 | 5.6060 | 4.2194 | |
0.07 | 3.36 | 3.6406 | 3.6406 | |
0.05 | 2.19 | 2.3693 | 2.3693 | |
0.19 | 2.08 | 2.2571 | 2.2571 | |
0.01 | 5.40 | 5.8547 | 0.6084 | |
0.01 | 4.30 | 4.6567 | 0.4364 | |
0.03 | 0.82 | 0.8845 | 0.3478 | |
0.05 | 2.18 | 2.3580 | 0.2986 | |
0.01 | 0.86 | 0.9327 | 0.2374 | |
0.07 | 1.82 | 1.9748 | 0.1927 |
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
0.51 | 6.39 | 6.9228 | -3.0749 | |
0.01 | 28.13 | 30.4918 | -2.3764 | |
0.48 | 4.70 | 5.0982 | -1.6842 | |
0.07 | 2.30 | 2.4875 | -1.5136 | |
0.07 | 6.72 | 7.2802 | -0.7679 | |
0.02 | 2.03 | 2.2016 | -0.6957 | |
0.00 | 0.00 | -0.5388 | ||
0.02 | 0.91 | 0.9911 | -0.1726 | |
0.04 | 5.60 | 6.0663 | -0.0810 | |
0.02 | 0.41 | 0.4440 | -0.0088 |
13F dan Pemfailan Dana
Borang ini telah difailkan pada 2025-08-14 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .