Statistik Asas
Nilai Portfolio | $ 1,959,544,708 |
Kedudukan Semasa | 861 |
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)
PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-Real Fund telah mendedahkan 861 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,959,544,708 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-Real Fund ialah U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) . Kedudukan baharu PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset: Multi-Real Fund termasuk U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) .
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
78.20 | 4.3465 | 4.3465 | ||
71.53 | 3.9755 | 1.8778 | ||
32.43 | 1.8023 | 1.8023 | ||
31.78 | 1.7662 | 1.7662 | ||
43.88 | 2.4390 | 1.7184 | ||
56.79 | 3.1566 | 1.3229 | ||
65.79 | 3.6565 | 1.0789 | ||
51.43 | 2.8588 | 1.0586 | ||
69.98 | 3.8896 | 0.9862 | ||
55.68 | 3.0948 | 0.9389 |
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
-895.14 | -49.7534 | -49.7534 | ||
-431.04 | -23.9583 | -23.9583 | ||
3.54 | 0.1966 | -3.6342 | ||
5.41 | 0.3005 | -2.2025 | ||
-36.92 | -2.0519 | -2.0519 | ||
46.14 | 2.5646 | -1.7112 | ||
64.37 | 3.5780 | -1.1498 | ||
34.51 | 1.9184 | -1.0261 | ||
1.55 | 0.0859 | -0.8248 | ||
61.25 | 3.4043 | -0.8055 |
13F dan Pemfailan Dana
Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .
Sekuriti | Jenis | Purata Harga Saham | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes | 116.95 | 0.74 | 6.5002 | 0.3793 | |||||
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 85.58 | -6.72 | 4.7568 | -0.0805 | |||||
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes | 79.43 | 12.60 | 4.4148 | 0.6954 | |||||
GOLD CMX WR FAC 4001(BRNIKS) MSC / COMM (935MCS909) | 0.02 | 0.00 | 78.26 | 5.48 | 4.3501 | 0.4379 | |||
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 78.20 | 4.3465 | 4.3465 | ||||||
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 73.13 | 10.67 | 4.0648 | 0.5805 | |||||
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 71.53 | 79.78 | 3.9755 | 1.8778 | |||||
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | 70.73 | 12.00 | 3.9314 | 0.6015 | |||||
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 69.98 | 27.09 | 3.8896 | 0.9862 | |||||
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 | 66.93 | -16.18 | 3.7201 | -0.4903 | |||||
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 66.45 | 0.60 | 3.6932 | 0.2105 | |||||
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 65.79 | 34.57 | 3.6565 | 1.0789 | |||||
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | 64.37 | -28.21 | 3.5780 | -1.1498 | |||||
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 62.35 | 19.86 | 3.4654 | 0.7228 | |||||
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | 61.25 | -23.29 | 3.4043 | -0.8055 | |||||
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 58.28 | 1.32 | 3.2394 | 0.2064 | |||||
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 56.79 | 63.30 | 3.1566 | 1.3229 | |||||
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 55.68 | 1.36 | 3.0948 | 0.9389 | |||||
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 | 54.77 | -18.39 | 3.0445 | -0.4944 | |||||
WELL / Welltower Inc. | 0.34 | 17.95 | 52.94 | 18.35 | 2.9424 | 0.5840 | |||
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 52.29 | -17.21 | 2.9063 | 0.4277 | |||||
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 51.96 | 3.63 | 2.8882 | 0.2444 | |||||
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 51.43 | 50.64 | 2.8588 | 1.0586 | |||||
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 49.73 | -19.62 | 2.7638 | -0.4980 | |||||
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 49.62 | -18.37 | 2.7578 | -0.4471 | |||||
PLD / Prologis, Inc. | 0.47 | 1.41 | 49.57 | -4.64 | 2.7552 | 0.0143 | |||
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 49.39 | -23.33 | 2.7450 | -0.6512 | |||||
TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) | 46.14 | -43.10 | 2.5646 | -1.7112 | |||||
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 43.88 | 221.11 | 2.4390 | 1.7184 | |||||
EQIX / Equinix, Inc. | 0.05 | 5.26 | 43.14 | 2.70 | 2.3975 | 0.1829 | |||
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 36.07 | 0.12 | 2.0047 | 0.1053 | |||||
FED HM LN PC POOL SD8453 FR 08/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWMA89) | 35.52 | -2.70 | 1.9740 | 0.0495 | |||||
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 34.51 | -38.20 | 1.9184 | -1.0261 | |||||
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 33.87 | 8.57 | 1.8828 | 0.2377 | |||||
US36179W7L60 / Ginnie Mae II Pool | 32.43 | 1.8023 | 1.8023 | ||||||
TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 / DBT (US91282CNB36) | 31.78 | 1.7662 | 1.7662 | ||||||
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 31.25 | 0.55 | 1.7370 | 0.0982 | |||||
US912810FS25 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 30.51 | 0.15 | 1.6958 | 0.0896 | |||||
DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0.17 | 6.55 | 30.33 | 29.63 | 1.6856 | 0.4521 | |||
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 29.92 | 81.84 | 1.6632 | 0.7955 | |||||
O / Realty Income Corporation | 0.46 | -1.97 | 26.73 | -2.64 | 1.4859 | 0.0381 | |||
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 25.58 | -21.24 | 1.4218 | -0.2907 | |||||
SPG / Simon Property Group, Inc. | 0.16 | -1.84 | 25.37 | -4.99 | 1.4099 | 0.0023 | |||
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 | 25.32 | -23.30 | 1.4075 | -0.3333 | |||||
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 24.70 | -5.26 | 1.3731 | -0.0018 | |||||
PSA / Public Storage | 0.08 | 14.39 | 24.57 | 12.15 | 1.3658 | 0.2105 | |||
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 24.24 | -2.40 | 1.3473 | 0.0378 | |||||
EW / Edwards Lifesciences Corporation | 23.25 | 5.66 | 1.2922 | 0.0692 | |||||
JP1120241K56 / Japanese Government CPI Linked Bond | 22.85 | 5.65 | 1.2699 | 0.1297 | |||||
EW / Edwards Lifesciences Corporation | 22.00 | -45.85 | 1.2230 | -0.3716 | |||||
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 18.89 | 7.65 | 1.0501 | 0.1248 | |||||
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 18.57 | 0.62 | 1.0320 | 0.0590 | |||||
US38383KCV26 / GNMA, Series 2023-H20, Class FA | 18.41 | -1.90 | 1.0232 | 0.0338 | |||||
FNMA POOL MA5295 FN 03/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US31418E3D02) | 18.13 | -4.89 | 1.0079 | 0.0026 | |||||
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 17.58 | 10.66 | 0.9770 | 0.1394 | |||||
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 17.15 | -3.00 | 0.9530 | 0.0210 | |||||
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) | 17.14 | -22.34 | 0.9524 | -0.2109 | |||||
VTR / Ventas, Inc. | 0.26 | 3.42 | 16.54 | -5.02 | 0.9194 | 0.0011 | |||
GNMA II POOL MB0362 G2 05/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ML00) | 16.49 | 0.9166 | 0.9166 | ||||||
GNMA II POOL MB0201 G2 02/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5GK90) | 15.49 | 0.8609 | 0.8609 | ||||||
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 15.49 | 0.8607 | 0.8607 | ||||||
AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0.08 | -8.97 | 15.38 | -13.69 | 0.8549 | -0.0847 | |||
EXR / Extra Space Storage Inc. | 0.10 | -2.95 | 15.13 | -3.63 | 0.8411 | 0.0131 | |||
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 15.13 | 0.8408 | 0.8408 | ||||||
GOLD CMX WR FAC 8001 ASAHI MSC / COMM (964BJZ904) | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 5.48 | 0.8286 | 0.0834 | |||
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 14.59 | -1.36 | 0.8111 | 0.0310 | |||||
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 14.46 | 11.40 | 0.8037 | 0.1193 | |||||
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 13.90 | -2.00 | 0.7726 | 0.0247 | |||||
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 13.20 | 11.99 | 0.7339 | 0.1123 | |||||
XS2401860718 / Voya Euro CLO IV DAC | 12.68 | 9.24 | 0.7046 | 0.0927 | |||||
INVH / Invitation Homes Inc. | 0.37 | -0.29 | 12.29 | -6.15 | 0.6831 | -0.0074 | |||
EQR / Equity Residential | 0.18 | -11.46 | 12.18 | -16.52 | 0.6768 | -0.0923 | |||
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 11.75 | -3.92 | 0.6532 | 0.0082 | |||||
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 11.70 | 0.6503 | 0.6503 | ||||||
ACI12NZL6 / JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 | 10.81 | 4.98 | 0.6010 | 0.0580 | |||||
GNMA II POOL MB0420 G2 06/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5PE30) | 10.48 | 0.5823 | 0.5823 | ||||||
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 10.35 | -4.36 | 0.5754 | 0.0047 | |||||
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 10.17 | -5.17 | 0.5654 | -0.0002 | |||||
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) | 10.03 | -39.63 | 0.5577 | -0.3186 | |||||
ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0.03 | 24.08 | 9.56 | 14.71 | 0.5313 | 0.0919 | |||
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.06 | 14.08 | 9.06 | 0.76 | 0.5033 | 0.0294 | |||
US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 8.07 | -4.80 | 0.4484 | 0.0016 | |||||
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | 8.02 | 25.69 | 0.4458 | 0.1093 | |||||
SUI / Sun Communities, Inc. | 0.06 | 13.09 | 7.95 | 11.22 | 0.4420 | 0.0649 | |||
KIM / Kimco Realty Corporation | 0.38 | -14.65 | 7.92 | -15.53 | 0.4404 | -0.0542 | |||
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 7.86 | -56.90 | 0.4370 | -0.5249 | |||||
UDR / UDR, Inc. | 0.18 | -3.67 | 7.45 | -12.93 | 0.4143 | -0.0370 | |||
TORONTO DOMINION BANK REPO DUMMY ASSET / RA (000000000) | 7.34 | 0.4082 | 0.4082 | ||||||
GNMA II POOL MB0088 G2 12/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5C239) | 7.29 | 1,491.27 | 0.4051 | 0.3809 | |||||
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0.12 | -14.44 | 7.22 | -20.89 | 0.4012 | -0.0799 | |||
AMH / American Homes 4 Rent | 0.19 | -16.71 | 6.97 | -20.55 | 0.3875 | -0.0751 | |||
CPT / Camden Property Trust | 0.06 | 3.66 | 6.78 | -4.49 | 0.3768 | 0.0026 | |||
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2019 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US05684AAY55) | 6.68 | -0.30 | 0.3713 | 0.0180 | |||||
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0.43 | 14.47 | 6.61 | 23.73 | 0.3672 | 0.0857 | |||
RFR USD SOFR/2.86500 02/13/24-30Y LCH / DIR (EZLBBPTCYY71) | 6.57 | 12.95 | 0.3652 | 0.0585 | |||||
DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0.37 | -14.43 | 6.54 | -25.90 | 0.3633 | -0.1018 | |||
DK0004619467 / Realkredit Danmark A/S | 6.08 | 8.79 | 0.3378 | 0.0433 | |||||
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0.17 | 13.48 | 6.06 | 9.22 | 0.3371 | 0.0443 | |||
REG / Regency Centers Corporation | 0.09 | -3.82 | 6.05 | -7.12 | 0.3365 | -0.0072 | |||
FR0014001N38 / French Republic | 6.04 | 10.62 | 0.3358 | 0.0478 | |||||
WPC / W. P. Carey Inc. | 0.09 | -8.69 | 5.83 | -9.75 | 0.3240 | -0.0166 | |||
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0.08 | -5.46 | 5.83 | -25.79 | 0.3238 | -0.0901 | |||
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | 5.71 | 0.48 | 0.3172 | 0.0177 | |||||
OZLME OZLME 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS3047412369) | 5.66 | 0.3147 | 0.3147 | ||||||
GNMA II POOL MB0143 G2 01/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5ER61) | 5.47 | 0.3038 | 0.3038 | ||||||
HAYFIN EMERALD CLO HAYEM 10A AR / ABS-CBDO (XS2813167298) | 5.43 | 8.97 | 0.3017 | 0.0391 | |||||
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 5.41 | -88.61 | 0.3005 | -2.2025 | |||||
XS2665045949 / HAYFIN EMERALD CLO SER 12A CL A V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0.00000000 | 5.19 | 8.74 | 0.2885 | 0.0368 | |||||
CUBE / CubeSmart | 0.12 | -1.42 | 5.13 | -1.91 | 0.2850 | 0.0094 | |||
US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 Ltd | 5.02 | -36.22 | 0.2789 | -0.1359 | |||||
US84751XAA00 / SPECIALTY UNDERWRITING + RESID SURF 2006 AB3 A1 | 4.73 | -2.72 | 0.2627 | 0.0066 | |||||
EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0.03 | 0.41 | 4.53 | -4.73 | 0.2518 | 0.0011 | |||
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 4.49 | 0.04 | 0.2494 | 0.0129 | |||||
FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 4.45 | -9.06 | 0.2471 | -0.0107 | |||||
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0.09 | 10.04 | 4.38 | -1.84 | 0.2436 | 0.0082 | |||
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0.14 | -8.10 | 4.34 | -10.16 | 0.2413 | -0.0135 | |||
US87229WAQ42 / TCI-Symphony CLO Ltd., Series 2016-1A, Class AR2 | 4.26 | -5.69 | 0.2370 | -0.0014 | |||||
NNN / NNN REIT, Inc. | 0.10 | -15.14 | 4.25 | -14.08 | 0.2364 | -0.0246 | |||
KRG / Kite Realty Group Trust | 0.18 | -16.21 | 4.18 | -15.17 | 0.2323 | -0.0274 | |||
ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132) | 4.13 | 8.87 | 0.2293 | 0.0295 | |||||
ADC / Agree Realty Corporation | 0.06 | 15.66 | 4.13 | 9.47 | 0.2293 | 0.0306 | |||
US17312BAG77 / Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 | 3.96 | 0.38 | 0.2198 | 0.0121 | |||||
FRT / Federal Realty Investment Trust | 0.04 | -37.56 | 3.85 | -39.37 | 0.2138 | -0.1207 | |||
GNMA II POOL MB0022 G2 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5AY58) | 3.65 | 0.2026 | 0.2026 | ||||||
US69121TAA34 / OWNIT MORTGAGE LOAN ASSET BACK OWNIT 2006 6 A1 | 3.60 | -1.64 | 0.2003 | 0.0071 | |||||
STAG / STAG Industrial, Inc. | 0.10 | -1.61 | 3.55 | -1.17 | 0.1975 | 0.0079 | |||
US01F0426811 / UMBS TBA | 3.54 | -96.38 | 0.1966 | -3.6342 | |||||
GUGGENHEIM CLO LTD GUGG 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US40172PAL67) | 3.39 | -0.21 | 0.1886 | 0.0094 | |||||
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0.09 | 36.01 | 3.35 | 23.60 | 0.1861 | 0.0432 | |||
VNO / Vornado Realty Trust | 0.09 | 65.35 | 3.31 | 70.98 | 0.1837 | 0.0818 | |||
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07) | 3.30 | 0.12 | 0.1835 | 0.0096 | |||||
GOLD CMX WR FAC 2001 JPM MSC / COMM (966QXE900) | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 5.46 | 0.1825 | 0.0184 | |||
US05610AAW80 / BX Trust, Series 2022-FOX2, Class A2 | 3.20 | -6.18 | 0.1780 | -0.0020 | |||||
BXP / Boston Properties, Inc. | 0.05 | 4.28 | 3.19 | 4.73 | 0.1773 | 0.0167 | |||
US78486BAA26 / STARWOOD COMMERCIAL MORTGAGE T STWD 2021 FL2 A 144A | 3.12 | -27.31 | 0.1734 | -0.0529 | |||||
BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0.12 | -0.42 | 3.11 | -2.36 | 0.1728 | 0.0050 | |||
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2022 20A A1R 144A / ABS-CBDO (US89640EAN85) | 3.08 | 0.13 | 0.1715 | 0.0090 | |||||
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0.03 | -6.10 | 3.01 | 1.31 | 0.1671 | 0.0107 | |||
AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2021 24A AR 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) | 3.00 | 0.33 | 0.1668 | 0.0091 | |||||
AMNAX TRS EQUITY SOFR+65 JPM / DE (000000000) | 2.87 | 0.1595 | 0.1595 | ||||||
US03880RAA77 / Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd | 2.87 | -15.80 | 0.1594 | -0.0201 | |||||
IT0005387052 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.84 | 11.38 | 0.1578 | 0.0234 | |||||
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) | 2.80 | 0.54 | 0.1557 | 0.0088 | |||||
US3136B2AH50 / FANNIE MAE FNR 2018 42 FD | 2.78 | -2.63 | 0.1546 | 0.0040 | |||||
SCULPTOR CLO LTD SCUL 27A A1R 144A / ABS-CBDO (US81124UAW45) | 2.70 | 0.41 | 0.1501 | 0.0083 | |||||
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 2.70 | -79.41 | 0.1501 | -0.5413 | |||||
CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0.09 | 68.26 | 2.64 | 71.32 | 0.1467 | 0.0655 | |||
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0.16 | -18.58 | 2.63 | -23.32 | 0.1461 | -0.0346 | |||
US126673EG31 / COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2004 7 MV5 | 2.62 | 0.08 | 0.1454 | 0.0076 | |||||
GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) | 2.35 | 0.1307 | 0.1307 | ||||||
XS2339017928 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2014 2A AR1 144A | 2.32 | -10.89 | 0.1287 | -0.0083 | |||||
COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0.14 | -27.48 | 2.31 | -43.80 | 0.1285 | -0.0884 | |||
FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) | 2.31 | -6.25 | 0.1284 | -0.0015 | |||||
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0.07 | -20.74 | 2.29 | -23.91 | 0.1274 | -0.0314 | |||
SLG / SL Green Realty Corp. | 0.04 | 66.54 | 2.28 | 78.72 | 0.1270 | 0.0596 | |||
US17313BAF85 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 AMC4 M1 | 2.27 | 0.40 | 0.1263 | 0.0070 | |||||
GOLD 100 OZ FUTR AUG25 XCEC 20250827 / DCO (000000000) | 2.24 | 0.1245 | 0.1245 | ||||||
HENLEY FUNDING LTD. HNLY 6A A 144A / ABS-CBDO (XS2401083303) | 2.23 | 8.72 | 0.1241 | 0.0158 | |||||
US75970HAF73 / RENAISSANCE HOME EQUITY LOAN T RAMC 2006 4 AF3 | 2.22 | 0.45 | 0.1232 | 0.0069 | |||||
FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 2.16 | -5.47 | 0.1202 | -0.0004 | |||||
XS2350015942 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2017 3A A1R 144A | 2.09 | -11.56 | 0.1161 | -0.0084 | |||||
US12669WAA45 / Countrywide Asset-Backed Certificates | 2.02 | -2.37 | 0.1124 | 0.0032 | |||||
XS2304366656 / HARVEST CLO HARVT 16A ARR 144A | 2.02 | -6.84 | 0.1120 | -0.0020 | |||||
XS2073824851 / BLUEMOUNTAIN EUR CLO BLUME 5A A 144A | 2.00 | 8.82 | 0.1111 | 0.0142 | |||||
XS2350603374 / CAIRN CLO BV CRNCL 2018 10A AR 144A | 1.97 | -6.19 | 0.1095 | -0.0012 | |||||
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1.96 | 0.1090 | 0.1090 | ||||||
FANNIE MAE FNR 2025 19 FC / ABS-MBS (US3136BVBY34) | 1.91 | -4.03 | 0.1060 | 0.0012 | |||||
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 1.90 | 0.16 | 0.1058 | 0.0056 | |||||
CQS US CLO LTD CQS 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US12659UAL61) | 1.90 | -0.52 | 0.1056 | 0.0049 | |||||
US84752EAC75 / SPECIALTY UNDERWRITING + RESID SURF 2007 BC2 A2B | 1.89 | -0.21 | 0.1052 | 0.0052 | |||||
TRNO / Terreno Realty Corporation | 0.03 | 6.98 | 1.85 | -5.07 | 0.1030 | 0.0000 | |||
GNMA II POOL MB0304 G2 04/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5KS70) | 1.82 | 0.1013 | 0.1013 | ||||||
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0.11 | 7.38 | 1.82 | 0.78 | 0.1009 | 0.0059 | |||
AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0.05 | 2.42 | 1.81 | 24.16 | 0.1008 | 0.0238 | |||
US004421MH34 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2005 HE2 M6 | 1.80 | 0.79 | 0.0999 | 0.0059 | |||||
FANNIE MAE FNR 2025 47 FJ / ABS-MBS (US3136BWNH55) | 1.80 | 0.0998 | 0.0998 | ||||||
LXP / LXP Industrial Trust | 0.22 | 38.03 | 1.79 | 31.76 | 0.0994 | 0.0279 | |||
CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0.06 | -0.56 | 1.78 | 6.47 | 0.0988 | 0.0108 | |||
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 1.76 | -5.92 | 0.0980 | -0.0008 | |||||
NHI / National Health Investors, Inc. | 0.02 | 76.81 | 1.74 | 67.92 | 0.0966 | 0.0420 | |||
HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0.06 | 66.38 | 1.71 | 74.59 | 0.0951 | 0.0434 | |||
EPR / EPR Properties | 0.03 | -45.06 | 1.67 | -39.15 | 0.0928 | -0.0519 | |||
US31418EGJ38 / FN MA4700 | 1.66 | -2.41 | 0.0922 | 0.0026 | |||||
XS2353412633 / DRYDEN EURO CLO DRYD 2017 52A AR 144A | 1.61 | 4.35 | 0.0895 | 0.0082 | |||||
LME COPPER FUTURE JUL25 XLME 20250714 / DCO (GB00FVN2W767) | 1.59 | 469.29 | 0.0886 | 0.0738 | |||||
BRSTNCLTN7Z6 / BRAZIL LTN BRL 0.0% 07-01-25 | 1.55 | -91.05 | 0.0859 | -0.8248 | |||||
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 1A A 144A / ABS-CBDO (XS2999623775) | 1.53 | 9.23 | 0.0849 | 0.0112 | |||||
XS2310758011 / HARVEST CLO HARVT 20A AR 144A | 1.52 | -0.98 | 0.0844 | 0.0036 | |||||
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 1.49 | -0.47 | 0.0829 | 0.0039 | |||||
DK0004622925 / Realkredit Danmark A/S, Series 23S | 1.47 | 8.65 | 0.0817 | 0.0104 | |||||
AMZX TRS EQUITY SOFR+25 JPM / DE (000000000) | 1.44 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
US35729PGU84 / FREMONT HOME LOAN TRUST FHLT 2004 4 M2 | 1.39 | 1.24 | 0.0773 | 0.0049 | |||||
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0.12 | -3.53 | 1.36 | -12.76 | 0.0756 | -0.0066 | |||
