Statistik Asas
Nilai Portfolio | $ 983,881,153 |
Kedudukan Semasa | 664 |
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA PIMCO VCP Tactical Balanced Portfolio Class 3 telah mendedahkan 664 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 983,881,153 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SUNAMERICA SERIES TRUST - SA PIMCO VCP Tactical Balanced Portfolio Class 3 ialah Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306377) , FNCL UMBS 4.5 SD8314 04-01-53 (US:US3132DWGX56) , FNMA 30YR TBA(REG A) (US:US01F0506430) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226344) , and TREASURY BOND (US:US912810ST60) . Kedudukan baharu SUNAMERICA SERIES TRUST - SA PIMCO VCP Tactical Balanced Portfolio Class 3 termasuk Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0306377) , FNCL UMBS 4.5 SD8314 04-01-53 (US:US3132DWGX56) , FNMA 30YR TBA(REG A) (US:US01F0506430) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226344) , and TREASURY BOND (US:US912810ST60) .
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
165.60 | 18.4257 | 18.4257 | ||
155.00 | 17.2463 | 17.2463 | ||
150.00 | 16.6900 | 16.6900 | ||
23.66 | 23.66 | 2.6320 | 2.6320 | |
42.24 | 4.6997 | 1.4530 | ||
12.53 | 1.3938 | 1.3938 | ||
6.86 | 0.7636 | 0.7636 | ||
5.60 | 0.6231 | 0.6231 | ||
5.53 | 0.6157 | 0.6157 | ||
4.49 | 0.4994 | 0.4994 |
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
---|---|---|---|---|
-54.73 | -6.0893 | -6.0893 | ||
-52.32 | -5.8216 | -5.8216 | ||
1.83 | 0.2033 | -1.9377 | ||
-1.50 | -0.1674 | -1.6011 | ||
-11.54 | -1.2842 | -1.2842 | ||
-11.54 | -1.2842 | -1.2842 | ||
11.00 | 1.2237 | -0.5591 | ||
-2.57 | -0.2857 | -0.2857 | ||
-1.69 | -0.1879 | -0.1879 | ||
-1.57 | -0.1752 | -0.1752 |
13F dan Pemfailan Dana
Borang ini telah difailkan pada 2025-03-27 untuk tempoh pelaporan 2025-01-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .
Sekuriti | Jenis | Purata Harga Saham | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 165.60 | 18.4257 | 18.4257 | ||||||
REPO BANK AMERICA / RA (000000000) | 155.00 | 17.2463 | 17.2463 | ||||||
GOLDMAN SACHS REPO / RA (000000000) | 150.00 | 16.6900 | 16.6900 | ||||||
US01F0306377 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 42.24 | 37.76 | 4.6997 | 1.4530 | |||||
US3132DWGX56 / FNCL UMBS 4.5 SD8314 04-01-53 | 36.41 | -2.13 | 4.0510 | -0.0341 | |||||
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 30.07 | -1.81 | 3.3461 | -0.0171 | |||||
CCBCYXUS0 BARCLAYS COC FUTURES / STIV (000000000) | 23.66 | 23.66 | 2.6320 | 2.6320 | |||||
US01F0506430 / FNMA 30YR TBA(REG A) | 12.53 | 1.3938 | 1.3938 | ||||||
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 11.00 | -34.69 | 1.2237 | -0.5591 | |||||
US912810ST60 / TREASURY BOND | 10.63 | -3.05 | 1.1831 | -0.0214 | |||||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 8.16 | -3.32 | 0.9082 | -0.0189 | |||||
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) | 7.58 | -0.68 | 0.8436 | 0.0052 | |||||
US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond | 7.38 | -0.51 | 0.8213 | 0.0065 | |||||
US91282CHA27 / United States Treasury Note/Bond | 7.13 | -0.20 | 0.7936 | 0.0088 | |||||
US91282CFL00 / Treasury, United States Department of | 7.06 | -0.65 | 0.7855 | 0.0053 | |||||
US01F0626303 / FNCL 6.5 UMBS TBA 03-01-53 | 6.96 | 126.69 | 0.7741 | 0.4491 | |||||
US3132DWHE66 / UMBS | 6.94 | -2.53 | 0.7726 | -0.0097 | |||||
US31418ENL01 / Fannie Mae Pool | 6.87 | -6.35 | 0.7648 | -0.0412 | |||||
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MM60) | 6.86 | 0.7636 | 0.7636 | ||||||
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond | 6.81 | -2.94 | 0.7572 | -0.0128 | |||||
US21H0306256 / Ginnie Mae | 6.70 | -2.57 | 0.7455 | 0.0173 | |||||
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds | 6.19 | -2.92 | 0.6883 | -0.0114 | |||||
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond | 6.14 | -2.98 | 0.6837 | -0.0119 | |||||
US3140X7CB30 / FNMA POOL FM3665 FN 09/49 FIXED VAR | 6.14 | -3.08 | 0.6829 | -0.0126 | |||||
US3140X8S242 / Fannie Mae Pool | 5.65 | -3.42 | 0.6283 | -0.0138 | |||||
REPO BANK AMERICA / RA (000000000) | 5.60 | 0.6231 | 0.6231 | ||||||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 5.53 | 0.6157 | 0.6157 | ||||||
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes | 5.49 | -0.40 | 0.6112 | 0.0055 | |||||
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond | 5.41 | -3.25 | 0.6024 | -0.0120 | |||||
BRSTNCLTN830 / Brazil Letras do Tesouro Nacional | 5.30 | -1.96 | 0.5901 | -0.0040 | |||||
US912810QQ40 / United States Treas Bds Bond | 5.25 | -3.45 | 0.5846 | -0.0130 | |||||
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond | 5.03 | -3.16 | 0.5601 | -0.0107 | |||||
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes | 4.93 | -0.16 | 0.5483 | 0.0063 | |||||
US3140X7ST73 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM4129 4.00000000 | 4.69 | -3.30 | 0.5221 | -0.0108 | |||||
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 4.49 | 0.4994 | 0.4994 | ||||||
US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond | 4.28 | -0.58 | 0.4766 | 0.0034 | |||||
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond | 4.22 | -3.28 | 0.4693 | -0.0095 | |||||
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 | 4.10 | -0.12 | 0.4565 | 0.0055 | |||||
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds | 3.98 | -3.02 | 0.4426 | -0.0079 | |||||
US21H0406320 / Ginnie Mae | 3.96 | 0.4403 | 0.4403 | ||||||
US01F0526230 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 3.95 | 0.4395 | 0.4395 | ||||||
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond | 3.92 | -4.18 | 0.4361 | -0.0131 | |||||
US91282CBZ32 / United States Treasury Note/Bond | 3.82 | 0.37 | 0.4251 | 0.0071 | |||||
US3132D6BQ26 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB8147 1.50000000 | 3.80 | -2.59 | 0.4231 | -0.0056 | |||||
US91282CCY57 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 | 3.77 | 0.24 | 0.4196 | 0.0065 | |||||
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.71 | 0.00 | 0.4123 | 0.0053 | |||||
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond | 3.59 | -3.00 | 0.3996 | -0.0070 | |||||
US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond | 3.09 | -0.32 | 0.3433 | 0.0033 | |||||
US01F0606420 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 3.01 | 0.3351 | 0.3351 | ||||||
CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 2.99 | 0.3327 | 0.3327 | ||||||
US715638BY77 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 144A 08/32 6.15 | 2.98 | 3.83 | 0.3319 | 0.0163 | |||||
US91282CHK09 / United States Treasury Note/Bond | 2.97 | -0.34 | 0.3310 | 0.0032 | |||||
US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond | 2.96 | -0.20 | 0.3299 | 0.0037 | |||||
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2.89 | 0.3218 | 0.3218 | ||||||
US3140LXDP74 / Fannie Mae Pool | 2.88 | -3.85 | 0.3200 | -0.0084 | |||||
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 2.69 | 0.2997 | 0.2997 | ||||||
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond | 2.68 | -0.45 | 0.2982 | 0.0026 | |||||
US3137FG6Q37 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series W5FX, Class AFX | 2.59 | -0.08 | 0.2883 | 0.0035 | |||||
US91282CDL28 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 | 2.53 | 0.12 | 0.2810 | 0.0040 | |||||
US912810RC45 / United States Treas Bds Bond | 2.38 | -3.17 | 0.2648 | -0.0051 | |||||
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) | 2.29 | 0.2548 | 0.2548 | ||||||
US3140X7KT55 / Fannie Mae Pool | 2.27 | -4.06 | 0.2528 | -0.0072 | |||||
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond | 2.21 | -3.03 | 0.2459 | -0.0043 | |||||
US912810QN19 / United Sates Treasury Bond Bond | 2.21 | -3.46 | 0.2455 | -0.0055 | |||||
European Union / DBT (EU000A3L1CN4) | 2.00 | 0.2227 | 0.2227 | ||||||
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 | 2.00 | 0.2221 | 0.2221 | ||||||
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.99 | 0.2218 | 0.2218 | ||||||
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.97 | 0.87 | 0.2191 | 0.0047 | |||||
US17331KAE91 / CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 SER 2023-1 CL A4 REGD 144A P/P 5.78000000 | 1.94 | -0.05 | 0.2155 | 0.0026 | |||||
US59020URP20 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2005 NC1 M1 | 1.93 | -0.77 | 0.2146 | 0.0011 | |||||
US05377RGU23 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 1.92 | 0.31 | 0.2138 | 0.0035 | |||||
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock | 1.90 | -0.11 | 0.2116 | 0.0025 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.83 | -4.23 | 0.2040 | -0.0062 | |||||
MSCI EAFE MAR25 / DE (000000000) | 1.83 | 0.2040 | 0.2040 | ||||||
US01F0406367 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1.83 | -91.55 | 0.2033 | -1.9377 | |||||
MORGAN STANLEY MCS / STIV (000000000) | 1.81 | 1.81 | 0.2016 | 0.2016 | |||||
US12668BB774 / Alternative Loan Trust 2006-OA3 | 1.77 | -5.80 | 0.1972 | -0.0094 | |||||
US3132DWHY21 / FR SD8347 | 1.76 | -2.49 | 0.1963 | -0.0023 | |||||
US912810SD19 / United States Treas Bds Bond | 1.76 | -4.25 | 0.1957 | -0.0060 | |||||
US225401AY40 / Credit Suisse Group AG | 1.71 | -0.12 | 0.1904 | 0.0023 | |||||
US91282CJM47 / United States Treasury Note/Bond | 1.70 | -1.05 | 0.1889 | 0.0006 | |||||
CBRE Services Inc / STIV (US12610BPC09) | 1.70 | 0.1889 | 0.1889 | ||||||
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 1.66 | -8.35 | 0.1844 | -0.0142 | |||||
Q / Quetzal Copper Corp. | 1.61 | 435.33 | 0.1788 | 0.1458 | |||||
US45378YAA29 / Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP, Class A | 1.57 | 0.26 | 0.1745 | 0.0027 | |||||
Long: BWU01CKZ1 IRS USD R V 12MSOFR SWUV1CKZ3 CCPOIS / Short: BWU01CKZ1 IRS USD P F 1.75000 SWU01CKZ1 CCPOIS / DIR (000000000) | 1.57 | 0.1743 | 0.1743 | ||||||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 1.54 | 105.33 | 0.1716 | 0.0891 | |||||
US639057AG33 / NatWest Group PLC | 1.53 | -0.39 | 0.1701 | 0.0015 | |||||
S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 1.52 | 0.1692 | 0.1692 | ||||||
US98162JAA43 / Worldwide Plaza Trust 2017-WWP | 1.50 | 5.35 | 0.1665 | 0.0104 | |||||
US63874UAA25 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-10K | 1.48 | -0.07 | 0.1651 | 0.0021 | |||||
US61765TAE38 / MSBAM 15-C25 3.372% 10/28 | 1.47 | -17.48 | 0.1634 | -0.0320 | |||||
US694308KL02 / Pacific Gas and Electric Co | 1.42 | -2.34 | 0.1580 | -0.0016 | |||||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.40 | -0.64 | 0.1563 | 0.0011 | |||||
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.40 | 0.1557 | 0.1557 | ||||||
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The / STIV (US07787PP779) | 1.40 | 0.1556 | 0.1556 | ||||||
US29278GAW87 / Enel Finance International NV | 1.39 | -0.14 | 0.1547 | 0.0018 | |||||
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.39 | -3.34 | 0.1545 | -0.0033 | |||||
US46647PDF09 / JPMorgan Chase & Co | 1.38 | -0.15 | 0.1533 | 0.0018 | |||||
US91282CHJ36 / United States Treasury Note/Bond | 1.36 | -0.80 | 0.1511 | 0.0008 | |||||
MORGAN STANLEY CCP / STIV (000000000) | 1.31 | 1.31 | 0.1460 | 0.1460 | |||||
Jones Lang LaSalle Finance BV / STIV (US48002AP651) | 1.30 | 0.1445 | 0.1445 | ||||||
Enbridge US Inc / STIV (US29251UPS14) | 1.30 | 0.1442 | 0.1442 | ||||||
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued | 1.28 | -3.02 | 0.1428 | -0.0026 | |||||
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.27 | -0.55 | 0.1412 | 0.0010 | |||||
US48255GAA31 / KKR Group Finance Co. XII LLC | 1.27 | -1.02 | 0.1408 | 0.0003 | |||||
US373334KQ30 / Georgia Power Co | 1.26 | -1.71 | 0.1407 | -0.0006 | |||||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 1.26 | -5.19 | 0.1404 | -0.0057 | |||||
Grosvenor Place CLO 2024-2 DAC / ABS-CBDO (XS2925040128) | 1.25 | -4.60 | 0.1386 | -0.0047 | |||||
US38012RAA41 / GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2023-1 5.12% 04/11/2035 144A | 1.22 | 0.00 | 0.1353 | 0.0018 | |||||
US31418EVA53 / Fannie Mae Pool | 1.22 | -5.59 | 0.1353 | -0.0061 | |||||
Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAB24) | 1.21 | -0.08 | 0.1345 | 0.0016 | |||||
US34528QGA67 / Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A | 1.21 | 0.50 | 0.1342 | 0.0024 | |||||
Long: BWU01PIW2 IRS USD R V 03MSOFR SWUV1PIW4 CCPOIS / Short: BWU01PIW2 IRS USD P F 2.00000 SWU01PIW2 CCPOIS / DIR (000000000) | 1.21 | 0.1342 | 0.1342 | ||||||
CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 1.20 | 0.1331 | 0.1331 | ||||||
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.19 | 0.1328 | 0.1328 | ||||||
US29273RAP47 / Energy Transfer Partners 6.05% 06/01/41 | 1.19 | -1.00 | 0.1327 | 0.0005 | |||||
US404280DR76 / HSBC Holdings PLC | 1.16 | -0.60 | 0.1296 | 0.0009 | |||||
US67571CAB72 / OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2023 3A A2 144A | 1.15 | -18.05 | 0.1279 | -0.0262 | |||||
US38239JAA97 / Goodman US Finance Three LLC | 1.15 | 0.35 | 0.1278 | 0.0021 | |||||
XS1002121454 / STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 6.5 | 1.13 | -2.08 | 0.1259 | -0.0010 | |||||
US54627RAN08 / Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | 1.13 | -1.74 | 0.1256 | -0.0005 | |||||
US3137FDBN18 / Freddie Mac REMICS | 1.13 | -0.18 | 0.1254 | 0.0015 | |||||
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.12 | -0.44 | 0.1250 | 0.0011 | |||||
Birch Grove CLO Ltd / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 1.11 | 0.27 | 0.1237 | 0.0020 | |||||
US38376RXT84 / GNMA, Series 2016-H17, Class FC | 1.11 | -11.55 | 0.1236 | -0.0143 | |||||
US80282KBE55 / Santander Holdings USA, Inc. | 1.11 | 0.18 | 0.1231 | 0.0018 | |||||
Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89640YBN31) | 1.10 | 0.46 | 0.1228 | 0.0022 | |||||
LCM 31 Ltd / ABS-CBDO (US50201QAL86) | 1.10 | 0.27 | 0.1228 | 0.0019 | |||||
Trinitas CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US89641QAN07) | 1.10 | 0.00 | 0.1227 | 0.0016 | |||||
US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR Ltd | 1.10 | 0.36 | 0.1227 | 0.0020 | |||||
Ocean Trails CLO 8 / ABS-CBDO (US67514UAU51) | 1.10 | 0.18 | 0.1227 | 0.0018 | |||||
US48254QAB05 / KKR Clo 33 Ltd | 1.10 | 0.00 | 0.1225 | 0.0016 | |||||
Greywolf CLO III Ltd / ABS-CBDO (US39809CAY03) | 1.10 | 0.00 | 0.1225 | 0.0017 | |||||
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.10 | 0.1223 | 0.1223 | ||||||
US842400GG23 / Southern California Edison Co. Bond 4% Due 4/1/2047 | 1.10 | -9.03 | 0.1222 | -0.0104 | |||||
US380881FP22 / Golden Credit Card Trust | 1.10 | 0.18 | 0.1222 | 0.0018 | |||||
US780097BG51 / NatWest Group PLC | 1.09 | 0.00 | 0.1216 | 0.0016 | |||||
US842434CR16 / Southern California Gas Co | 1.09 | -4.30 | 0.1214 | -0.0038 | |||||
US50200YAQ17 / LCM LTD PARTNERSHIP LCM 30A AR 144A | 1.09 | -13.75 | 0.1214 | -0.0176 | |||||
US25714PEF18 / Dominican Republic International Bond | 1.08 | -1.37 | 0.1203 | -0.0001 | |||||
US ULTRA BOND CBT MAR25 / DIR (000000000) | 1.07 | 0.1196 | 0.1196 | ||||||
US20048JAA88 / Commercial Mortgage Trust, Series 2018-HOME, Class A | 1.05 | 1.64 | 0.1172 | 0.0034 | |||||
Atlas Senior Loan Fund XV Ltd / ABS-CBDO (US04942MAN48) | 1.02 | -7.27 | 0.1135 | -0.0073 | |||||
4020 / Saudi Real Estate Company | 1.01 | 0.1121 | 0.1121 | ||||||
US437927AC00 / Honda Auto Receivables 2023-2 Owner Trust | 1.00 | 0.00 | 0.1117 | 0.0014 | |||||
US126673C261 / COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2005 3 MV7 | 1.00 | -0.50 | 0.1117 | 0.0010 | |||||
US44891ACL98 / Hyundai Capital America | 1.00 | -0.10 | 0.1117 | 0.0014 | |||||
US75620TAW80 / Recette Clo Ltd | 1.00 | 0.00 | 0.1115 | 0.0015 | |||||
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1.00 | 0.1112 | 0.1112 | ||||||
US694308HN05 / Pacific Gas & Electric Co | 0.99 | -3.87 | 0.1106 | -0.0030 | |||||
US925650AB99 / VICI Properties LP | 0.99 | 0.10 | 0.1104 | 0.0016 | |||||
US100743AM53 / Boston Gas Co | 0.99 | 0.10 | 0.1098 | 0.0015 | |||||
Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 0.98 | -7.87 | 0.1094 | -0.0078 | |||||
Verus Securitization Trust 2024-4 / ABS-MBS (US92540GAA67) | 0.98 | -6.40 | 0.1090 | -0.0060 | |||||
US3140X7KS72 / Fannie Mae Pool | 0.97 | -3.47 | 0.1084 | -0.0024 | |||||
Cross 2024-H3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758DAA72) | 0.97 | -6.36 | 0.1082 | -0.0058 | |||||
CA74814ZFS70 / Province of Quebec Canada | 0.97 | -8.86 | 0.1076 | -0.0090 | |||||
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0.97 | -0.92 | 0.1075 | 0.0004 | |||||
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.96 | 0.63 | 0.1068 | 0.0020 | |||||
Towd Point Mortgage Trust 2024-5 / ABS-MBS (US891944AA82) | 0.95 | 0.1059 | 0.1059 | ||||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.93 | -1.59 | 0.1033 | -0.0004 | |||||
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-7 / ABS-MBS (US16159TAP66) | 0.93 | -10.00 | 0.1032 | -0.0100 | |||||
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US17332CBX39) | 0.93 | -10.26 | 0.1032 | -0.0103 | |||||
US03027XCE85 / American Tower Corp. | 0.93 | -0.43 | 0.1030 | 0.0010 | |||||
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.92 | -11.19 | 0.1025 | -0.0114 | |||||
MX0SGO0000K0 / Mexican Udibonos | 0.92 | -2.96 | 0.1023 | -0.0017 | |||||
US00206RKB77 / AT&T INC 3.850000% 06/01/2060 | 0.90 | -3.32 | 0.1005 | -0.0021 | |||||
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc | 0.90 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
TRGP / Targa Resources Corp. | 0.90 | 0.0999 | 0.0999 | ||||||
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada/The / STIV (US07787PPS10) | 0.90 | 0.0998 | 0.0998 | ||||||
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 | 0.90 | 0.0997 | 0.0997 | ||||||
Harley-Davidson Financial Services Inc / STIV (US41282JRN36) | 0.89 | 0.0990 | 0.0990 | ||||||
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0.88 | -0.68 | 0.0978 | 0.0005 | |||||
US3132DWJG96 / Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0.88 | -5.80 | 0.0977 | -0.0046 | |||||
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0.88 | -6.80 | 0.0976 | -0.0057 | |||||
US94876QAA40 / Weir Group PLC/The | 0.87 | 0.70 | 0.0966 | 0.0019 | |||||
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.85 | -0.82 | 0.0942 | 0.0005 | |||||
US12654PAE88 / CSMC 2018-RPL9 TRUST CSMC 2018-RPL9 A | 0.85 | -2.42 | 0.0941 | -0.0011 | |||||
US531546AB51 / Liberty Utilities Finance GP 1 | 0.84 | 0.48 | 0.0939 | 0.0017 | |||||
US054980AA58 / BDS 2022-FL11 LLC | 0.83 | -12.39 | 0.0921 | -0.0116 | |||||
S+P 500 INDEX / DE (000000000) | 0.83 | 0.0920 | 0.0920 | ||||||
US3133C9HS58 / Freddie Mac Pool | 0.82 | -5.50 | 0.0918 | -0.0041 | |||||
US91282CJG78 / U.S. Treasury Notes | 0.82 | -1.09 | 0.0912 | 0.0002 | |||||
US05377RHC16 / AESOP 23-5 A 144A 5.78% 04-20-28/27 | 0.82 | 0.25 | 0.0907 | 0.0013 | |||||
Golub Capital Partners Static 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US381929AA67) | 0.81 | -13.25 | 0.0904 | -0.0124 | |||||
US91282CHZ77 / United States Treasury Note/Bond | 0.81 | -0.98 | 0.0900 | 0.0003 | |||||
US186108CL84 / Cleveland Electric Illuminating Co. (The) | 0.81 | -0.49 | 0.0896 | 0.0007 | |||||
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.80 | 0.0892 | 0.0892 | ||||||
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0.80 | 0.0888 | 0.0888 | ||||||
US38375UXM79 / Government National Mortgage Association | 0.79 | -10.19 | 0.0883 | -0.0087 | |||||
US771367CE70 / Rochester Gas and Electric Corp | 0.79 | 0.00 | 0.0882 | 0.0011 | |||||
US91282CHW47 / US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 | 0.79 | -0.88 | 0.0879 | 0.0003 | |||||
US85205TAG58 / Spirit AeroSystems Inc | 0.79 | 1.42 | 0.0875 | 0.0022 | |||||
GCAT 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US36831CAA09) | 0.78 | -9.80 | 0.0870 | -0.0083 | |||||
US12657VAA08 / CSWF 2021-SOP2 | 0.78 | 4.44 | 0.0863 | 0.0047 | |||||
US225401AV01 / Credit Suisse Group AG | 0.77 | -0.51 | 0.0862 | 0.0007 | |||||
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 0.77 | -3.29 | 0.0852 | -0.0017 | |||||
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) | 0.76 | -1.55 | 0.0850 | -0.0002 | |||||
US03880XAA46 / Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd., Series 2022-FL1, Class A | 0.76 | -18.41 | 0.0844 | -0.0177 | |||||
US31396XQT45 / Fannie Mae REMICS | 0.75 | -7.15 | 0.0838 | -0.0053 | |||||
XS2434895632 / Romanian Government International Bond | 0.75 | -7.97 | 0.0837 | -0.0060 | |||||
US172967JT97 / Citigroup Inc | 0.75 | 0.13 | 0.0833 | 0.0013 | |||||
Experian Finance PLC / STIV (US30217HPC69) | 0.75 | 0.0833 | 0.0833 | ||||||
US63874TAA51 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-LVL | 0.74 | 0.81 | 0.0829 | 0.0018 | |||||
Regatta XV Funding Ltd / ABS-CBDO (US75888RAL33) | 0.73 | -20.37 | 0.0814 | -0.0195 | |||||
US345397C924 / Ford Motor Credit Co LLC | 0.73 | 0.00 | 0.0807 | 0.0011 | |||||
CH1214797172 / Credit Suisse Group AG | 0.71 | -4.32 | 0.0789 | -0.0025 | |||||
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd | 0.70 | 0.00 | 0.0780 | 0.0010 | |||||
US68389XBC83 / Oracle Corp | 0.70 | 0.58 | 0.0775 | 0.0014 | |||||
US80282KBB17 / Santander Holdings USA Inc | 0.70 | 0.58 | 0.0775 | 0.0014 | |||||
US03027XAG51 / American Tower Corp | 0.69 | 0.29 | 0.0766 | 0.0012 | |||||
Long: BWU01UN21 IRS USD R V 03MSOFR SWUV1UN23 CCPOIS / Short: BWU01UN21 IRS USD P F 1.44100 SWU01UN21 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.68 | 0.0762 | 0.0762 | ||||||
US097023DG73 / Boeing Co/The | 0.68 | 1.04 | 0.0759 | 0.0018 | |||||
US36143L2H78 / GA Global Funding Trust | 0.67 | -0.30 | 0.0751 | 0.0007 | |||||
