Investor Banc Funds Co Llc
13D/G Filings

This page shows a list of all the recent 13D/G filings made by Banc Funds Co Llc . Schedule 13D is commonly referred to as a “beneficial ownership report.” The term "beneficial owner" is defined under SEC rules. It includes any person who directly or indirectly shares voting power or investment power (the power to sell the security).

When a person or group of persons acquires beneficial ownership of more than 5% of a voting class of a company’s equity securities, they are required to file a Schedule 13D within ten days after the purchase. Click the link icon to see the full transaction history.

Date Form Target Prev
Shares
Current
Shares
Change
(Percent)
Ownership
(Percent)
Change
(Percent)
2024-02-14 13G FCPB / First Capital Bancshares, Inc. 422,796
2024-02-12 13G/A FCOB / 1st Colonial Bancorp, Inc. 458,694 186,144
2024-02-12 13G/A MRBK / Meridian Corporation 364,344 782,678
2024-02-12 13G/A LNKB / LINKBANCORP, Inc. 1,004,000 1,004,000
2024-02-12 13G/A BRBS / Blue Ridge Bankshares, Inc. 1,127,414 3,127,414
2024-02-12 13G/A CCBC / Chino Commercial Bancorp 115,879 311,992
2024-02-12 13G/A SABK / South Atlantic Bancshares, Inc. 430,078 430,078
2024-02-09 13G/A SSBK / Southern States Bancshares, Inc. 506,022 732,343
2024-02-09 13G/A CMHF / Community Heritage Financial, Inc. 206,558 206,558
2024-02-09 13G/A FSRL / First Reliance Bancshares, Inc. 591,584 380,946
2024-02-09 13G/A UNTY / Unity Bancorp, Inc. 950,967 991,614
2024-02-09 13G/A SFST / Southern First Bancshares, Inc. 427,153 418,573
2024-02-09 13G/A PMHG / Prime Meridian Holding Company 213,176 232,776
2024-02-09 13G/A PBAM / Private Bancorp of America, Inc. 297,097 337,065
2024-02-09 13G/A ORPB / Oregon Pacific Bancorp 621,386 661,386
2024-02-09 13G/A OBT / Orange County Bancorp, Inc. 488,069 341,064
2024-02-09 13G/A NWYF / Northway Financial, Inc. 166,138 155,038
2024-02-09 13G/A MYFW / First Western Financial, Inc. 728,386 758,386
2024-02-09 13G/A MNSB / MainStreet Bancshares, Inc. 611,372 606,371
2024-02-08 13G/A MCHN / McHenry Bancorp, Inc. 60,000 60,000
2024-02-08 13G/A MCBI / Mountain Commerce Bancorp, Inc. 588,095
2024-02-08 13G/A ISTR / Investar Holding Corporation 565,199 609,617
2024-02-08 13G/A GNRV / Grand River Commerce, Inc. 656,336 675,014
2024-02-08 13G/A FSRL / First Reliance Bancshares, Inc. 401,196 591,584
2024-02-08 13G/A FNBT / FineMark Holdings, Inc. 828,044 824,344
2024-02-08 13G/A FSRL / First Reliance Bancshares, Inc. 401,196 340,949
2024-02-08 13G/A FBIZ / First Business Financial Services, Inc. 458,694 458,694
2024-02-08 13G/A ESBS / ES Bancshares, Inc. 410,045 410,045
2024-02-08 13G/A CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. 875,331 851,331
2024-02-08 13G/A CFIC / Cornerstone Financial Corporation 150,000 150,000
2024-02-08 13G/A CBAN / Colony Bankcorp, Inc. 1,105,072 1,105,072
2024-02-08 13G/A CALB / California BanCorp 624,501 577,114
2024-02-08 13G/A AVBH / Avidbank Holdings, Inc. 665,697 695,697
2023-02-21 13G/A MNSB / MainStreet Bancshares, Inc. 734,266 611,372
2023-02-13 13G/A CALB / California BanCorp 624,501 624,501
2023-02-13 13G CMHF / Community Heritage Financial, Inc. 206,558 206,558
2023-02-13 13G LNKB / LINKBANCORP, Inc. 1,004,000 1,004,000
2023-02-13 13G SSBK / Southern States Bancshares, Inc. 506,022 506,022
2023-02-10 13G BRBS / Blue Ridge Bankshares, Inc. 1,127,414
2023-02-10 13G FSRL / First Reliance Bancshares, Inc. 661,227 401,196
2023-02-09 13G/A CFCX / Centric Financial Corp 811,073 470,293
2023-02-09 13G/A FBIZ / First Business Financial Services, Inc. 440,610 458,694
2023-02-08 13G/A CFIC / Cornerstone Financial Corporation 150,000 150,000
2023-02-08 13G/A AVBH / Avidbank Holdings, Inc. 449,725 665,697
2023-02-08 13G/A PFLC / Pacific Financial Corporation 607,205 35,905
2023-02-08 13G/A CCBC / Chino Commercial Bancorp 167,179 115,879
2023-02-07 13G/A MCHN / McHenry Bancorp, Inc. 60,000 60,000
2023-02-07 13G/A MNSB / MainStreet Bancshares, Inc. 593,930 734,266
2023-02-07 13G/A MRBK / Meridian Corporation 433,857 364,344
2023-02-07 13G/A MYFW / First Western Financial, Inc. 710,417 728,386
2023-02-07 13G/A MCBI / Mountain Commerce Bancorp, Inc. 565,095
2023-02-07 13G/A MLVF / Malvern Bancorp Inc 732,351 431,512
2023-02-07 13G/A PBAM / Private Bancorp of America, Inc. 322,597 297,097
2023-02-07 13G/A SABK / South Atlantic Bancshares, Inc. 423,608 430,078
2023-02-07 13G/A SFST / Southern First Bancshares, Inc. 348,552 427,153
2023-02-07 13G/A UNTY / Unity Bancorp, Inc. 770,323 950,967
2023-02-07 13G/A NWYF / Northway Financial, Inc. 168,138 166,138
2023-02-07 13G/A ORPB / Oregon Pacific Bancorp 677,586 621,386
2023-02-07 13G/A OBT / Orange County Bancorp, Inc. 428,164 488,069
2023-02-07 13G/A MYFW / First Western Financial, Inc. 710,417 728,386
2023-02-06 13G/A LMST / Limestone Bancorp Inc 428,777 385,678
2023-02-06 13G/A ISTR / Investar Holding Corporation 565,199 565,199
2023-02-06 13G/A GNRV / Grand River Commerce, Inc. 497,738 656,336
2023-02-06 13G/A FSRL / First Reliance Bancshares, Inc. 826,166 661,227
2023-02-06 13G/A FRST / Primis Financial Corp. 1,418,643 1,628,521
2023-02-06 13G/A FNRN / First Northern Community Bancorp 835,350 835,350
2023-02-06 13G FNBT / FineMark Holdings, Inc. 854,516 828,044
2023-02-06 13G/A FETM / Fentura Financial, Inc. 280,649 348,149
2023-02-06 13G/A FCOB / 1st Colonial Bancorp, Inc. 335,444 458,694
2023-02-06 13G/A ESBS / ES Bancshares, Inc. 361,445 410,045
2023-02-06 13G/A CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. 951,531 875,331
2023-02-06 13G/A CBAN / Colony Bankcorp, Inc. 869,500 1,105,072
2023-02-06 13G/A CALB / California BanCorp 773,259 624,501
2022-02-11 13G FNBT / FineMark Holdings, Inc. 854,516
2022-02-11 13G CFIC / Cornerstone Financial Corporation 101,071 150,000
2022-02-11 13G PMHG / Prime Meridian Holding Company 213,176
2022-02-11 13G/A CBAN / Colony Bankcorp, Inc. 869,500
2022-02-11 13G LMST / Limestone Bancorp Inc 428,777
2022-02-11 13G OBT / Orange County Bancorp, Inc. 428,164
2022-02-10 13G/A WBBW / Westbury Bancorp, Inc. 178,631 108,131
2022-02-10 13G/A AMFC / AMB Financial Corp. 78,750 26,000
2022-02-10 13G/A MLVF / Malvern Bancorp Inc 531,959 732,351
2022-02-10 13G/A BKOR / Oak Ridge Financial Services, Inc. 231,341 66,364
2022-02-10 13G/A CVLY / Codorus Valley Bancorp, Inc. 655,167 242,321
2022-02-10 13G/A CYFL / Century Financial Corporation 104,346 68,434
2022-02-10 13G/A LEVL / Level One Bancorp Inc 672,563 372,758
2022-02-10 13G/A OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 1,550,994 1,949,456
2022-02-10 13G/A PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 1,014,374 774,890
2022-02-10 13G/A SFST / Southern First Bancshares, Inc. 520,186 348,552
2022-02-09 13G/A FSRL / First Reliance Bancshares, Inc. 438,266 826,166
2022-02-09 13G/A FRST / Primis Financial Corp. 1,918,357 1,418,643
2022-02-09 13G/A SABK / South Atlantic Bancshares, Inc. 423,608 423,608
2022-02-09 13G/A PBAM / Private Bancorp of America, Inc. 540,909 322,597
2022-02-09 13G/A NWYF / Northway Financial, Inc. 169,294 168,138
2022-02-09 13G/A MCHN / McHenry Bancorp, Inc. 15,000,000 60,000
2022-02-09 13G/A PFLC / Pacific Financial Corporation 681,096 607,205
2022-02-09 13G/A MRBK / Meridian Corporation 515,155 433,857
2022-02-09 13G/A 478,354
2022-02-09 13G/A ORPB / Oregon Pacific Bancorp 677,586 677,586
2022-02-08 13G/A GNRV / Grand River Commerce, Inc. 490,538 497,738
2022-02-08 13G/A ESBS / ES Bancshares, Inc. 361,445 361,445
2022-02-08 13G/A AVBH / Avidbank Holdings, Inc. 575,904 449,725
2022-02-08 13G/A ISTR / Investar Holding Corporation 757,594 565,199
2022-02-08 13G/A CALB / California BanCorp 710,113 773,259
2022-02-08 13G/A CFCX / Centric Financial Corp 801,343 811,073
2022-02-08 13G/A FNRN / First Northern Community Bancorp 890,217 835,350
2022-02-08 13G/A MNSB / MainStreet Bancshares, Inc. 734,266 593,930
2022-02-08 13G/A MYFW / First Western Financial, Inc. 650,607 710,417
2022-02-07 13G/A CCBC / Chino Commercial Bancorp 149,733 167,179
2022-02-07 13G/A CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. 1,041,618 951,531
2022-02-07 13G/A UNTY / Unity Bancorp, Inc. 695,915 770,323
2022-02-07 13G/A MLVF / Malvern Bancorp Inc 1,011,061 531,959
2022-02-07 13G/A FETM / Fentura Financial, Inc. 337,470 280,649
2022-02-07 13G/A FCOB / 1st Colonial Bancorp, Inc. 483,658 335,444
2022-02-07 13G/A FBIZ / First Business Financial Services, Inc. 772,628 440,610
2021-04-02 13G/A MNSB / MainStreet Bancshares, Inc. 734,266 734,266
2021-02-16 13G PMBC / Pacific Mercantile Bancorp 1,407,512 1,407,512
2021-02-16 13G US84129X1072 / SouthCrest Financial Group, Inc. 302,161 302,161
2021-02-16 13G SABK / South Atlantic Bancshares, Inc. 423,608 423,608
2021-02-16 13G SVRH / Sevier County Bancshares Inc 217,675 217,675
2021-02-16 13G CFCX / Centric Financial Corp 801,343
2021-02-16 13G US84129X1072 / SouthCrest Financial Group, Inc. 302,161 302,161
2021-02-16 13G SABK / South Atlantic Bancshares, Inc. 423,608 423,608
2021-02-16 13G PMBC / Pacific Mercantile Bancorp 1,407,512 1,407,512
2021-02-16 13G SVRH / Sevier County Bancshares Inc 217,675 217,675
2021-02-12 13G NWYF / Northway Financial, Inc. 169,294
2021-02-12 13G PLBN / Pilot Bancshares Inc. 846,429
2021-02-12 13G PFLC / Pacific Financial Corporation 527,266 681,096
2021-02-12 13G PBAM / Private Bancorp of America, Inc. 540,909
2021-02-12 13G ORPB / Oregon Pacific Bancorp 677,586
2021-02-12 13G NWYF / Northway Financial, Inc. 169,294
2021-02-12 13G MCHN / McHenry Bancorp, Inc. 15,000,000
2021-02-11 13G GNRV / Grand River Commerce, Inc. 490,538
2021-02-11 13G ESBS / ES Bancshares, Inc. 361,445
2021-02-11 13G MRBK / Meridian Corporation 515,155
2021-02-11 13G FSRL / First Reliance Bancshares, Inc. 438,266
2021-02-11 13G AVBH / Avidbank Holdings, Inc. 575,904
2021-02-11 13G CALB / California BanCorp 710,113
2021-02-11 13G MLVF / Malvern Bancorp Inc 698,699 1,011,061
2021-02-11 13G/A PCLB / Pinnacle Bancshares, Inc. 36,367 99,386
2021-02-11 13G RIVE / Riverview Financial Corp 588,263
2021-02-10 13G/A PCLB / Pinnacle Bancshares, Inc. 65,065 36,367
2021-02-09 13G/A BWFG / Bankwell Financial Group, Inc. 433,180 257,193
2021-02-09 13G/A ISTR / Investar Holding Corporation 657,394 757,594
2021-02-09 13G/A FNRN / First Northern Community Bancorp 697,889 890,217
2021-02-09 13G/A CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. 597,825 1,041,618
2021-02-09 13G/A MYFW / First Western Financial, Inc. 603,207 650,607
2021-02-09 13G/A MNSB / MainStreet Bancshares, Inc. 647,941 734,266
2021-02-09 13G/A LEVL / Level One Bancorp Inc 639,406 672,563
2021-02-09 13G/A US31948P1049 / First Choice Bancorp (California) 680,759 650,905
2021-02-09 13G/A CCBC / Chino Commercial Bancorp 147,926 149,733
2021-02-09 13G/A WBBW / Westbury Bancorp, Inc. 242,670 178,631
2021-02-09 13G/A UNTY / Unity Bancorp, Inc. 856,568 695,915
2021-02-09 13G/A FRST / Primis Financial Corp. 1,340,319 1,918,357
2021-02-09 13G/A SFST / Southern First Bancshares, Inc. 738,654 520,186
2021-02-09 13G/A OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 2,175,763 1,550,994
2021-02-09 13G/A PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 1,114,214 1,014,374
2021-02-09 13G/A MLVF / Malvern Bancorp Inc 516,142 698,699
2021-02-09 13G/A FETM / Fentura Financial, Inc. 273,270 337,470
2021-02-09 13G/A FCCY / 1st Constitution Bancorp 601,656 653,169
2021-02-09 13G/A FCOB / 1st Colonial Bancorp, Inc. 432,524 483,658
2021-02-09 13G/A AMFC / AMB Financial Corp. 83,750 78,750
2021-02-09 13G/A CVLY / Codorus Valley Bancorp, Inc. 677,485 655,167
2021-02-09 13G/A CYFL / Century Financial Corporation 121,646 104,346
2021-02-09 13G/A BKOR / Oak Ridge Financial Services, Inc. 221,311 231,341
2021-02-09 13G/A FBIZ / First Business Financial Services, Inc. 721,785 772,628
2020-02-14 13G/A MBWM / Mercantile Bank Corporation 787,536 787,536
2020-02-14 13G FNRN / First Northern Community Bancorp 697,889
2020-02-14 13G/A FCOB / 1st Colonial Bancorp, Inc. 432,524 432,524
2020-02-14 13G CZWI / Citizens Community Bancorp, Inc. 597,825
2020-02-14 13G/A US85303B1008 / Standard Financial Corp. 0 0
2020-02-14 13G ISTR / Investar Holding Corporation 459,710 657,394
2020-02-13 13G/A US78413T1034 / Sussex Bancorp, Inc. 843,148 843,148
2020-02-13 13G/A PCLB / Pinnacle Bancshares, Inc. 87,130 65,065
2020-02-13 13G/A PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 1,114,214 1,114,214
2020-02-13 13G/A SFST / Southern First Bancshares, Inc. 738,654 738,654
2020-02-13 13G/A MLVF / Malvern Bancorp Inc 516,142 516,142
2020-02-13 13G/A OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 2,175,763 2,175,763
2020-02-13 13G/A MBWM / Mercantile Bank Corporation 1,192,875 787,536
2020-02-13 13G/A US85303B1008 / Standard Financial Corp. 261,976 0
2020-02-13 13G/A FCOB / 1st Colonial Bancorp, Inc. 326,975 432,524
2020-02-13 13G/A CCNE / CNB Financial Corporation 349,526 255,737
2020-02-13 13G/A MYFW / First Western Financial, Inc. 484,096 603,207
2020-02-13 13G/A LEVL / Level One Bancorp Inc 590,403 639,406
2020-02-13 13G/A MNSB / MainStreet Bancshares, Inc. 611,070 647,941
2020-02-13 13G/A CCBC / Chino Commercial Bancorp 115,327 147,926
2020-02-13 13G/A US31948P1049 / First Choice Bancorp (California) 601,534 680,759
2020-02-13 13G/A FRST / Primis Financial Corp. 1,356,006 1,340,319
2020-02-13 13G/A UNTY / Unity Bancorp, Inc. 808,032 856,568
2020-02-13 13G/A WBBW / Westbury Bancorp, Inc. 296,028 242,670
2020-02-12 13G/A MLVF / Malvern Bancorp Inc 518,009 516,142
2020-02-12 13G/A OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 1,871,951 2,175,763
2020-02-12 13G/A PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 1,076,957 1,114,214
2020-02-12 13G/A PCLB / Pinnacle Bancshares, Inc. 62,565 87,130
2020-02-12 13G/A US78413T1034 / Sussex Bancorp, Inc. 674,178 843,148
2020-02-12 13G/A SFST / Southern First Bancshares, Inc. 451,044 738,654
2020-02-12 13G/A BKOR / Oak Ridge Financial Services, Inc. 221,311 221,311
2020-02-12 13G/A AMFC / AMB Financial Corp. 62,565 83,750
2020-02-12 13G/A CYFL / Century Financial Corporation 121,646 121,646
2020-02-12 13G/A FBIZ / First Business Financial Services, Inc. 675,852 721,785
2020-02-12 13G/A FCCY / 1st Constitution Bancorp 519,858 601,656
2020-02-12 13G/A FETM / Fentura Financial, Inc. 297,138 273,270
2020-02-12 13G/A BWFG / Bankwell Financial Group, Inc. 477,232 433,180
2020-02-12 13G/A CVLY / Codorus Valley Bancorp, Inc. 617,994 677,485
2019-02-15 13G PCLB / Pinnacle Bancshares, Inc. 87,130 62,565
2019-02-15 13G CCBC / Chino Commercial Bancorp 115,327
2019-02-15 13G MNSB / MainStreet Bancshares, Inc. 611,070
2019-02-15 13G CCNE / CNB Financial Corporation 349,526
2019-02-15 13G US31948P1049 / First Choice Bancorp (California) 601,534
2019-02-15 13G LEVL / Level One Bancorp Inc 590,403
2019-02-15 13G MYFW / First Western Financial, Inc. 484,096
2019-02-15 13G AMFC / AMB Financial Corp. 93,750 62,565
2019-02-14 13G/A LION / Lionsgate Studios Corp. 1,049,704 1,049,704
2019-02-14 13G/A VABK / Virginia National Bankshares Corporation 206,716 49,122
2019-02-14 13G AMFC / AMB Financial Corp. 93,750 115,327
2019-02-14 13G/A LSBK / Lake Shore Bancorp, Inc. 219,879 84,002
2019-02-14 13G/A NECB / Northeast Community Bancorp, Inc. 458,600 125,550
2019-02-14 13G/A OVLY / Oak Valley Bancorp 472,489 366,354
2019-02-14 13G/A PFLC / Pacific Financial Corporation 608,023 527,266
2019-02-14 13G/A SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 757,259 552,858
2019-02-14 13G/A QNBC / QNB Corp. 216,584 154,870
2019-02-14 13G/A SHBI / Shore Bancshares, Inc. 718,456 536,916
2019-02-14 13G/A TSC / Tristate Capital Holdings Inc 1,785,883 1,785,883
2019-02-13 13G/A FCOB / 1st Colonial Bancorp, Inc. 259,684 326,975
2019-02-13 13G/A LION / Lionsgate Studios Corp. 1,552,378 1,049,704
2019-02-13 13G/A ISTR / Investar Holding Corporation 594,513 459,710
2019-02-13 13G/A US0293261055 / American River Bankshares 352,419 167,606
2019-02-13 13G/A BOCH / Bank of Commerce Holdings 1,059,526 630,243
2019-02-13 13G/A BOTJ / Bank of the James Financial Group, Inc. 266,172 155,056
2019-02-13 13G/A DNBF / DNB Financial Corp. 222,167 81,867
2019-02-13 13G/A EMCF / Emclaire Financial Corp. 117,207 117,207
2019-02-13 13G/A FBMS / The First Bancshares, Inc. 746,364 502,278
2019-02-12 13G/A CVCY / Central Valley Community Bancorp 617,994 467,654
2019-02-12 13G/A BLMT / BSB Bancorp, Inc. 786,565 786,565
2019-02-12 13G/A BKOR / Oak Ridge Financial Services, Inc. 221,311 221,311
2019-02-12 13G/A AMFC / AMB Financial Corp. 93,750 93,750
2019-02-12 13G/A BWFG / Bankwell Financial Group, Inc. 527,432 477,232
2019-02-12 13G/A WBBW / Westbury Bancorp, Inc. 368,042 296,028
2019-02-12 13G/A UNTY / Unity Bancorp, Inc. 962,657 808,032
2019-02-12 13G/A SFST / Southern First Bancshares, Inc. 608,860 451,044
2019-02-12 13G/A SBTB / SBT Bancorp, Inc. 124,718 69,321
2019-02-12 13G/A US85303B1008 / Standard Financial Corp. 265,327 261,976
2019-02-12 13G/A FRST / Primis Financial Corp. 1,713,529 1,356,006
2019-02-12 13G/A MLVF / Malvern Bancorp Inc 565,994 518,009
2019-02-12 13G/A OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 2,517,384 1,871,951
2019-02-12 13G/A PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 1,472,263 1,076,957
2019-02-12 13G/A PCLB / Pinnacle Bancshares, Inc. 113,230 87,130
2019-02-12 13G/A US78413T1034 / Sussex Bancorp, Inc. 534,877 674,178
2019-02-12 13G/A CVLY / Codorus Valley Bancorp, Inc. 808,299 617,994
2019-02-12 13G/A CYFL / Century Financial Corporation 133,646 121,646
2019-02-12 13G/A FBIZ / First Business Financial Services, Inc. 781,198 675,852
2019-02-12 13G/A FCCY / 1st Constitution Bancorp 661,753 519,858
2019-02-12 13G/A FETM / Fentura Financial, Inc. 328,590 297,138
2019-02-12 13G/A MBWM / Mercantile Bank Corporation 1,456,032 1,192,875
2019-02-11 13G/A AMFC / AMB Financial Corp. 93,750 93,750
2019-02-11 13G/A BKOR / Oak Ridge Financial Services, Inc. 199,352 221,311
2019-02-11 13G/A BLMT / BSB Bancorp, Inc. 941,460 786,565
2019-02-11 13G/A CVCY / Central Valley Community Bancorp 821,991 617,994
2018-02-14 13G US85303B1008 / Standard Financial Corp. 265,327 265,327
2018-02-14 13G FRST / Primis Financial Corp. 1,713,529 1,713,529
2018-02-14 13G QNBC / QNB Corp. 216,584 216,584
2018-02-14 13G PFLC / Pacific Financial Corporation 608,023 608,023
2018-02-14 13G DNBF / DNB Financial Corp. 222,167 222,167
2018-02-14 13G BWFG / Bankwell Financial Group, Inc. 527,432 527,432
2018-02-14 13G/A SHBI / Shore Bancshares, Inc. 718,456 718,456
2018-02-14 13G/A RYFL / Royal Financial Inc 165,915 0
2018-02-14 13G/A BHWB / Blackhawk Bancorp Inc. 177,336 0
2018-02-14 13G/A FBIP / FNB Bancorp, Inc. 151,586 313,041
2018-02-14 13G/A NECB / Northeast Community Bancorp, Inc. 475,600 458,600
2018-02-14 13G/A FCOB / 1st Colonial Bancorp, Inc. 234,948 259,684
2018-02-14 13G/A MLVF / Malvern Bancorp Inc 561,994 565,994
2018-02-14 13G/A ISTR / Investar Holding Corporation 446,734 594,513
2018-02-14 13G/A VABK / Virginia National Bankshares Corporation 209,209 206,716
2018-02-14 13G/A WBBW / Westbury Bancorp, Inc. 387,580 368,042
2018-02-14 13G/A BOTJ / Bank of the James Financial Group, Inc. 269,528 266,172
2018-02-14 13G/A CVCY / Central Valley Community Bancorp 908,424 821,991
2018-02-14 13G/A CVLY / Codorus Valley Bancorp, Inc. 759,869 808,299
2018-02-14 13G/A EMCF / Emclaire Financial Corp. 117,207 117,207
2018-02-14 13G/A FBIZ / First Business Financial Services, Inc. 735,728 781,198
2018-02-14 13G/A FBMS / The First Bancshares, Inc. 708,843 746,364
2018-02-14 13G/A FCCY / 1st Constitution Bancorp 625,332 661,753
2018-02-14 13G/A LION / Lionsgate Studios Corp. 1,571,486 1,552,378
2018-02-14 13G/A LSBK / Lake Shore Bancorp, Inc. 219,879 219,879
2018-02-14 13G/A MBWM / Mercantile Bank Corporation 1,442,474 1,456,032
2018-02-14 13G/A 667337109 / Northwest Bancorporation, Inc. 598,281 644,593
2018-02-14 13G/A FNWD / Finward Bancorp 173,868 178,668
2018-02-14 13G/A OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 2,565,882 2,517,384
2018-02-14 13G/A OVLY / Oak Valley Bancorp 464,989 472,489
2018-02-14 13G/A PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 1,456,387 1,472,263
2018-02-14 13G/A PCLB / Pinnacle Bancshares, Inc. 112,580 113,230
2018-02-14 13G/A ESXB / Community Bankers Trust Corp 1,369,309 1,105,642
2018-02-14 13G/A CBKM / Consumers Bancorp, Inc. 136,792 136,792
2018-02-14 13G/A TCFC / Community Financial Corp 261,132 261,132
2018-02-14 13G/A EFSC / Enterprise Financial Services Corp 1,511,028 974,767
2018-02-14 13G/A FCCO / First Community Corporation 373,319 290,798
2018-02-14 13G/A QNTO / Quaint Oak Bancorp, Inc. 173,000 40,950
2018-02-13 13G/A WBBW / Westbury Bancorp, Inc. 387,580 368,042
2018-02-13 13G/A VABK / Virginia National Bankshares Corporation 209,209 206,716
2018-02-13 13G/A SHBI / Shore Bancshares, Inc. 711,956 718,456
2018-02-13 13G BWFG / Bankwell Financial Group, Inc. 527,432
2018-02-13 13G DNBF / DNB Financial Corp. 222,167
2018-02-13 13G PFLC / Pacific Financial Corporation 608,023
2018-02-13 13G QNBC / QNB Corp. 216,584
2018-02-13 13G FRST / Primis Financial Corp. 896,012 1,713,529
2018-02-13 13G US85303B1008 / Standard Financial Corp. 265,327
2018-02-13 13G/A FETM / Fentura Financial, Inc. 343,590 328,590
2018-02-13 13G/A US0293261055 / American River Bankshares 378,388 352,419
2018-02-13 13G/A BOCH / Bank of Commerce Holdings 907,526 1,059,526
2018-02-13 13G/A CYFL / Century Financial Corporation 115,515 133,646
2018-02-13 13G/A SFST / Southern First Bancshares, Inc. 547,521 608,860
2018-02-13 13G/A TSC / Tristate Capital Holdings Inc 2,030,869 1,785,883
2018-02-13 13G/A UNTY / Unity Bancorp, Inc. 653,769 962,657
2018-02-13 13G/A US78413T1034 / Sussex Bancorp, Inc. 358,688 534,877
2018-02-13 13G/A SBTB / SBT Bancorp, Inc. 104,718 124,718
2018-02-13 13G/A SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 757,259 757,259
2018-02-13 13G/A BLMT / BSB Bancorp, Inc. 763,824 941,460
2018-02-12 13G/A BKOR / Oak Ridge Financial Services, Inc. 199,352 199,352
2018-02-10 13G/A BKOR / Oak Ridge Financial Services, Inc. 195,702 199,352
2017-02-21 13G/A FBIP / FNB Bancorp, Inc. 151,586
2017-02-15 13G/A TCFC / Community Financial Corp 265,032 261,132
2017-02-15 13G/A HTBK / Heritage Commerce Corp 1,814,232 1,403,708
2017-02-15 13G/A SMBK / SmartFinancial, Inc. 103,565 298,367
2017-02-15 13G/A MBWM / Mercantile Bank Corporation 911,404 1,442,474
2017-02-15 13G/A PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 826,970 1,456,387
2017-02-15 13G/A PCBK / Pacific Continental Corp. 853,428 1,467,129
2017-02-15 13G/A OLBK / Old Line Bancshares, Inc. 319,691 499,377
2017-02-15 13G/A RYFL / Royal Financial Inc 143,632 165,915
2017-02-15 13G/A FRST / Primis Financial Corp. 424,925 896,012
2017-02-15 13G/A SBTB / SBT Bancorp, Inc. 45,981 104,718
2017-02-15 13G/A OVLY / Oak Valley Bancorp 297,677 464,989
2017-02-15 13G/A PSTB / Park Sterling Corp. 1,931,022 3,199,994
2017-02-15 13G/A MFNC / Mackinac Financial Corp. 113,337 226,307
2017-02-15 13G/A CVLY / Codorus Valley Bancorp, Inc. 370,424 759,869
2017-02-15 13G/A TCFC / Community Financial Corp 265,032 261,132
2017-02-15 13G/A OKSB / Southwest Bancorp, Inc. 573,027 1,135,282
2017-02-15 13G/A FNWD / Finward Bancorp 125,073 173,868
2017-02-15 13G/A FBIP / FNB Bancorp, Inc. 228,601 279,269
2017-02-15 13G/A VCBP / Valley Commerce Bancorp 142,991 122,936
2017-02-15 13G/A VABK / Virginia National Bankshares Corporation 106,314 209,209
2017-02-15 13G/A SFST / Southern First Bancshares, Inc. 580,043 547,521
2017-02-15 13G/A UNTY / Unity Bancorp, Inc. 635,725 653,769
2017-02-15 13G/A LION / Lionsgate Studios Corp. 1,447,529 1,571,486
2017-02-15 13G/A OSBC / Old Second Bancorp, Inc. 2,475,284 2,565,882
2017-02-15 13G/A QNTO / Quaint Oak Bancorp, Inc. 173,000 173,000
2017-02-15 13G/A US0293261055 / American River Bankshares 378,388
2017-02-15 13G/A FXNC / First National Corporation 367,720 367,720
2017-02-15 13G/A GFED / Guaranty Federal Bancshares Inc 230,971 0
2017-02-15 13G/A HMTAP / HomeTown Bankshares Corporation 180,618 187,842
2017-02-15 13G/A HEOP / Heritage Oaks Bancorp 1,788,348 0
2017-02-15 13G/A QCRH / QCR Holdings, Inc. 614,835 534,628
2017-02-15 13G/A FCCO / First Community Corporation 410,819 373,319
2017-02-15 13G BOCH / Bank of Commerce Holdings 907,526
2017-02-15 13G CYFL / Century Financial Corporation 115,515
2017-02-15 13G FETM / Fentura Financial, Inc. 343,590
2017-02-15 13G ISTR / Investar Holding Corporation 446,734
2017-02-15 13G MLVF / Malvern Bancorp Inc 561,994
2017-02-15 13G PBNC / PB Financial Corporation 363,911
2017-02-15 13G SHBI / Shore Bancshares, Inc. 711,956
2017-02-14 13G/A PCLB / Pinnacle Bancshares, Inc. 88,580 112,580
2017-02-14 13G/A ESXB / Community Bankers Trust Corp 262,264 1,369,309
2017-02-14 13G/A BOTJ / Bank of the James Financial Group, Inc. 122,337 269,528
2017-02-14 13G/A FBMS / The First Bancshares, Inc. 458,730 708,843
