Penyata Pendapatan (TTM)
Flügger group A/S Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 2,085 | 2,134 | 2,162 | 2,269 | 2,377 | 2,454 | 2,520 | 2,390 | 2,307 | 2,229 | 2,550 | 2,565 | 2,150 | 2,158 | 2,208 | 2,209 | 2,251 | 2,324 | 2,272 |
Perubahan (%) | 2.35 | 1.31 | 4.95 | 4.76 | 3.24 | 2.69 | -5.16 | -3.47 | -3.38 | 14.42 | 0.59 | -16.18 | 0.37 | 2.31 | 0.04 | 1.92 | 3.25 | -2.26 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 967 | 962 | 947 | 1,010 | 1,088 | 1,183 | 1,252 | 1,212 | 1,183 | 1,144 | 1,359 | 1,357 | 1,095 | 1,069 | 1,073 | 1,065 | 1,062 | 1,084 | 1,055 |
Perubahan (%) | -0.52 | -1.55 | 6.65 | 7.72 | 8.73 | 5.82 | -3.20 | -2.39 | -3.30 | 18.87 | -0.15 | -19.30 | -2.37 | 0.33 | -0.77 | -0.23 | 2.05 | -2.68 | |
% daripada Hasil | 46.37 | 45.07 | 43.80 | 44.51 | 45.77 | 48.21 | 49.67 | 50.70 | 51.27 | 51.31 | 53.31 | 52.92 | 50.95 | 49.55 | 48.60 | 48.20 | 47.18 | 46.63 | 46.43 |
Keuntungan Operasi Kasar | 1,118 | 1,172 | 1,215 | 1,259 | 1,289 | 1,271 | 1,268 | 1,178 | 1,124 | 1,085 | 1,191 | 1,208 | 1,055 | 1,089 | 1,135 | 1,144 | 1,189 | 1,240 | 1,217 |
Perubahan (%) | 4.83 | 3.65 | 3.62 | 2.38 | -1.40 | -0.22 | -7.10 | -4.58 | -3.47 | 9.73 | 1.43 | -12.67 | 3.22 | 4.25 | 0.80 | 3.93 | 4.32 | -1.89 | |
% daripada Hasil | 53.63 | 54.93 | 56.20 | 55.49 | 54.23 | 51.79 | 50.33 | 49.30 | 48.73 | 48.69 | 46.69 | 47.08 | 49.05 | 50.45 | 51.40 | 51.80 | 52.82 | 53.37 | 53.57 |
SG&A | 930 | 945 | 992 | 1,035 | 1,073 | 1,093 | 1,105 | 1,092 | 1,080 | 1,073 | 1,156 | 1,149 | 1,038 | 1,059 | 1,069 | 1,080 | 1,090 | 1,105 | 1,124 |
Perubahan (%) | 1.61 | 4.97 | 4.33 | 3.67 | 1.86 | 1.10 | -1.18 | -1.10 | -0.65 | 7.67 | -0.61 | -9.61 | 2.02 | 0.91 | 1.06 | 0.93 | 1.35 | 1.72 | |
% daripada Hasil | 44.63 | 44.31 | 45.91 | 45.64 | 45.16 | 44.56 | 43.87 | 45.71 | 46.84 | 48.16 | 45.32 | 44.78 | 48.29 | 49.09 | 48.41 | 48.91 | 48.43 | 47.54 | 49.47 |
R&D | |||||||||||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||||||||||
OpEx | 1,896 | 1,898 | 1,933 | 2,040 | 2,157 | 2,273 | 2,357 | 2,303 | 2,260 | 2,214 | 2,512 | 2,504 | 2,132 | 2,127 | 2,142 | 2,144 | 2,151 | 2,188 | 2,176 |
Perubahan (%) | 0.11 | 1.85 | 5.54 | 5.74 | 5.38 | 3.71 | -2.29 | -1.87 | -2.04 | 13.47 | -0.32 | -14.88 | -0.23 | 0.71 | 0.08 | 0.35 | 1.73 | -0.57 | |
% daripada Hasil | 90.94 | 88.94 | 89.42 | 89.91 | 90.75 | 92.63 | 93.55 | 96.38 | 97.98 | 99.35 | 98.52 | 97.63 | 99.15 | 98.55 | 97.01 | 97.06 | 95.56 | 94.15 | 95.77 |
Pendapatan operasi | 189 | 236 | 229 | 229 | 220 | 181 | 163 | 87 | 47 | 15 | 38 | 61 | 18 | 31 | 66 | 65 | 100 | 136 | 96 |
Perubahan (%) | 24.87 | -3.03 | 0.00 | -3.93 | -17.74 | -10.11 | -46.76 | -46.23 | -68.78 | 160.06 | 60.89 | -69.79 | 70.80 | 110.45 | -1.47 | 53.82 | 35.96 | -29.41 | |
% daripada Hasil | 9.06 | 11.06 | 10.58 | 10.09 | 9.25 | 7.37 | 6.45 | 3.62 | 2.02 | 0.65 | 1.48 | 2.37 | 0.85 | 1.45 | 2.99 | 2.94 | 4.44 | 5.85 | 4.23 |
Perbelanjaan Faedah | -7 | -11 | -11 | -20 | -28 | -39 | -19 | -14 | -17 | -10 | -18 | -30 | -25 | -22 | -20 | -16 | -15 | -13 | -19 |
Perubahan (%) | 59.08 | -1.36 | 84.71 | 40.77 | 39.82 | -52.00 | -26.97 | 22.16 | -42.33 | 93.19 | 62.17 | -17.94 | -12.23 | -7.07 | -20.59 | -3.15 | -15.49 | 46.15 | |
% daripada Hasil | -0.32 | -0.50 | -0.49 | -0.87 | -1.16 | -1.57 | -0.74 | -0.57 | -0.72 | -0.43 | -0.72 | -1.16 | -1.14 | -1.00 | -0.91 | -0.72 | -0.68 | -0.56 | -0.84 |
Pendapatan bersih | 131 | 165 | 171 | 167 | 157 | 125 | 7 | -38 | -69 | -91 | -4 | -1 | 52 | 64 | 4 | 37 | 68 | 62 | 58 |
Perubahan (%) | 25.99 | 3.64 | -2.34 | -5.99 | -20.40 | -94.02 | -602.89 | 82.59 | 32.10 | -95.54 | -74.37 | -5,168.09 | 22.90 | -93.79 | 825.00 | 82.43 | -8.89 | -5.69 | |
% daripada Hasil | 6.28 | 7.73 | 7.90 | 7.35 | 6.60 | 5.09 | 0.30 | -1.57 | -2.97 | -4.06 | -0.16 | -0.04 | 2.44 | 2.98 | 0.18 | 1.68 | 3.00 | 2.65 | 2.55 |
Source: Capital IQ