Kunci Kira-kira (Quarterly)
Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. Kunci Kira-kira menunjukkan baki akaun untuk syarikat pada masa yang tepat. Data Kunci Kira-kira termasuk Aset, Aset Semasa, Aset Tetap, Hartanah, Loji dan Peralatan (PPE), Inventori, Aset Tidak Ketara, Liabiliti, Liabiliti Semasa, Hutang, Hutang Pajakan Modal, Saham Biasa, Perolehan Tertahan, Saham Perbendaharaan dan Ekuiti Pemegang Saham.
Semua nombor adalah kali 1,000,000.00 kecuali setiap unit saham.
2021 02-28 |
2022 02-28 |
2023 02-28 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunai | 691 | 659 | 1,172 | 1,524 | 158 | 177 | 1,273 |
Perubahan (%) | -4.60 | 77.83 | 30.03 | -89.60 | 11.60 | 619.90 | |
Aset Semasa | 4,391 | 5,313 | 6,648 | 8,261 | 8,763 | 8,792 | 8,367 |
Perubahan (%) | 21.00 | 25.12 | 24.26 | 6.08 | 0.34 | -4.84 | |
Aset | 20,638 | 23,554 | 25,676 | 30,665 | 31,910 | 33,559 | 33,184 |
Perubahan (%) | 14.13 | 9.01 | 19.43 | 4.06 | 5.17 | -1.12 | |
Liabiliti | 14,704 | 16,135 | 15,595 | 15,618 | 16,613 | 17,789 | 16,808 |
Perubahan (%) | 9.74 | -3.35 | 0.15 | 6.37 | 7.08 | -5.51 | |
Ekuiti | 5,934 | 7,419 | 10,081 | 15,047 | 15,297 | 15,771 | 16,375 |
Perubahan (%) | 25.01 | 35.89 | 49.26 | 1.66 | 3.10 | 3.83 | |
Liabiliti Dan Ekuiti Saham | 20,638 | 23,554 | 25,676 | 30,665 | 31,910 | 33,559 | 33,184 |
Perubahan (%) | 14.13 | 9.01 | 19.43 | 4.06 | 5.17 | -1.12 | |
Source: Capital IQ