Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 5,955,315,478
Kedudukan Semasa 39
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Two Seas Capital LP telah mendedahkan 39 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 5,955,315,478 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Two Seas Capital LP ialah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , Indivior PLC (US:INDV) , and Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) . Kedudukan baharu Two Seas Capital LP termasuk First Solar, Inc. (US:FSLR) , Humana Inc. (US:HUM) , Sunrun Inc. (US:RUN) , ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (US:SQQQ) , and NRG Energy, Inc. (US:NRG) . Industri teratas Two Seas Capital LP ialah "Water Transportation" (sic 44) .

Two Seas Capital LP - Nilai Portfolio
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
2.84 470.80 7.9055 7.9055
0.41 100.60 1.6893 1.6893
3.40 58.04 0.9746 0.7838
1.94 15.89 0.2668 0.2668
1.58 22.50 0.1804 0.1804
0.50 9.79 0.1643 0.1643
2.29 10.02 0.1682 0.1498
0.05 15.39 0.1234 0.1234
6.77 115.56 1.9405 0.1167
0.02 11.12 0.0891 0.0891
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)
Nilai
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
7.33 590.80 9.9206 -8.2868
5.99 3,699.38 29.6564 -6.2082
0.30 87.43 0.7009 -2.2700
10.60 119.44 0.9575 -2.2647
11.41 168.15 1.3480 -2.0076
0.00 0.00 -1.5727
0.00 0.00 -1.1100
4.02 44.71 0.3584 -0.8616
6.16 54.47 0.4367 -0.7835
2.25 36.04 0.2890 -0.5956
Pemfailan 13D/G

Ini ialah senarai pemfailan 13D dan 13G yang dibuat pada tahun lepas (jika ada). Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh. Baris hijau menunjukkan kedudukan baharu. Baris merah menunjukkan kedudukan tertutup.

Tarikh Fail Borang Sekuriti Saham
Terdahulu
Saham
Semasa
ΔSaham % % Pemilikan
% ΔPemilikan
2025-09-05 13D/A INDV / Indivior PLC 11,662,308 10,329,152 -11.43 8.30 -10.75
2025-08-13 13G/A OMEX / Odyssey Marine Exploration, Inc. 2,953,690 3,154,808 6.81 9.50 -4.90
2025-08-13 13G/A ADAP / Adaptimmune Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 123,178,110 135,484,206 9.99 8.50 6.25
2025-08-13 13G/A AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc 4,946,449 6,155,074 24.43 6.40 25.49
2025-08-13 13G ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 8,387,388 10,443,317 24.51 5.40 22.73
2025-08-13 13G ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 6,584,278 9,954,975 51.19 5.00 51.52
2025-08-13 13G GCI / Gannett Co., Inc. 11,230,621 7.70
2025-08-13 13G CLMT / Calumet, Inc. 4,497,609 5.20
2025-08-08 13D CORZ / Core Scientific, Inc. 19,122,842 6.30
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-13 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portfolio
(%)
ΔPortfolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 5.99 194.23 3,699.38 224.97 29.6564 -6.2082
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 7.33 0.00 590.80 2.23 9.9206 -8.2868
FSLR / First Solar, Inc. Call 2.84 470.80 7.9055 7.9055
INDV / Indivior PLC 11.41 0.36 168.15 57.88 1.3480 -2.0076
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 10.60 4.56 119.44 16.78 0.9575 -2.2647
CORZ / Core Scientific, Inc. 6.77 -15.33 115.56 99.64 1.9405 0.1167
HUM / Humana Inc. Call 0.41 100.60 1.6893 1.6893
TLN / Talen Energy Corporation 0.30 -36.33 87.43 -7.28 0.7009 -2.2700
CLMT / Calumet, Inc. 4.50 56.90 70.86 94.95 1.1899 0.0447
CORZ / Core Scientific, Inc. Call 3.40 306.46 58.04 858.36 0.9746 0.7838
AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc 6.16 24.43 54.47 40.65 0.4367 -0.7835
VST / Vistra Corp. 0.23 9.37 44.82 80.50 0.3593 -0.4230
SHC / Sotera Health Company 4.02 21.07 44.71 15.46 0.3584 -0.8616
GCI / Gannett Co., Inc. 11.23 226.74 40.21 304.76 0.3223 0.0094
GLNG / Golar LNG Limited 0.91 76.25 37.46 91.10 0.3003 -0.3173
IMVT / Immunovant, Inc. 2.25 37.13 36.04 28.39 0.2890 -0.5956
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 10.44 10.33 32.27 -2.32 0.5419 -0.4990
BUR / Burford Capital Limited 1.58 22.50 0.1804 0.1804
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0.18 54.63 20.57 60.21 0.1649 -0.2397
RUN / Sunrun Inc. Put 1.94 15.89 0.2668 0.2668
CEG / Constellation Energy Corporation 0.05 15.39 0.1234 0.1234
IREN / IREN Limited 0.97 46.15 14.16 249.72 0.1135 -0.0141
NBIS / Nebius Group N.V. 0.25 66.67 13.83 336.89 0.1109 0.0111
META / Meta Platforms, Inc. 0.02 11.12 0.0891 0.0891
WULF / TeraWulf Inc. 2.29 966.89 10.02 1,612.31 0.1682 0.1498
ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 9.95 43.63 9.80 -1.81 0.1646 -0.1499
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ 0.50 9.79 0.1643 0.1643
SOC / Sable Offshore Corp. 0.44 9.71 0.0778 0.0778
ARDX / Ardelyx, Inc. 1.54 -27.40 6.03 -42.04 0.0484 -0.2796
ADAP / Adaptimmune Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 22.58 9.99 5.41 33.83 0.0909 -0.0365
APLD / Applied Digital Corporation 0.50 5.04 0.0845 0.0845
CORZW / Core Scientific, Inc. - Equity Warrant 0.34 20.03 3.65 329.80 0.0613 0.0345
SONO / Sonos, Inc. 0.28 -34.80 3.04 -33.94 0.0244 -0.1205
NRG / NRG Energy, Inc. 0.01 2.41 0.0404 0.0404
OMEX / Odyssey Marine Exploration, Inc. 1.43 -43.87 1.69 65.33 0.0283 -0.0038
FSLR / First Solar, Inc. 0.01 1.66 0.0278 0.0278
CIFR / Cipher Mining Inc. 0.25 1.20 0.0201 0.0201
WOLF / Wolfspeed, Inc. 2.41 0.96 0.0162 0.0162
CORZZ / Core Scientific, Inc. - Equity Warrant 0.02 0.41 0.0069 0.0069
HUT / Hut 8 Corp. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VST / Vistra Corp. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1100
TLN / Talen Energy Corporation Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5727
GCI / Gannett Co., Inc. Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2563