Penyata Pendapatan (TTM)
Cummins Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 19,559 | 19,811 | 20,892 | 23,151 | 24,001 | 24,021 | 24,314 | 24,789 | 26,154 | 28,074 | 30,142 | 32,194 | 33,292 | 34,065 | 34,015 | 34,173 | 34,198 | 34,102 | 33,873 | 33,720 |
Perubahan (%) | 1.29 | 5.46 | 10.81 | 3.67 | 0.08 | 1.22 | 1.95 | 5.51 | 7.34 | 7.37 | 6.81 | 3.41 | 2.32 | -0.15 | 0.46 | 0.07 | -0.28 | -0.67 | -0.45 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 14,713 | 14,917 | 15,806 | 17,477 | 18,262 | 18,326 | 18,514 | 18,781 | 19,920 | 21,338 | 22,968 | 24,558 | 25,225 | 25,816 | 25,754 | 25,867 | 25,792 | 25,551 | 25,208 | 24,967 |
Perubahan (%) | 1.39 | 5.96 | 10.57 | 4.49 | 0.35 | 1.03 | 1.44 | 6.06 | 7.12 | 7.64 | 6.92 | 2.72 | 2.34 | -0.24 | 0.44 | -0.29 | -0.93 | -1.34 | -0.96 | |
% daripada Hasil | 75.22 | 75.30 | 75.66 | 75.49 | 76.09 | 76.29 | 76.15 | 75.76 | 76.16 | 76.01 | 76.20 | 76.28 | 75.77 | 75.78 | 75.71 | 75.69 | 75.42 | 74.93 | 74.42 | 74.04 |
Keuntungan Operasi Kasar | 4,846 | 4,894 | 5,086 | 5,674 | 5,739 | 5,695 | 5,800 | 6,008 | 6,234 | 6,736 | 7,174 | 7,636 | 8,067 | 8,249 | 8,261 | 8,306 | 8,406 | 8,551 | 8,665 | 8,753 |
Perubahan (%) | 0.99 | 3.92 | 11.56 | 1.15 | -0.77 | 1.84 | 3.59 | 3.76 | 8.05 | 6.50 | 6.44 | 5.64 | 2.26 | 0.15 | 0.54 | 1.20 | 1.72 | 1.33 | 1.02 | |
% daripada Hasil | 24.78 | 24.70 | 24.34 | 24.51 | 23.91 | 23.71 | 23.85 | 24.24 | 23.84 | 23.99 | 23.80 | 23.72 | 24.23 | 24.22 | 24.29 | 24.31 | 24.58 | 25.07 | 25.58 | 25.96 |
SG&A | 2,116 | 2,125 | 2,080 | 2,235 | 2,232 | 2,374 | 2,310 | 2,227 | 2,448 | 2,657 | 2,657 | 2,909 | 3,037 | 3,208 | 3,295 | 3,259 | 3,237 | 3,153 | 3,098 | 3,054 |
Perubahan (%) | 0.43 | -2.12 | 7.45 | -0.13 | 6.36 | -2.70 | -3.59 | 9.92 | 8.54 | 0.00 | 9.48 | 4.40 | 5.63 | 2.71 | -1.09 | -0.68 | -2.59 | -1.74 | -1.42 | |
% daripada Hasil | 10.82 | 10.73 | 9.96 | 9.65 | 9.30 | 9.88 | 9.50 | 8.98 | 9.36 | 9.46 | 8.81 | 9.04 | 9.12 | 9.42 | 9.69 | 9.54 | 9.47 | 9.25 | 9.15 | 9.06 |
R&D | 922 | 906 | 928 | 1,015 | 1,057 | 1,090 | 1,128 | 1,151 | 1,233 | 1,278 | 1,330 | 1,415 | 1,443 | 1,500 | 1,519 | 1,514 | 1,497 | 1,461 | 1,436 | 1,414 |
Perubahan (%) | -1.74 | 2.43 | 9.38 | 4.14 | 3.12 | 3.49 | 2.04 | 7.12 | 3.65 | 4.07 | 6.39 | 1.98 | 3.95 | 1.27 | -0.33 | -1.12 | -2.40 | -1.71 | -1.53 | |
% daripada Hasil | 4.71 | 4.57 | 4.44 | 4.38 | 4.40 | 4.54 | 4.64 | 4.64 | 4.71 | 4.55 | 4.41 | 4.40 | 4.33 | 4.40 | 4.47 | 4.43 | 4.38 | 4.28 | 4.24 | 4.19 |
OpEx | 17,764 | 17,994 | 18,833 | 20,746 | 21,569 | 21,821 | 21,966 | 22,178 | 23,643 | 25,384 | 27,040 | 28,987 | 29,812 | 30,617 | 30,675 | 30,764 | 30,650 | 30,313 | 29,894 | 29,580 |
Perubahan (%) | 1.29 | 4.66 | 10.16 | 3.97 | 1.17 | 0.66 | 0.97 | 6.61 | 7.36 | 6.52 | 7.20 | 2.85 | 2.70 | 0.19 | 0.29 | -0.37 | -1.10 | -1.38 | -1.05 | |
% daripada Hasil | 90.82 | 90.83 | 90.14 | 89.61 | 89.87 | 90.84 | 90.34 | 89.47 | 90.40 | 90.42 | 89.71 | 90.04 | 89.55 | 89.88 | 90.18 | 90.02 | 89.63 | 88.89 | 88.25 | 87.72 |
Pendapatan operasi | 1,795 | 1,817 | 2,059 | 2,405 | 2,432 | 2,200 | 2,348 | 2,611 | 2,511 | 2,690 | 3,102 | 3,207 | 3,480 | 3,448 | 3,340 | 3,409 | 3,548 | 3,789 | 3,979 | 4,140 |
Perubahan (%) | 1.23 | 13.32 | 16.80 | 1.12 | -9.54 | 6.73 | 11.20 | -3.83 | 7.13 | 15.32 | 3.38 | 8.51 | -0.92 | -3.13 | 2.07 | 4.08 | 6.79 | 5.01 | 4.05 | |
% daripada Hasil | 9.18 | 9.17 | 9.86 | 10.39 | 10.13 | 9.16 | 9.66 | 10.53 | 9.60 | 9.58 | 10.29 | 9.96 | 10.45 | 10.12 | 9.82 | 9.98 | 10.37 | 11.11 | 11.75 | 12.28 |
Perbelanjaan Faedah | -93 | -100 | -105 | -111 | -114 | -111 | -100 | -105 | -138 | -199 | -269 | -334 | -370 | -375 | -377 | -387 | -373 | -370 | -358 | -336 |
Perubahan (%) | 7.53 | 5.00 | 5.71 | 2.70 | -2.63 | -9.91 | 5.00 | 31.43 | 44.20 | 35.18 | 24.16 | 10.78 | 1.35 | 0.53 | 2.65 | -3.62 | -0.80 | -3.24 | -6.15 | |
% daripada Hasil | -0.48 | -0.50 | -0.50 | -0.48 | -0.47 | -0.46 | -0.41 | -0.42 | -0.53 | -0.71 | -0.89 | -1.04 | -1.11 | -1.10 | -1.11 | -1.13 | -1.09 | -1.08 | -1.06 | -1.00 |
Pendapatan bersih | 1,588 | 1,789 | 1,881 | 2,205 | 2,238 | 2,131 | 1,946 | 2,048 | 1,914 | 2,151 | 2,523 | 2,541 | 2,797 | 735 | 1,938 | 1,944 | 2,097 | 3,946 | 2,777 | 2,941 |
Perubahan (%) | 12.66 | 5.14 | 17.22 | 1.50 | -4.78 | -8.68 | 5.24 | -6.54 | 12.38 | 17.29 | 0.71 | 10.07 | -73.72 | 163.67 | 0.31 | 7.87 | 88.17 | -29.62 | 5.91 | |
% daripada Hasil | 8.12 | 9.03 | 9.00 | 9.52 | 9.32 | 8.87 | 8.00 | 8.26 | 7.32 | 7.66 | 8.37 | 7.89 | 8.40 | 2.16 | 5.70 | 5.69 | 6.13 | 11.57 | 8.20 | 8.72 |
Source: Capital IQ