Penyata Pendapatan (TTM)
RTX Corporation Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 51,862 | 56,587 | 60,478 | 62,297 | 63,763 | 64,388 | 64,853 | 65,287 | 66,025 | 67,074 | 68,572 | 70,573 | 67,086 | 68,920 | 71,011 | 72,417 | 79,042 | 80,738 | 81,739 | 83,599 |
Perubahan (%) | 9.11 | 6.88 | 3.01 | 2.35 | 0.98 | 0.72 | 0.67 | 1.13 | 1.59 | 2.23 | 2.92 | -4.94 | 2.73 | 3.03 | 1.98 | 9.15 | 2.15 | 1.24 | 2.28 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 42,906 | 48,056 | 51,932 | 52,373 | 52,458 | 51,897 | 51,920 | 52,121 | 52,496 | 53,406 | 54,491 | 56,153 | 55,339 | 56,831 | 58,930 | 60,553 | 63,783 | 65,328 | 65,774 | 66,838 |
Perubahan (%) | 12.00 | 8.07 | 0.85 | 0.16 | -1.07 | 0.04 | 0.39 | 0.72 | 1.73 | 2.03 | 3.05 | -1.45 | 2.70 | 3.69 | 2.75 | 5.33 | 2.42 | 0.68 | 1.62 | |
% daripada Hasil | 82.73 | 84.92 | 85.87 | 84.07 | 82.27 | 80.60 | 80.06 | 79.83 | 79.51 | 79.62 | 79.47 | 79.57 | 82.49 | 82.46 | 82.99 | 83.62 | 80.70 | 80.91 | 80.47 | 79.95 |
Keuntungan Operasi Kasar | 8,956 | 8,531 | 8,546 | 9,924 | 11,305 | 12,491 | 12,933 | 13,166 | 13,529 | 13,668 | 14,081 | 14,420 | 11,747 | 12,089 | 12,081 | 11,864 | 15,259 | 15,410 | 15,965 | 16,761 |
Perubahan (%) | -4.75 | 0.18 | 16.12 | 13.92 | 10.49 | 3.54 | 1.80 | 2.76 | 1.03 | 3.02 | 2.41 | -18.54 | 2.91 | -0.07 | -1.80 | 28.62 | 0.99 | 3.60 | 4.99 | |
% daripada Hasil | 17.27 | 15.08 | 14.13 | 15.93 | 17.73 | 19.40 | 19.94 | 20.17 | 20.49 | 20.38 | 20.53 | 20.43 | 17.51 | 17.54 | 17.01 | 16.38 | 19.30 | 19.09 | 19.53 | 20.05 |
SG&A | 4,355 | 4,474 | 4,445 | 3,850 | 3,497 | 3,130 | 3,551 | 3,641 | 3,690 | 3,730 | 3,660 | 3,778 | 3,815 | 3,881 | 3,970 | 3,930 | 4,183 | 4,182 | 4,256 | 4,398 |
Perubahan (%) | 2.73 | -0.65 | -13.39 | -9.17 | -10.49 | 13.45 | 2.53 | 1.35 | 1.08 | -1.88 | 3.22 | 0.98 | 1.73 | 2.29 | -1.01 | 6.44 | -0.02 | 1.77 | 3.34 | |
% daripada Hasil | 8.40 | 7.91 | 7.35 | 6.18 | 5.48 | 4.86 | 5.48 | 5.58 | 5.59 | 5.56 | 5.34 | 5.35 | 5.69 | 5.63 | 5.59 | 5.43 | 5.29 | 5.18 | 5.21 | 5.26 |
R&D | 2,540 | 2,582 | 2,636 | 2,598 | 2,632 | 2,732 | 2,778 | 2,819 | 2,805 | 2,711 | 2,683 | 2,714 | 2,764 | 2,805 | 2,867 | 2,844 | 2,883 | 2,934 | 2,902 | 2,893 |
Perubahan (%) | 1.65 | 2.09 | -1.44 | 1.31 | 3.80 | 1.68 | 1.48 | -0.50 | -3.35 | -1.03 | 1.16 | 1.84 | 1.48 | 2.21 | -0.80 | 1.37 | 1.77 | -1.09 | -0.31 | |
% daripada Hasil | 4.90 | 4.56 | 4.36 | 4.17 | 4.13 | 4.24 | 4.28 | 4.32 | 4.25 | 4.04 | 3.91 | 3.85 | 4.12 | 4.07 | 4.04 | 3.93 | 3.65 | 3.63 | 3.55 | 3.46 |
OpEx | 49,574 | 54,822 | 58,804 | 58,575 | 58,241 | 57,752 | 58,293 | 58,675 | 59,086 | 59,727 | 60,584 | 62,387 | 61,772 | 63,431 | 65,812 | 67,375 | 70,755 | 72,273 | 72,714 | 73,893 |
Perubahan (%) | 10.59 | 7.26 | -0.39 | -0.57 | -0.84 | 0.94 | 0.66 | 0.70 | 1.08 | 1.43 | 2.98 | -0.99 | 2.69 | 3.75 | 2.37 | 5.02 | 2.15 | 0.61 | 1.62 | |
% daripada Hasil | 95.59 | 96.88 | 97.23 | 94.03 | 91.34 | 89.69 | 89.88 | 89.87 | 89.49 | 89.05 | 88.35 | 88.40 | 92.08 | 92.04 | 92.68 | 93.04 | 89.52 | 89.52 | 88.96 | 88.39 |
Pendapatan operasi | 2,288 | 1,765 | 1,674 | 3,722 | 5,522 | 6,636 | 6,560 | 6,612 | 6,939 | 7,347 | 7,988 | 8,186 | 5,314 | 5,489 | 5,199 | 5,042 | 8,287 | 8,465 | 9,025 | 9,706 |
Perubahan (%) | -22.86 | -5.16 | 122.34 | 48.36 | 20.17 | -1.15 | 0.79 | 4.95 | 5.88 | 8.72 | 2.48 | -35.08 | 3.29 | -5.28 | -3.02 | 64.36 | 2.15 | 6.62 | 7.55 | |
% daripada Hasil | 4.41 | 3.12 | 2.77 | 5.97 | 8.66 | 10.31 | 10.12 | 10.13 | 10.51 | 10.95 | 11.65 | 11.60 | 7.92 | 7.96 | 7.32 | 6.96 | 10.48 | 10.48 | 11.04 | 11.61 |
Perbelanjaan Faedah | -1,477 | -1,430 | -1,411 | -1,395 | -1,375 | -1,330 | -1,310 | -1,300 | -1,290 | -1,300 | -1,317 | -1,369 | -1,434 | -1,653 | -1,734 | -1,850 | -2,007 | -1,970 | -2,052 | -2,044 |
Perubahan (%) | -3.18 | -1.33 | -1.13 | -1.43 | -3.27 | -1.50 | -0.76 | -0.77 | 0.78 | 1.31 | 3.95 | 4.75 | 15.27 | 4.90 | 6.69 | 8.49 | -1.84 | 4.16 | -0.39 | |
% daripada Hasil | -2.85 | -2.53 | -2.33 | -2.24 | -2.16 | -2.07 | -2.02 | -1.99 | -1.95 | -1.94 | -1.92 | -1.94 | -2.14 | -2.40 | -2.44 | -2.55 | -2.54 | -2.44 | -2.51 | -2.45 |
Pendapatan bersih | -2,511 | -3,519 | -2,683 | 2,184 | 3,313 | 3,864 | 4,195 | 4,467 | 4,461 | 5,197 | 5,539 | 5,562 | 3,191 | 3,195 | 3,478 | 2,262 | 4,718 | 4,774 | 4,600 | 6,146 |
Perubahan (%) | 40.14 | -23.76 | -181.40 | 51.69 | 16.63 | 8.57 | 6.48 | -0.13 | 16.50 | 6.58 | 0.42 | -42.63 | 0.13 | 8.86 | -34.96 | 108.58 | 1.19 | -3.64 | 33.61 | |
% daripada Hasil | -4.84 | -6.22 | -4.44 | 3.51 | 5.20 | 6.00 | 6.47 | 6.84 | 6.76 | 7.75 | 8.08 | 7.88 | 4.76 | 4.64 | 4.90 | 3.12 | 5.97 | 5.91 | 5.63 | 7.35 |
Source: Capital IQ