Thales S.A. - Penyata Pendapatan (TTM)

Thales S.A.
AT ˙ WBAG ˙ FR0000121329
€248.50 ↑2.60 (1.06%)
2025-07-10
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Thales S.A. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 17,476 15,371 15,330 15,289 16,192 16,486 16,780 17,174 17,569 17,799 18,028 18,228 18,428 18,817 19,205 19,891 20,577 20,963 21,349
Perubahan (%) -12.04 -0.27 -0.27 5.91 1.81 1.78 2.35 2.30 1.31 1.29 1.11 1.10 2.11 2.06 3.57 3.45 1.88 1.84
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 13,438 11,791 11,616 11,440 12,159 12,368 12,576 12,845 13,113 13,221 13,328 13,495 13,662 13,936 14,209 14,706 15,203 15,488 15,774
Perubahan (%) -12.25 -1.49 -1.51 6.28 1.72 1.69 2.14 2.09 0.82 0.81 1.25 1.24 2.00 1.96 3.50 3.38 1.88 1.84
% daripada Hasil 76.89 76.71 75.77 74.83 75.09 75.02 74.95 74.79 74.64 74.28 73.93 74.03 74.14 74.06 73.99 73.93 73.88 73.88 73.89
Keuntungan Operasi Kasar 4,038 3,580 3,714 3,848 4,033 4,118 4,203 4,329 4,455 4,578 4,700 4,733 4,766 4,881 4,996 5,185 5,374 5,474 5,575
Perubahan (%) -11.34 3.75 3.62 4.80 2.11 2.07 3.00 2.91 2.74 2.67 0.71 0.70 2.41 2.35 3.78 3.64 1.87 1.84
% daripada Hasil 23.11 23.29 24.23 25.17 24.91 24.98 25.05 25.21 25.36 25.72 26.07 25.97 25.86 25.94 26.01 26.07 26.12 26.12 26.11
SG&A 2,034 1,779 1,716 1,653 1,793 1,813 1,833 1,894 1,954 2,012 2,071 2,077 2,083 2,137 2,192 2,263 2,334 2,340 2,345
Perubahan (%) -12.54 -3.53 -3.66 8.43 1.13 1.12 3.28 3.18 3.00 2.91 0.28 0.28 2.61 2.55 3.26 3.15 0.22 0.22
% daripada Hasil 11.64 11.57 11.20 10.81 11.07 11.00 10.93 11.03 11.12 11.31 11.49 11.39 11.30 11.36 11.41 11.38 11.35 11.16 10.98
R&D 1,069 943 930 916 1,027 1,038 1,048 1,056 1,064 1,077 1,090 1,099 1,108 1,151 1,194 1,234 1,274 1,288 1,302
Perubahan (%) -11.80 -1.42 -1.44 12.08 1.05 1.04 0.72 0.72 1.25 1.23 0.81 0.80 3.91 3.76 3.32 3.22 1.10 1.09
% daripada Hasil 6.12 6.13 6.06 5.99 6.34 6.29 6.25 6.15 6.05 6.05 6.05 6.03 6.01 6.12 6.22 6.20 6.19 6.14 6.10
OpEx 16,541 14,513 14,262 14,010 14,979 15,218 15,458 15,794 16,131 16,310 16,490 16,671 16,852 17,224 17,595 18,203 18,811 19,116 19,420
Perubahan (%) -12.26 -1.73 -1.76 6.92 1.60 1.58 2.18 2.13 1.11 1.10 1.10 1.09 2.20 2.16 3.45 3.34 1.62 1.59
% daripada Hasil 94.65 94.42 93.03 91.64 92.51 92.31 92.12 91.97 91.82 91.64 91.46 91.46 91.45 91.53 91.62 91.51 91.42 91.19 90.97
Pendapatan operasi 935 858 1,068 1,279 1,213 1,267 1,321 1,380 1,438 1,488 1,539 1,557 1,576 1,593 1,610 1,688 1,766 1,847 1,929
Perubahan (%) -8.21 24.54 19.70 -5.11 4.45 4.26 4.41 4.23 3.50 3.39 1.21 1.19 1.08 1.07 4.84 4.61 4.62 4.41
% daripada Hasil 5.35 5.58 6.97 8.36 7.49 7.69 7.88 8.03 8.18 8.36 8.54 8.54 8.55 8.47 8.38 8.49 8.58 8.81 9.03
Perbelanjaan Faedah -69 -62 -60 -57 -54 -54 -54 -65 -76 -91 -106 -133 -160 -207 -255 -272 -289 -271 -252
Perubahan (%) -9.78 -4.17 -4.36 -5.25 -0.18 -0.19 19.85 17.49 20.03 16.68 25.07 20.05 29.79 22.95 6.79 6.36 -6.48 -6.93
% daripada Hasil -0.40 -0.41 -0.39 -0.37 -0.33 -0.33 -0.32 -0.38 -0.43 -0.51 -0.59 -0.73 -0.87 -1.10 -1.33 -1.37 -1.41 -1.29 -1.18
Pendapatan bersih 557 483 667 851 1,089 1,155 1,222 1,171 1,121 1,162 1,204 1,114 1,023 1,208 1,392 1,406 1,420 1,243 1,066
Perubahan (%) -13.17 37.99 27.53 27.99 6.12 5.76 -4.15 -4.33 3.72 3.58 -7.50 -8.10 18.00 15.25 1.00 0.99 -12.46 -14.23
% daripada Hasil 3.19 3.14 4.35 5.56 6.72 7.01 7.28 6.82 6.38 6.53 6.68 6.11 5.55 6.42 7.25 7.07 6.90 5.93 4.99

Source: Capital IQ

Other Listings
FR:HO €222.20
GB:0IW5 €221.95
US:THLEF
GB:HOP
IT:4HO
DE:CSF €224.10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista