Penyata Pendapatan (TTM)
Arcadia Minerals Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 100.00 | -50.00 | -196.27 | 99.99 | -50.00 | -342.68 | 100.00 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | ||||||||
Perubahan (%) | ||||||||
% daripada Hasil | ||||||||
Keuntungan Operasi Kasar | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 100.00 | -50.00 | -196.27 | 99.99 | -50.00 | -342.68 | 100.00 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perubahan (%) | 4.57 | -6.64 | -23.05 | -20.70 | -3.91 | -14.52 | -12.22 | |
% daripada Hasil | 15,105.47 | 7,897.91 | 14,746.59 | -11,786.92 | -4,673.40 | -8,981.56 | 3,163.85 | 1,388.63 |
R&D | ||||||||
Perubahan (%) | ||||||||
% daripada Hasil | ||||||||
OpEx | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Perubahan (%) | 5.15 | -5.14 | -20.55 | -19.05 | -5.59 | -17.95 | -14.66 | |
% daripada Hasil | 17,200.55 | 9,042.96 | 17,156.95 | -14,159.19 | -5,731.44 | -10,822.97 | 3,659.37 | 1,561.37 |
Pendapatan operasi | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
Perubahan (%) | 4.59 | -4.63 | -19.52 | -18.21 | -6.35 | -20.92 | -17.89 | |
% daripada Hasil | -17,100.56 | -8,942.96 | -17,056.94 | 14,259.19 | 5,831.44 | 10,922.98 | -3,559.37 | -1,461.37 |
Perbelanjaan Faedah | ||||||||
Perubahan (%) | ||||||||
% daripada Hasil | ||||||||
Pendapatan bersih | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
Perubahan (%) | 3.36 | -1.95 | -15.61 | -16.14 | -9.46 | -22.56 | -15.65 | |
% daripada Hasil | -13,546.91 | -7,001.36 | -13,729.70 | 12,034.89 | 5,046.38 | 9,138.74 | -2,916.08 | -1,229.80 |
Source: Capital IQ