Penyata Pendapatan (TTM)
Askari Metals Limited - Equity Warrant Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 99.98 | 30.45 | 23.35 | -4.16 | -4.34 | -19.28 | -23.89 | -47.67 | -91.09 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | ||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||
Keuntungan Operasi Kasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | 99.98 | 30.45 | 23.35 | -4.16 | -4.34 | -19.28 | -23.89 | -47.67 | -91.09 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Perubahan (%) | 38.76 | 9.97 | 9.06 | -4.55 | -4.76 | -1.64 | -1.67 | 8.91 | 8.18 | |
% daripada Hasil | 50,938.84 | 35,343.32 | 29,793.91 | 26,343.61 | 26,238.47 | 26,123.79 | 31,830.51 | 41,121.18 | 85,580.71 | 1,039,209.02 |
R&D | ||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||
OpEx | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Perubahan (%) | 36.53 | 12.88 | 11.41 | -4.23 | -4.42 | -2.87 | -2.95 | 8.33 | 7.69 | |
% daripada Hasil | 52,983.77 | 36,172.53 | 31,301.00 | 28,271.92 | 28,251.20 | 28,228.60 | 33,966.62 | 43,308.40 | 89,648.14 | 1,083,605.52 |
Pendapatan operasi | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 |
Perubahan (%) | 36.41 | 12.83 | 11.37 | -4.23 | -4.42 | -2.81 | -2.89 | 8.45 | 7.80 | |
% daripada Hasil | -52,883.78 | -36,072.53 | -31,201.00 | -28,171.92 | -28,151.20 | -28,128.60 | -33,866.62 | -43,208.40 | -89,548.12 | -1,083,505.52 |
Perbelanjaan Faedah | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Perubahan (%) | 14.02 | -17.77 | -21.60 | 1,640.78 | 94.26 | -0.65 | -39.29 | 74.16 | 42.58 | |
% daripada Hasil | -138.41 | -78.91 | -49.74 | -31.62 | -574.31 | -1,166.32 | -1,435.45 | -1,145.00 | -3,810.55 | -60,984.71 |
Pendapatan bersih | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 |
Perubahan (%) | 35.47 | 11.64 | 10.43 | -2.39 | -2.45 | -3.36 | -3.48 | 10.12 | 9.19 | |
% daripada Hasil | -54,341.81 | -36,811.31 | -31,503.67 | -28,203.54 | -28,725.52 | -29,294.92 | -35,071.45 | -44,476.01 | -93,592.98 | -1,147,120.26 |
Source: Capital IQ