Penyata Pendapatan (TTM)
Gateway Mining Limited - Equity Warrant Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 2 | 4 |
Perubahan (%) | 25.30 | -29.81 | -42.47 | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | 19.64 | 16.41 | 103.65 | 50.90 | -4.01 | -4.18 | -289.42 | 152.79 | -1,106.90 | 109.93 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Kos jualan | ||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||
Keuntungan Operasi Kasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 2 | 4 |
Perubahan (%) | 25.30 | -29.81 | -42.47 | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | 19.64 | 16.41 | 103.65 | 50.90 | -4.01 | -4.18 | -289.42 | 152.79 | -1,106.90 | 109.93 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perubahan (%) | 0.45 | 2.47 | 2.41 | 7.27 | 6.77 | -1.05 | -1.06 | -7.53 | -8.15 | 0.37 | 0.37 | 4.32 | 4.14 | -5.15 | -5.43 | 16.00 | 13.79 | |
% daripada Hasil | 1,060.60 | 850.27 | 1,241.25 | 2,209.43 | 4,739.91 | 25,039.66 | 12,387.25 | 9,573.85 | 7,554.43 | 3,723.29 | 2,476.62 | 2,691.75 | 2,925.65 | -1,464.99 | -548.06 | 63.14 | 34.22 | |
R&D | ||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||
OpEx | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Perubahan (%) | 18.41 | 2.64 | 2.57 | -8.58 | -9.39 | -0.64 | -0.65 | -3.65 | -3.78 | -0.42 | -0.43 | 14.31 | 12.52 | -3.49 | -3.62 | -0.04 | -0.04 | |
% daripada Hasil | 1,294.76 | 1,223.58 | 1,789.24 | 3,189.96 | 5,832.34 | 26,254.16 | 13,042.30 | 10,503.89 | 8,681.98 | 4,245.02 | 2,801.21 | 3,335.88 | 3,917.23 | -1,995.79 | -760.93 | 75.54 | 35.97 | |
Pendapatan operasi | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 3 |
Perubahan (%) | 17.83 | 5.53 | 5.24 | -7.24 | -7.81 | -1.02 | -1.03 | -3.83 | -3.98 | -1.64 | -1.66 | 14.99 | 13.03 | 4.00 | 3.84 | -128.60 | 449.63 | |
% daripada Hasil | -1,194.76 | -1,123.58 | -1,689.24 | -3,089.96 | -5,732.34 | -26,154.16 | -12,942.30 | -10,403.89 | -8,581.98 | -4,145.02 | -2,701.21 | -3,235.89 | -3,817.23 | 2,095.79 | 860.93 | 24.46 | 64.03 | |
Perbelanjaan Faedah | ||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||
Pendapatan bersih | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 3 |
Perubahan (%) | 34.23 | 8.41 | 7.76 | -12.27 | -13.99 | 6.57 | 6.16 | -3.77 | -3.92 | -0.62 | -0.62 | 13.76 | 12.10 | 2.72 | 2.65 | -126.21 | 481.54 | |
% daripada Hasil | -1,026.08 | -1,099.24 | -1,697.84 | -3,180.14 | -5,579.69 | -25,571.12 | -13,573.35 | -10,917.35 | -9,011.05 | -4,397.22 | -2,895.86 | -3,432.18 | -4,015.32 | 2,177.49 | 884.20 | 23.02 | 63.76 | |
Source: Capital IQ