Stealth Group Holdings Ltd - Penyata Pendapatan (TTM)

Stealth Group Holdings Ltd
AU ˙ ASX
A$0.80 ↓ -0.03 (-4.22%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Stealth Group Holdings Ltd Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
06-30
Hasil 63 57 62 67 75 82 91 100 104 108 109 111 113 115 114 121 129 142
Perubahan (%) -8.81 8.48 7.82 11.74 10.51 10.45 9.46 4.07 3.91 1.53 1.50 1.83 1.80 -1.20 6.59 6.18 10.16
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 46 41 44 47 53 58 64 70 73 76 77 78 80 81 80 85 91 101
Perubahan (%) -9.75 7.63 7.09 10.97 9.88 10.19 9.25 4.40 4.22 1.84 1.81 1.70 1.67 -1.33 6.58 6.18 11.59
% daripada Hasil 72.81 72.06 71.49 71.00 70.51 70.11 69.95 69.81 70.03 70.24 70.46 70.67 70.58 70.49 70.39 70.39 70.39 71.31
Keuntungan Operasi Kasar 17 16 18 19 22 25 27 30 31 32 32 33 33 34 34 36 38 41
Perubahan (%) -6.29 10.69 9.66 13.64 12.00 11.05 9.95 3.30 3.19 0.78 0.77 2.16 2.12 -0.90 6.60 6.19 6.74
% daripada Hasil 27.19 27.94 28.51 29.00 29.49 29.89 30.05 30.19 29.97 29.76 29.54 29.33 29.42 29.51 29.61 29.61 29.61 28.69
SG&A 15 14 14 15 18 20 23 25 26 26 27 27 28 28 27 29 30 31
Perubahan (%) -9.38 6.63 6.22 16.81 14.39 11.41 10.24 2.59 2.53 1.10 1.09 1.73 1.70 -2.76 5.07 4.82 2.36
% daripada Hasil 23.89 23.74 23.34 22.99 24.03 24.88 25.09 25.27 24.91 24.58 24.48 24.38 24.36 24.33 23.95 23.61 23.31 21.66
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 62 56 60 64 72 80 89 97 101 105 107 108 110 112 110 117 124 135
Perubahan (%) -9.40 7.34 6.83 12.44 11.06 10.53 9.53 3.94 3.79 1.67 1.65 1.64 1.61 -1.71 6.16 5.80 9.26
% daripada Hasil 99.00 98.36 97.32 96.43 97.04 97.52 97.60 97.66 97.54 97.43 97.57 97.70 97.52 97.34 96.84 96.45 96.10 95.32
Pendapatan operasi 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 7
Perubahan (%) 49.81 77.24 43.58 -7.16 -7.71 7.15 6.67 9.42 8.61 -4.00 -4.17 10.04 9.12 17.45 19.77 16.51 32.17
% daripada Hasil 1.00 1.64 2.68 3.57 2.96 2.48 2.40 2.34 2.46 2.57 2.43 2.30 2.48 2.66 3.16 3.55 3.90 4.68
Perbelanjaan Faedah -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2
Perubahan (%) -6.49 0.82 0.81 17.97 15.24 17.68 15.02 11.99 10.71 9.94 9.05 8.76 8.06 9.80 14.09 12.35 17.99
% daripada Hasil -0.66 -0.68 -0.63 -0.59 -0.62 -0.65 -0.69 -0.73 -0.78 -0.84 -0.90 -0.97 -1.04 -1.10 -1.22 -1.31 -1.39 -1.49
Pendapatan bersih 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Perubahan (%) 42.90 66.36 39.89 -13.79 -16.00 23.77 19.21 24.06 19.39 1.12 1.11 8.28 7.65 28.85 41.71 29.43 25.55
% daripada Hasil 0.27 0.42 0.64 0.84 0.64 0.49 0.55 0.60 0.71 0.82 0.82 0.81 0.86 0.91 1.19 1.59 1.93 2.20

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista