Energypac Power Generation PLC - Penyata Pendapatan (TTM)

Energypac Power Generation PLC
BD ˙ DSE
Penyata Pendapatan (TTM)

Energypac Power Generation PLC Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Hasil 10,579 10,152 10,130 10,734 11,315 11,605 14,958 20,334 20,421 17,053 12,522 5,441 2,601 3,551 2,992 2,803 3,036 3,119 3,064
Perubahan (%) -4.04 -0.22 5.96 5.41 2.56 28.89 35.94 0.43 -16.49 -26.57 -56.55 -52.19 36.51 -15.75 -6.31 8.33 2.73 -1.77
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 7,527 7,309 7,108 7,711 8,225 8,449 11,756 16,939 17,057 14,197 9,978 3,630 1,230 2,078 1,505 1,803 2,075 2,068 2,254
Perubahan (%) -2.89 -2.74 8.48 6.67 2.72 39.14 44.09 0.70 -16.77 -29.72 -63.62 -66.13 69.04 -27.58 19.81 15.07 -0.31 8.99
% daripada Hasil 71.15 72.00 70.17 71.84 72.70 72.81 78.60 83.31 83.53 83.25 79.68 66.71 47.26 58.53 50.31 64.33 68.34 66.32 73.58
Keuntungan Operasi Kasar 3,052 2,843 3,021 3,023 3,089 3,156 3,202 3,395 3,364 2,856 2,544 1,812 1,372 1,473 1,487 1,000 961 1,051 809
Perubahan (%) -6.86 6.28 0.05 2.21 2.15 1.45 6.03 -0.90 -15.11 -10.92 -28.79 -24.28 7.36 0.94 -32.76 -3.83 9.28 -22.96
% daripada Hasil 28.85 28.00 29.83 28.16 27.30 27.19 21.40 16.69 16.47 16.75 20.32 33.29 52.74 41.47 49.69 35.67 31.66 33.68 26.42
SG&A 1,210 1,103 1,175 1,228 1,253 1,263 1,278 1,367 1,347 1,294 1,173 963 844 714 809 841 787 847 723
Perubahan (%) -8.82 6.48 4.50 2.03 0.81 1.20 6.98 -1.50 -3.91 -9.32 -17.90 -12.39 -15.40 13.34 3.97 -6.46 7.60 -14.59
% daripada Hasil 11.44 10.87 11.60 11.44 11.07 10.88 8.54 6.72 6.59 7.59 9.37 17.70 32.44 20.10 27.05 30.01 25.92 27.15 23.60
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 8,737 8,412 8,283 8,939 9,478 9,711 13,034 18,306 18,404 15,491 11,152 4,593 2,073 2,792 2,314 2,644 2,862 2,915 2,978
Perubahan (%) -3.71 -1.53 7.91 6.03 2.46 34.21 40.45 0.53 -15.83 -28.01 -58.81 -54.86 34.67 -17.12 14.27 8.22 1.86 2.14
% daripada Hasil 82.59 82.86 81.77 83.28 83.77 83.69 87.14 90.03 90.12 90.84 89.05 84.41 79.70 78.63 77.35 94.35 94.25 93.46 97.19
Pendapatan operasi 1,842 1,740 1,847 1,795 1,837 1,893 1,924 2,028 2,018 1,562 1,371 848 528 759 678 158 174 204 86
Perubahan (%) -5.57 6.15 -2.79 2.33 3.06 1.62 5.40 -0.49 -22.59 -12.24 -38.10 -37.76 43.73 -10.73 -76.62 10.13 16.88 -57.73
% daripada Hasil 17.41 17.14 18.23 16.72 16.23 16.31 12.86 9.97 9.88 9.16 10.95 15.59 20.30 21.37 22.65 5.65 5.75 6.54 2.81
Perbelanjaan Faedah -1,381 -1,333 -1,380 -1,433 -1,364 -1,380 -1,413 -1,480 -1,511 -1,173 -1,019 -638 -548 -823 -866 -1,243 -1,448 -1,415 -1,360
Perubahan (%) -3.49 3.56 3.79 -4.78 1.18 2.34 4.74 2.14 -22.38 -13.10 -37.38 -14.23 50.25 5.31 43.43 16.55 -2.28 -3.88
% daripada Hasil -13.05 -13.13 -13.63 -13.35 -12.06 -11.89 -9.44 -7.28 -7.40 -6.88 -8.14 -11.73 -21.05 -23.17 -28.96 -44.34 -47.70 -45.38 -44.40
Pendapatan bersih 511 453 507 385 412 442 412 97 12 -51 -83 143 119 114 101 -984 -1,346 -1,188 -1,218
Perubahan (%) -11.32 11.81 -23.92 6.94 7.14 -6.78 -76.42 -87.31 -513.35 63.66 -272.08 -16.86 -4.45 -11.63 -1,077.46 36.75 -11.76 2.57
% daripada Hasil 4.83 4.46 5.00 3.59 3.64 3.81 2.75 0.48 0.06 -0.30 -0.67 2.64 4.58 3.21 3.37 -35.12 -44.33 -38.08 -39.76

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista