AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Penyata Pendapatan (TTM)

AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
Penyata Pendapatan (TTM)

AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 1,451 1,795 2,164 2,509 2,793 2,815 2,922 2,908 2,817 2,907 2,881 3,032 3,283 3,246 3,207 3,541 4,709 5,190 5,738
Perubahan (%) 23.69 20.59 15.95 11.30 0.77 3.82 -0.47 -3.13 3.19 -0.90 5.25 8.28 -1.13 -1.21 10.41 33.00 10.21 10.55
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 556 702 830 921 988 1,047 1,105 1,152 1,256 1,236 1,191 1,155 1,059 922 785 790 1,167 1,194 1,227
Perubahan (%) 26.39 18.20 10.96 7.29 5.94 5.55 4.25 9.05 -1.58 -3.67 -3.02 -8.29 -12.97 -14.84 0.59 47.78 2.33 2.79
% daripada Hasil 38.29 39.12 38.35 36.70 35.38 37.19 37.81 39.61 44.59 42.53 41.34 38.09 32.26 28.40 24.48 22.30 24.78 23.01 21.39
Keuntungan Operasi Kasar 896 1,093 1,334 1,588 1,805 1,768 1,817 1,756 1,561 1,671 1,690 1,877 2,224 2,324 2,422 2,751 3,542 3,996 4,510
Perubahan (%) 22.01 22.12 19.05 13.63 -2.06 2.79 -3.35 -11.13 7.03 1.15 11.07 18.47 4.51 4.20 13.60 28.75 12.80 12.87
% daripada Hasil 61.71 60.88 61.65 63.30 64.62 62.81 62.19 60.39 55.41 57.47 58.66 61.91 67.74 71.60 75.52 77.70 75.22 76.99 78.61
SG&A 686 856 1,007 1,158 1,272 1,295 1,272 1,190 1,073 989 937 954 982 836 719 709 1,029 1,039 1,036
Perubahan (%) 24.74 17.71 14.96 9.86 1.81 -1.74 -6.45 -9.87 -7.79 -5.31 1.83 2.97 -14.87 -14.07 -1.38 45.27 0.96 -0.36
% daripada Hasil 47.27 47.67 46.54 46.14 45.54 46.01 43.55 40.93 38.09 34.03 32.52 31.46 29.92 25.76 22.41 20.01 21.86 20.03 18.05
R&D 181 222 270 328 366 432 495 509 508 526 523 560 592 536 498 489 639 606 551
Perubahan (%) 23.12 21.47 21.24 11.86 17.84 14.74 2.73 -0.27 3.66 -0.70 7.12 5.83 -9.44 -7.14 -1.87 30.64 -5.10 -9.09
% daripada Hasil 12.45 12.39 12.48 13.05 13.12 15.34 16.95 17.50 18.02 18.10 18.14 18.46 18.04 16.53 15.53 13.81 13.56 11.68 9.60
OpEx 1,422 1,780 2,107 2,406 2,626 2,774 2,873 2,851 2,837 2,752 2,650 2,669 2,634 2,294 2,002 1,987 2,835 2,839 2,814
Perubahan (%) 25.18 18.37 14.19 9.15 5.60 3.58 -0.75 -0.51 -2.99 -3.69 0.70 -1.30 -12.89 -12.76 -0.73 42.67 0.16 -0.90
% daripada Hasil 98.01 99.19 97.37 95.89 94.03 98.54 98.31 98.04 100.69 94.66 91.99 88.01 80.22 70.68 62.42 56.12 60.20 54.71 49.04
Pendapatan operasi 29 15 57 103 167 41 49 57 -20 155 231 363 649 952 1,205 1,554 1,874 2,350 2,924
Perubahan (%) -49.76 291.73 81.18 61.61 -75.34 20.05 15.61 -134.21 -895.49 48.66 57.52 78.62 46.57 26.65 28.93 20.63 25.40 24.39
% daripada Hasil 1.99 0.81 2.63 4.11 5.97 1.46 1.69 1.96 -0.69 5.34 8.01 11.99 19.78 29.32 37.58 43.88 39.80 45.29 50.96
Perbelanjaan Faedah -78 -77 -78 -20 -86 -99 -116 -202 -172 -216 -230 -261 -276 -275 -299 -295 -318 -297 -274
Perubahan (%) -0.67 0.35 -73.82 324.45 14.56 17.63 73.81 -14.95 25.90 6.34 13.26 5.77 -0.21 8.52 -1.13 7.83 -6.61 -7.74
% daripada Hasil -5.37 -4.31 -3.59 -0.81 -3.09 -3.51 -3.98 -6.95 -6.10 -7.44 -7.99 -8.60 -8.40 -8.47 -9.31 -8.34 -6.76 -5.73 -4.78
Pendapatan bersih -125 -140 -105 -15 35 -69 -105 -82 -193 -82 20 105 357 597 827 1,153 1,580 1,920 2,430
Perubahan (%) 12.13 -25.51 -85.95 -341.26 -295.48 52.20 -22.37 135.44 -57.45 -124.51 422.27 239.83 67.48 38.43 39.39 37.04 21.54 26.54
% daripada Hasil -8.63 -7.82 -4.83 -0.59 1.27 -2.46 -3.61 -2.82 -6.84 -2.82 0.70 3.46 10.87 18.40 25.79 32.56 33.55 37.00 42.34

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista