Penyata Pendapatan (TTM)
Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 4,789 | 4,673 | 5,535 | 7,766 | 10,413 | 13,750 | 14,802 | 17,402 | 18,785 | 19,827 | 18,289 | 16,084 | 14,930 | 14,427 | 14,386 | 14,941 | 14,529 | 15,171 | 15,943 | 16,105 |
Perubahan (%) | -2.42 | 18.45 | 40.31 | 34.08 | 32.05 | 7.65 | 17.57 | 7.95 | 5.55 | -7.76 | -12.06 | -7.17 | -3.37 | -0.28 | 3.86 | -2.76 | 4.42 | 5.09 | 1.02 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 3,023 | 3,136 | 3,145 | 3,897 | 4,868 | 6,369 | 6,101 | 6,961 | 7,501 | 8,577 | 7,541 | 6,944 | 6,601 | 6,539 | 6,615 | 6,953 | 6,751 | 7,156 | 7,582 | 7,953 |
Perubahan (%) | 3.74 | 0.29 | 23.91 | 24.92 | 30.83 | -4.21 | 14.10 | 7.76 | 14.34 | -12.08 | -7.92 | -4.94 | -0.94 | 1.16 | 5.11 | -2.91 | 6.00 | 5.95 | 4.89 | |
% daripada Hasil | 63.12 | 67.11 | 56.82 | 50.18 | 46.75 | 46.32 | 41.22 | 40.00 | 39.93 | 43.26 | 41.23 | 43.17 | 44.21 | 45.32 | 45.98 | 46.54 | 46.47 | 47.17 | 47.56 | 49.38 |
Keuntungan Operasi Kasar | 1,766 | 1,537 | 2,390 | 3,869 | 5,545 | 7,381 | 8,701 | 10,441 | 11,284 | 11,250 | 10,748 | 9,140 | 8,329 | 7,888 | 7,771 | 7,988 | 7,778 | 8,015 | 8,361 | 8,152 |
Perubahan (%) | -12.97 | 55.50 | 61.88 | 43.32 | 33.11 | 17.88 | 20.00 | 8.07 | -0.30 | -4.46 | -14.96 | -8.87 | -5.29 | -1.48 | 2.79 | -2.63 | 3.05 | 4.32 | -2.50 | |
% daripada Hasil | 36.88 | 32.89 | 43.18 | 49.82 | 53.25 | 53.68 | 58.78 | 60.00 | 60.07 | 56.74 | 58.77 | 56.83 | 55.79 | 54.68 | 54.02 | 53.46 | 53.53 | 52.83 | 52.44 | 50.62 |
SG&A | 415 | 353 | 359 | 368 | 388 | 405 | 387 | 384 | 385 | 424 | 437 | 445 | 448 | 428 | 442 | 457 | 476 | 528 | 545 | 561 |
Perubahan (%) | -14.94 | 1.70 | 2.51 | 5.43 | 4.38 | -4.44 | -0.78 | 0.26 | 10.13 | 3.07 | 1.83 | 0.67 | -4.46 | 3.27 | 3.39 | 4.16 | 10.92 | 3.22 | 2.94 | |
% daripada Hasil | 8.67 | 7.55 | 6.49 | 4.74 | 3.73 | 2.95 | 2.61 | 2.21 | 2.05 | 2.14 | 2.39 | 2.77 | 3.00 | 2.97 | 3.07 | 3.06 | 3.28 | 3.48 | 3.42 | 3.48 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||||
OpEx | 7,481 | 4,600 | 5,994 | 4,520 | 6,004 | 10,433 | 10,341 | 10,696 | 10,615 | 11,787 | 10,319 | 9,745 | 9,970 | 9,526 | 9,936 | 10,294 | 9,875 | 11,076 | 11,668 | 11,991 |
Perubahan (%) | -38.51 | 30.30 | -24.59 | 32.83 | 73.77 | -0.88 | 3.43 | -0.76 | 11.04 | -12.45 | -5.56 | 2.31 | -4.45 | 4.30 | 3.60 | -4.07 | 12.16 | 5.34 | 2.77 | |
% daripada Hasil | 156.21 | 98.44 | 108.29 | 58.20 | 57.66 | 75.88 | 69.86 | 61.46 | 56.51 | 59.45 | 56.42 | 60.59 | 66.78 | 66.03 | 69.07 | 68.90 | 67.97 | 73.01 | 73.19 | 74.46 |
Pendapatan operasi | -2,692 | 73 | -459 | 3,246 | 4,409 | 3,317 | 4,461 | 6,706 | 8,170 | 8,040 | 7,970 | 6,339 | 4,960 | 4,901 | 4,450 | 4,647 | 4,654 | 4,095 | 4,275 | 4,114 |
Perubahan (%) | -102.71 | -728.77 | -807.19 | 35.83 | -24.77 | 34.49 | 50.33 | 21.83 | -1.59 | -0.87 | -20.46 | -21.75 | -1.19 | -9.20 | 4.43 | 0.15 | -12.01 | 4.40 | -3.77 | |
% daripada Hasil | -56.21 | 1.56 | -8.29 | 41.80 | 42.34 | 24.12 | 30.14 | 38.54 | 43.49 | 40.55 | 43.58 | 39.41 | 33.22 | 33.97 | 30.93 | 31.10 | 32.03 | 26.99 | 26.81 | 25.54 |
Perbelanjaan Faedah | -260 | -259 | -299 | -332 | -360 | -388 | -375 | -370 | -369 | -370 | -371 | -374 | -375 | -369 | -363 | -355 | -360 | -401 | -441 | -479 |
Perubahan (%) | -0.38 | 15.44 | 11.04 | 8.43 | 7.78 | -3.35 | -1.33 | -0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.81 | 0.27 | -1.60 | -1.63 | -2.20 | 1.41 | 11.39 | 9.98 | 8.62 | |
% daripada Hasil | -5.43 | -5.54 | -5.40 | -4.28 | -3.46 | -2.82 | -2.53 | -2.13 | -1.96 | -1.87 | -2.03 | -2.33 | -2.51 | -2.56 | -2.52 | -2.38 | -2.48 | -2.64 | -2.77 | -2.97 |
Pendapatan bersih | -3,220 | -2,680 | -651 | 275 | 1,205 | 2,813 | 3,589 | 5,265 | 6,320 | 6,015 | 6,021 | 4,779 | 3,796 | 3,747 | 3,348 | 3,502 | 3,404 | 2,891 | 2,789 | 2,844 |
Perubahan (%) | -16.77 | -75.71 | -142.24 | 338.18 | 133.44 | 27.59 | 46.70 | 20.04 | -4.83 | 0.10 | -20.63 | -20.57 | -1.29 | -10.65 | 4.60 | -2.80 | -15.07 | -3.53 | 1.97 | |
% daripada Hasil | -67.24 | -57.35 | -11.76 | 3.54 | 11.57 | 20.46 | 24.25 | 30.26 | 33.64 | 30.34 | 32.92 | 29.71 | 25.43 | 25.97 | 23.27 | 23.44 | 23.43 | 19.06 | 17.49 | 17.66 |
Source: Capital IQ