Penyata Pendapatan (TTM)
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 28,895 | 29,081 | 28,949 | 31,055 | 33,639 | 34,627 | 35,317 | 36,744 | 35,567 | 34,074 | 35,122 | 35,498 | 36,246 | 37,159 | 36,667 | 35,817 | 38,079 | 40,182 | 41,877 | 43,681 |
Perubahan (%) | 0.64 | -0.45 | 7.28 | 8.32 | 2.94 | 1.99 | 4.04 | -3.20 | -4.20 | 3.08 | 1.07 | 2.11 | 2.52 | -1.32 | -2.32 | 6.31 | 5.52 | 4.22 | 4.31 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 16,612 | 11,427 | 11,092 | 11,446 | 8,731 | 8,554 | 9,091 | 9,232 | 12,960 | 15,858 | 16,266 | 17,072 | 17,210 | 15,286 | 16,604 | 17,706 | 18,711 | 18,426 | 19,443 | 20,199 |
Perubahan (%) | -31.21 | -2.94 | 3.19 | -23.72 | -2.02 | 6.28 | 1.54 | 40.39 | 22.36 | 2.57 | 4.95 | 0.81 | -11.18 | 8.63 | 6.63 | 5.68 | -1.53 | 5.52 | 3.89 | |
% daripada Hasil | 57.49 | 39.30 | 38.31 | 36.86 | 25.95 | 24.70 | 25.74 | 25.13 | 36.44 | 46.54 | 46.31 | 48.09 | 47.48 | 41.14 | 45.28 | 49.43 | 49.14 | 45.86 | 46.43 | 46.24 |
Keuntungan Operasi Kasar | 12,282 | 17,653 | 17,857 | 19,609 | 24,908 | 26,073 | 26,225 | 27,512 | 22,607 | 18,217 | 18,856 | 18,426 | 19,036 | 21,873 | 20,063 | 18,112 | 19,368 | 21,756 | 22,434 | 23,482 |
Perubahan (%) | 43.73 | 1.16 | 9.81 | 27.02 | 4.68 | 0.59 | 4.91 | -17.83 | -19.42 | 3.51 | -2.28 | 3.31 | 14.90 | -8.28 | -9.73 | 6.94 | 12.33 | 3.12 | 4.67 | |
% daripada Hasil | 42.51 | 60.70 | 61.69 | 63.14 | 74.05 | 75.30 | 74.26 | 74.87 | 63.56 | 53.46 | 53.69 | 51.91 | 52.52 | 58.86 | 54.72 | 50.57 | 50.86 | 54.14 | 53.57 | 53.76 |
SG&A | 783 | 5,540 | 5,331 | 5,473 | 5,365 | 4,618 | 4,378 | 4,568 | 4,801 | 10,032 | 10,153 | 9,861 | 10,341 | 4,086 | 4,527 | 4,695 | 4,094 | 4,097 | 4,151 | 4,030 |
Perubahan (%) | 607.94 | -3.78 | 2.68 | -1.97 | -13.93 | -5.20 | 4.35 | 5.09 | 108.97 | 1.21 | -2.88 | 4.86 | -60.49 | 10.80 | 3.72 | -12.80 | 0.07 | 1.31 | -2.92 | |
% daripada Hasil | 2.71 | 19.05 | 18.41 | 17.62 | 15.95 | 13.34 | 12.40 | 12.43 | 13.50 | 29.44 | 28.91 | 27.78 | 28.53 | 11.00 | 12.35 | 13.11 | 10.75 | 10.20 | 9.91 | 9.22 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||||||||
% daripada Hasil | ||||||||||||||||||||
OpEx | 16,351 | 16,650 | 15,706 | 15,269 | 10,335 | 11,014 | 12,577 | 13,984 | 24,052 | 25,890 | 25,834 | 26,002 | 26,186 | 25,813 | 26,421 | 26,813 | 21,510 | 27,496 | 29,257 | 33,399 |
Perubahan (%) | 1.83 | -5.67 | -2.78 | -32.31 | 6.57 | 14.19 | 11.19 | 72.00 | 7.64 | -0.21 | 0.65 | 0.71 | -1.43 | 2.36 | 1.48 | -19.78 | 27.83 | 6.41 | 14.16 | |
% daripada Hasil | 56.59 | 57.26 | 54.25 | 49.17 | 30.72 | 31.81 | 35.61 | 38.06 | 67.63 | 75.98 | 73.55 | 73.25 | 72.25 | 69.47 | 72.06 | 74.86 | 56.49 | 68.43 | 69.86 | 76.46 |
Pendapatan operasi | 12,544 | 12,430 | 13,243 | 15,786 | 23,304 | 23,613 | 22,740 | 22,759 | 11,514 | 8,185 | 9,288 | 9,496 | 10,060 | 11,346 | 10,246 | 9,004 | 16,568 | 12,686 | 12,620 | 10,282 |
Perubahan (%) | -0.91 | 6.54 | 19.21 | 47.62 | 1.33 | -3.70 | 0.09 | -49.41 | -28.92 | 13.48 | 2.24 | 5.94 | 12.79 | -9.69 | -12.12 | 84.00 | -23.43 | -0.52 | -18.53 | |
% daripada Hasil | 43.41 | 42.74 | 45.75 | 50.83 | 69.28 | 68.19 | 64.39 | 61.94 | 32.37 | 24.02 | 26.45 | 26.75 | 27.75 | 30.53 | 27.94 | 25.14 | 43.51 | 31.57 | 30.14 | 23.54 |
Perbelanjaan Faedah | -3,204 | -3,221 | -2,593 | -2,695 | -2,808 | -2,534 | -2,880 | -2,733 | -3,877 | -4,705 | -5,706 | -6,724 | -6,442 | -6,464 | -4,612 | -6,047 | -5,830 | -6,117 | -6,132 | -4,493 |
Perubahan (%) | 0.54 | -19.50 | 3.94 | 4.19 | -9.76 | 13.67 | -5.09 | 41.85 | 21.35 | 21.27 | 17.84 | -4.18 | 0.33 | -28.65 | 31.11 | -3.58 | 4.93 | 0.24 | -26.74 | |
% daripada Hasil | -11.09 | -11.08 | -8.96 | -8.68 | -8.35 | -7.32 | -8.15 | -7.44 | -10.90 | -13.81 | -16.25 | -18.94 | -17.77 | -17.39 | -12.58 | -16.88 | -15.31 | -15.22 | -14.64 | -10.28 |
Pendapatan bersih | 8,041 | 6,339 | 6,738 | 8,769 | 6,983 | 5,646 | 6,753 | 5,613 | 4,634 | 3,635 | 1,416 | 1,554 | 3,045 | 4,550 | 4,392 | 4,598 | 10,317 | 10,378 | 9,697 | 6,626 |
Perubahan (%) | -21.17 | 6.30 | 30.14 | -20.37 | -19.14 | 19.61 | -16.89 | -17.44 | -21.55 | -61.06 | 9.80 | 95.93 | 49.39 | -3.47 | 4.70 | 124.37 | 0.59 | -6.56 | -31.67 | |
% daripada Hasil | 27.83 | 21.80 | 23.28 | 28.24 | 20.76 | 16.31 | 19.12 | 15.28 | 13.03 | 10.67 | 4.03 | 4.38 | 8.40 | 12.24 | 11.98 | 12.84 | 27.09 | 25.83 | 23.16 | 15.17 |
Source: Capital IQ