Penyata Pendapatan (TTM)
P2Earn Inc. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | -163.57 | 177.42 | 45.35 | 0.00 | -10.70 | 8.60 | 2.77 | 28.54 | 3.78 | -15.61 | -30.20 | -36.32 | -37.99 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perubahan (%) | -92.76 | 249.16 | 39.73 | 0.00 | -11.96 | -34.60 | -5.81 | 38.40 | 1.90 | 33.09 | -24.65 | -27.15 | -17.83 | |
% daripada Hasil | -797.89 | 90.88 | 114.38 | 109.96 | 109.96 | 108.41 | 65.29 | 59.83 | 64.42 | 63.25 | 99.75 | 107.69 | 123.20 | 163.23 |
Keuntungan Operasi Kasar | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Perubahan (%) | -100.65 | -537.62 | 0.64 | -0.00 | -24.55 | -548.02 | 18.91 | 13.86 | 7.20 | -99.42 | -2,229.88 | 92.13 | 69.04 | |
% daripada Hasil | 897.89 | 9.12 | -14.38 | -9.96 | -9.96 | -8.41 | 34.71 | 40.17 | 35.58 | 36.75 | 0.25 | -7.69 | -23.20 | -63.23 |
SG&A | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Perubahan (%) | -4,223.59 | -1.85 | -12.05 | 4.02 | -3.18 | -41.55 | 4.94 | 52.96 | 3.67 | -16.44 | -11.80 | -63.46 | -56.94 | |
% daripada Hasil | 80.37 | 5,213.31 | 1,844.54 | 1,116.14 | 1,161.06 | 1,258.83 | 677.54 | 691.80 | 823.25 | 822.34 | 814.25 | 1,028.92 | 590.35 | 409.96 |
R&D | 2 | |||||||||||||
Perubahan (%) | ||||||||||||||
% daripada Hasil | -2,248.79 | |||||||||||||
OpEx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Perubahan (%) | 14.49 | 9.24 | -8.19 | 5.64 | -0.23 | -33.57 | 14.40 | 43.47 | 2.77 | -15.83 | -17.84 | -58.61 | -52.63 | |
% daripada Hasil | -2,972.89 | 5,353.91 | 2,108.22 | 1,331.71 | 1,406.87 | 1,571.88 | 961.57 | 1,070.39 | 1,194.74 | 1,183.06 | 1,180.01 | 1,389.02 | 902.87 | 689.69 |
Pendapatan operasi | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 |
Perubahan (%) | 8.69 | 6.04 | -10.85 | 6.10 | 0.57 | -36.43 | 15.75 | 45.01 | 2.68 | -15.85 | -16.69 | -60.34 | -54.45 | |
% daripada Hasil | 3,072.89 | -5,253.91 | -2,008.22 | -1,231.71 | -1,306.87 | -1,471.88 | -861.57 | -970.39 | -1,094.74 | -1,083.06 | -1,080.01 | -1,289.02 | -802.87 | -589.69 |
Perbelanjaan Faedah | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
Perubahan (%) | -99.00 | 68.02 | 191.02 | -41.20 | 252.49 | -78.82 | -25.15 | -34.65 | -45.00 | |||||
% daripada Hasil | 705.86 | -11.13 | -6.74 | -13.50 | -7.94 | -31.33 | -6.11 | -3.55 | -2.74 | -2.93 | -3.01 | -2.67 | ||
Pendapatan bersih | 9 | -3 | -3 | -3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -0 | -7 | -7 | -6 | -5 |
Perubahan (%) | -130.60 | 2.87 | -11.48 | -167.79 | -97.12 | 6,127.62 | 5.36 | -94.74 | -361.25 | 1,542.18 | -5.84 | -21.71 | -13.90 | |
% daripada Hasil | -10,414.95 | -5,013.82 | -1,859.21 | -1,132.29 | 767.59 | 24.79 | 1,421.35 | 1,457.18 | 59.63 | -150.11 | -2,920.92 | -3,940.53 | -4,844.59 | -6,726.02 |
Source: Capital IQ