Mowi ASA - Penyata Pendapatan (TTM)

Mowi ASA
CH ˙ BRSE ˙ NO0003054108
Penyata Pendapatan (TTM)

Mowi ASA Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 3,867 3,760 3,899 3,984 4,061 4,202 4,276 4,510 4,730 4,941 5,207 5,336 5,439 5,506 5,470 5,444 5,530 5,604 5,629 5,687
Perubahan (%) -2.77 3.68 2.20 1.92 3.47 1.75 5.48 4.87 4.46 5.39 2.48 1.92 1.23 -0.64 -0.48 1.58 1.33 0.44 1.04
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 2,261 2,324 2,182 2,121 2,248 2,341 2,286 2,240 2,415 2,417 2,629 3,012 2,975 2,978 3,053 3,084 3,262 3,057 3,210 3,243
Perubahan (%) 2.82 -6.14 -2.80 6.02 4.13 -2.33 -2.03 7.81 0.08 8.79 14.55 -1.24 0.12 2.52 1.02 5.78 -6.30 5.01 1.02
% daripada Hasil 58.46 61.82 55.96 53.22 55.36 55.71 53.47 49.67 51.06 48.92 50.50 56.44 54.69 54.09 55.81 56.65 58.99 54.55 57.03 57.02
Keuntungan Operasi Kasar 1,607 1,436 1,717 1,864 1,813 1,861 1,989 2,270 2,315 2,524 2,578 2,324 2,464 2,528 2,417 2,360 2,268 2,547 2,418 2,445
Perubahan (%) -10.64 19.59 8.56 -2.73 2.66 6.89 14.11 1.96 9.03 2.14 -9.83 6.02 2.57 -4.36 -2.37 -3.91 12.31 -5.04 1.08
% daripada Hasil 41.54 38.18 44.04 46.78 44.64 44.29 46.53 50.33 48.94 51.08 49.50 43.56 45.31 45.91 44.19 43.35 41.01 45.45 42.97 42.98
SG&A 518 507 509 511 510 516 521 529 546 558 563 566 574 587 603 622 638 639 652 667
Perubahan (%) -2.30 0.51 0.41 -0.25 1.27 0.95 1.42 3.23 2.16 0.90 0.52 1.45 2.25 2.80 3.08 2.57 0.16 2.14 2.27
% daripada Hasil 13.41 13.47 13.06 12.83 12.56 12.29 12.19 11.72 11.54 11.29 10.81 10.60 10.55 10.66 11.02 11.42 11.53 11.40 11.59 11.73
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 3,515 3,565 3,435 3,393 3,525 3,620 3,632 3,601 3,785 3,893 4,062 4,466 4,485 4,525 4,609 4,678 4,881 4,780 5,007 5,064
Perubahan (%) 1.40 -3.64 -1.21 3.88 2.70 0.32 -0.84 5.10 2.86 4.35 9.93 0.43 0.90 1.85 1.50 4.34 -2.07 4.76 1.15
% daripada Hasil 90.90 94.80 88.11 85.16 86.79 86.15 84.93 79.84 80.02 78.79 78.01 83.69 82.46 82.19 84.25 85.92 88.26 85.29 88.96 89.05
Pendapatan operasi 352 196 464 591 536 582 644 909 945 1,048 1,145 870 954 981 862 766 649 824 622 623
Perubahan (%) -44.44 137.19 27.50 -9.29 8.56 10.68 41.09 3.95 10.86 9.28 -23.98 9.62 2.79 -12.12 -11.08 -15.27 26.95 -24.60 0.21
% daripada Hasil 9.10 5.20 11.89 14.84 13.21 13.85 15.07 20.16 19.98 21.21 21.99 16.31 17.54 17.81 15.75 14.08 11.74 14.71 11.04 10.95
Perbelanjaan Faedah -67 -63 -59 -61 -60 -59 -57 -53 -50 -53 -62 -77 -96 -113 -125 -136 -143 -144 -142 -136
Perubahan (%) -5.83 -6.19 2.71 -0.82 -1.99 -3.39 -7.37 -5.30 5.20 17.11 24.84 24.45 18.18 10.43 9.13 5.06 0.21 -1.11 -4.44
% daripada Hasil -1.73 -1.68 -1.52 -1.52 -1.48 -1.40 -1.33 -1.17 -1.06 -1.06 -1.18 -1.44 -1.76 -2.05 -2.28 -2.50 -2.59 -2.56 -2.52 -2.38
Pendapatan bersih 273 118 429 504 432 488 459 683 736 782 856 383 418 444 334 491 430 468 326 335
Perubahan (%) -56.99 265.11 17.41 -14.23 12.87 -5.84 48.86 7.64 6.36 9.34 -55.25 9.20 6.32 -24.93 47.30 -12.58 9.05 -30.48 2.95
% daripada Hasil 7.06 3.12 11.00 12.64 10.64 11.60 10.74 15.15 15.55 15.84 16.43 7.17 7.69 8.07 6.10 9.03 7.77 8.36 5.79 5.90

Source: Capital IQ

Other Listings
US:MNHVF
NO:MOWI
DE:PND €17.65
GB:MOWIO
GB:0OAW NOK206.30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista