Penyata Pendapatan (TTM)
Sulzer Ltd Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 3,436 | 2,968 | 2,916 | 2,864 | 3,155 | 3,166 | 3,177 | 3,178 | 3,180 | 3,222 | 3,265 | 3,273 | 3,282 | 3,331 | 3,379 | 3,455 | 3,531 | 3,553 | 3,575 |
Perubahan (%) | -13.63 | -1.74 | -1.77 | 10.16 | 0.35 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 1.33 | 1.32 | 0.26 | 0.26 | 1.49 | 1.47 | 2.24 | 2.19 | 0.63 | 0.63 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 2,407 | 2,095 | 2,058 | 2,021 | 2,208 | 2,227 | 2,246 | 2,243 | 2,240 | 2,240 | 2,239 | 2,218 | 2,197 | 2,218 | 2,239 | 2,293 | 2,347 | 2,364 | 2,380 |
Perubahan (%) | -12.94 | -1.77 | -1.80 | 9.26 | 0.85 | 0.84 | -0.12 | -0.12 | -0.03 | -0.03 | -0.94 | -0.95 | 0.94 | 0.94 | 2.43 | 2.37 | 0.69 | 0.68 | |
% daripada Hasil | 70.04 | 70.60 | 70.58 | 70.57 | 69.99 | 70.34 | 70.69 | 70.57 | 70.45 | 69.51 | 68.59 | 67.77 | 66.95 | 66.59 | 66.24 | 66.37 | 66.49 | 66.52 | 66.56 |
Keuntungan Operasi Kasar | 1,029 | 872 | 858 | 843 | 947 | 939 | 931 | 935 | 940 | 983 | 1,026 | 1,055 | 1,085 | 1,113 | 1,141 | 1,162 | 1,183 | 1,189 | 1,196 |
Perubahan (%) | -15.24 | -1.68 | -1.71 | 12.31 | -0.83 | -0.84 | 0.45 | 0.45 | 4.58 | 4.38 | 2.88 | 2.80 | 2.59 | 2.53 | 1.86 | 1.82 | 0.52 | 0.52 | |
% daripada Hasil | 29.96 | 29.40 | 29.42 | 29.43 | 30.01 | 29.66 | 29.31 | 29.43 | 29.55 | 30.49 | 31.41 | 32.23 | 33.05 | 33.41 | 33.76 | 33.63 | 33.51 | 33.48 | 33.44 |
SG&A | 740 | 650 | 635 | 620 | 682 | 709 | 737 | 730 | 723 | 701 | 680 | 689 | 699 | 707 | 716 | 719 | 721 | 719 | 717 |
Perubahan (%) | -12.22 | -2.29 | -2.34 | 9.98 | 4.02 | 3.87 | -0.96 | -0.97 | -2.98 | -3.07 | 1.43 | 1.41 | 1.21 | 1.19 | 0.38 | 0.38 | -0.32 | -0.32 | |
% daripada Hasil | 21.54 | 21.90 | 21.77 | 21.65 | 21.61 | 22.41 | 23.19 | 22.96 | 22.73 | 21.76 | 20.82 | 21.06 | 21.30 | 21.24 | 21.18 | 20.80 | 20.43 | 20.24 | 20.05 |
R&D | 84 | 64 | 58 | 53 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 76 | 76 |
Perubahan (%) | -24.09 | -8.78 | -9.62 | 22.43 | 1.48 | 1.45 | 0.08 | 0.08 | 2.03 | 1.99 | 1.23 | 1.22 | 1.27 | 1.26 | 2.62 | 2.55 | -0.13 | -0.13 | |
% daripada Hasil | 2.45 | 2.15 | 2.00 | 1.84 | 2.04 | 2.06 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.13 |
OpEx | 3,213 | 2,779 | 2,720 | 2,661 | 2,927 | 2,975 | 3,023 | 3,016 | 3,010 | 2,991 | 2,972 | 2,965 | 2,959 | 2,993 | 3,027 | 3,088 | 3,147 | 3,158 | 3,169 |
Perubahan (%) | -13.51 | -2.12 | -2.17 | 10.01 | 1.64 | 1.61 | -0.21 | -0.21 | -0.63 | -0.64 | -0.23 | -0.23 | 1.16 | 1.15 | 2.00 | 1.92 | 0.34 | 0.34 | |
% daripada Hasil | 93.50 | 93.62 | 93.26 | 92.89 | 92.76 | 93.95 | 95.14 | 94.90 | 94.67 | 92.83 | 91.04 | 90.60 | 90.15 | 89.86 | 89.58 | 89.38 | 89.14 | 88.88 | 88.63 |
Pendapatan operasi | 223 | 189 | 196 | 204 | 228 | 191 | 154 | 162 | 170 | 231 | 292 | 308 | 323 | 338 | 352 | 367 | 384 | 395 | 407 |
Perubahan (%) | -15.33 | 3.83 | 3.69 | 12.13 | -16.20 | -19.33 | 4.92 | 4.69 | 36.20 | 26.58 | 5.25 | 4.99 | 4.49 | 4.30 | 4.25 | 4.48 | 3.01 | 2.92 | |
% daripada Hasil | 6.50 | 6.38 | 6.74 | 7.11 | 7.24 | 6.05 | 4.86 | 5.10 | 5.33 | 7.17 | 8.96 | 9.40 | 9.85 | 10.14 | 10.42 | 10.62 | 10.86 | 11.12 | 11.37 |
Perbelanjaan Faedah | -22 | -21 | -21 | -21 | -22 | -23 | -23 | -24 | -24 | -25 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -23 | -24 | -24 | -24 |
Perubahan (%) | -4.63 | 1.70 | 1.67 | 5.63 | 1.56 | 1.53 | 1.94 | 1.90 | 4.77 | 4.55 | -3.60 | -3.73 | -4.69 | -4.93 | 3.60 | 3.48 | 0.63 | 0.63 | |
% daripada Hasil | -0.63 | -0.69 | -0.72 | -0.74 | -0.71 | -0.72 | -0.73 | -0.74 | -0.76 | -0.78 | -0.81 | -0.78 | -0.75 | -0.70 | -0.66 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
Pendapatan bersih | 94 | 84 | 119 | 154 | 1,417 | 1,350 | 1,283 | 656 | 29 | 105 | 181 | 205 | 229 | 235 | 242 | 252 | 262 | 267 | 273 |
Perubahan (%) | -11.02 | 42.05 | 29.60 | 820.53 | -4.73 | -4.96 | -48.89 | -95.64 | 266.08 | 72.68 | 13.36 | 11.78 | 2.77 | 2.70 | 4.16 | 3.99 | 2.08 | 2.04 | |
% daripada Hasil | 2.73 | 2.82 | 4.07 | 5.37 | 44.90 | 42.63 | 40.37 | 20.63 | 0.90 | 3.25 | 5.54 | 6.26 | 6.98 | 7.07 | 7.16 | 7.29 | 7.42 | 7.52 | 7.63 |
Source: Capital IQ