Penyata Pendapatan (TTM)
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 362 | 428 | 433 | 426 | 406 | 389 | 415 | 522 | 597 | 629 | 655 | 550 | 482 | 437 | 368 | 359 | 360 | 340 | 349 |
Perubahan (%) | 18.15 | 1.13 | -1.52 | -4.83 | -4.11 | 6.56 | 25.84 | 14.53 | 5.33 | 4.02 | -15.95 | -12.46 | -9.22 | -15.77 | -2.41 | 0.15 | -5.49 | 2.54 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 925 | 435 | 439 | 431 | 406 | 502 | 500 | 542 | 574 | 504 | 497 | 448 | 419 | 435 | 423 | 432 | 451 | 357 | 373 |
Perubahan (%) | -52.96 | 0.92 | -1.74 | -5.82 | 23.50 | -0.36 | 8.51 | 5.86 | -12.17 | -1.37 | -9.83 | -6.56 | 3.84 | -2.70 | 2.02 | 4.40 | -20.73 | 4.38 | |
% daripada Hasil | 255.25 | 101.64 | 101.42 | 101.20 | 100.14 | 128.97 | 120.59 | 103.98 | 96.11 | 80.13 | 75.99 | 81.52 | 87.00 | 99.52 | 114.96 | 120.18 | 125.28 | 105.08 | 106.97 |
Keuntungan Operasi Kasar | -562 | -7 | -6 | -5 | -1 | -113 | -85 | -21 | 23 | 125 | 157 | 102 | 63 | 2 | -55 | -73 | -91 | -17 | -24 |
Perubahan (%) | -98.75 | -12.16 | -17.27 | -88.77 | 19,593.37 | -24.28 | -75.67 | -212.01 | 437.49 | 25.74 | -35.31 | -38.45 | -96.63 | -2,711.55 | 31.65 | 25.48 | -81.01 | 40.67 | |
% daripada Hasil | -155.25 | -1.64 | -1.42 | -1.20 | -0.14 | -28.97 | -20.59 | -3.98 | 3.89 | 19.87 | 24.01 | 18.48 | 13.00 | 0.48 | -14.96 | -20.18 | -25.28 | -5.08 | -6.97 |
SG&A | 373 | 334 | 326 | 311 | 314 | 590 | 601 | 619 | 635 | 871 | 885 | 888 | 878 | 410 | 383 | 367 | 363 | 124 | 125 |
Perubahan (%) | -10.45 | -2.48 | -4.65 | 1.02 | 88.06 | 1.86 | 3.02 | 2.56 | 37.17 | 1.52 | 0.40 | -1.17 | -53.28 | -6.61 | -4.23 | -0.91 | -65.84 | 0.68 | |
% daripada Hasil | 103.01 | 78.08 | 75.29 | 72.90 | 77.38 | 151.76 | 145.05 | 118.75 | 106.33 | 138.47 | 135.15 | 161.44 | 182.25 | 93.79 | 103.99 | 102.05 | 100.98 | 36.49 | 35.83 |
R&D | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 14 | 21 | 22 | 27 | 27 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 19 |
Perubahan (%) | -58.34 | -5.65 | 58.51 | -31.33 | 134.85 | 34.38 | 55.82 | 3.85 | 22.83 | -1.78 | -23.05 | 6.38 | 10.08 | -1.46 | 2.74 | -1.41 | -15.58 | -4.58 | |
% daripada Hasil | 2.79 | 0.98 | 0.92 | 1.48 | 1.07 | 2.61 | 3.29 | 4.08 | 3.70 | 4.31 | 4.07 | 3.73 | 4.53 | 5.49 | 6.43 | 6.76 | 6.66 | 5.95 | 5.54 |
OpEx | 1,317 | 781 | 777 | 758 | 734 | 1,114 | 1,127 | 1,191 | 1,239 | 1,416 | 1,422 | 1,377 | 1,340 | 886 | 847 | 840 | 858 | 514 | 532 |
Perubahan (%) | -40.68 | -0.56 | -2.48 | -3.17 | 51.83 | 1.18 | 5.61 | 4.04 | 14.35 | 0.37 | -3.11 | -2.73 | -33.90 | -4.36 | -0.82 | 2.14 | -40.04 | 3.46 | |
% daripada Hasil | 363.70 | 182.60 | 179.55 | 177.80 | 180.91 | 286.45 | 271.98 | 228.24 | 207.32 | 225.07 | 217.16 | 250.34 | 278.16 | 202.53 | 229.98 | 233.73 | 238.39 | 151.25 | 152.62 |
Pendapatan operasi | -955 | -354 | -344 | -332 | -328 | -725 | -713 | -669 | -641 | -787 | -767 | -827 | -858 | -448 | -479 | -481 | -498 | -174 | -184 |
Perubahan (%) | -62.99 | -2.60 | -3.69 | -1.03 | 120.97 | -1.71 | -6.16 | -4.15 | 22.75 | -2.56 | 7.85 | 3.75 | -47.76 | 6.78 | 0.41 | 3.63 | -65.00 | 5.28 | |
% daripada Hasil | -263.70 | -82.60 | -79.55 | -77.80 | -80.91 | -186.45 | -171.98 | -128.24 | -107.32 | -125.07 | -117.16 | -150.34 | -178.16 | -102.53 | -129.98 | -133.73 | -138.39 | -51.25 | -52.62 |
Perbelanjaan Faedah | -58 | -69 | -71 | -69 | -69 | -77 | -77 | -78 | -77 | -89 | -90 | -92 | -93 | -119 | -106 | -91 | -78 | -5 | -5 |
Perubahan (%) | 20.07 | 1.85 | -2.76 | 0.51 | 10.80 | -0.10 | 2.47 | -1.48 | 15.59 | 0.56 | 2.11 | 1.50 | 27.87 | -10.66 | -14.17 | -14.82 | -93.11 | -6.29 | |
% daripada Hasil | -15.97 | -16.23 | -16.34 | -16.14 | -17.04 | -19.70 | -18.46 | -15.04 | -12.93 | -14.19 | -13.72 | -16.67 | -19.33 | -27.22 | -28.87 | -25.39 | -21.60 | -1.58 | -1.44 |
Pendapatan bersih | -1,034 | -299 | -353 | -360 | -381 | -1,003 | -995 | -971 | -953 | -1,585 | -1,563 | -1,599 | -1,622 | 1,750 | 1,724 | 1,730 | 1,732 | -190 | -198 |
Perubahan (%) | -71.04 | 17.96 | 1.85 | 5.82 | 163.60 | -0.88 | -2.37 | -1.82 | 66.25 | -1.37 | 2.32 | 1.42 | -207.86 | -1.46 | 0.33 | 0.12 | -110.99 | 4.05 | |
% daripada Hasil | -285.40 | -69.96 | -81.60 | -84.39 | -93.84 | -257.95 | -239.94 | -186.16 | -159.57 | -251.85 | -238.80 | -290.70 | -336.77 | 400.15 | 468.17 | 481.29 | 481.18 | -55.97 | -56.79 |
Source: Capital IQ