Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. - Penyata Pendapatan (TTM)

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.
CN ˙ SZSE ˙ CNE100000N79
CN¥64.00 ↑5.82 (10.00%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 25,437 28,093 30,471 30,758 31,648 31,793 31,597 32,334 32,805 31,580 30,779 30,701 31,262 33,651 34,884 36,613 37,617 36,770 37,628 37,097
Perubahan (%) 10.44 8.46 0.94 2.89 0.46 -0.62 2.33 1.46 -3.73 -2.54 -0.25 1.83 7.64 3.66 4.95 2.74 -2.25 2.33 -1.41
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 21,357 23,768 25,867 26,214 27,120 27,312 27,162 27,862 27,875 26,482 25,750 25,835 26,816 28,969 30,113 31,643 32,465 32,102 32,797 32,280
Perubahan (%) 11.29 8.83 1.34 3.46 0.71 -0.55 2.57 0.05 -5.00 -2.76 0.33 3.80 8.03 3.95 5.08 2.60 -1.12 2.17 -1.58
% daripada Hasil 83.96 84.60 84.89 85.23 85.69 85.91 85.96 86.17 84.97 83.86 83.66 84.15 85.78 86.09 86.32 86.43 86.31 87.30 87.16 87.01
Keuntungan Operasi Kasar 4,080 4,325 4,603 4,544 4,527 4,481 4,435 4,473 4,930 5,098 5,030 4,866 4,447 4,682 4,772 4,970 5,152 4,668 4,831 4,817
Perubahan (%) 5.99 6.44 -1.28 -0.37 -1.02 -1.03 0.85 10.23 3.42 -1.35 -3.24 -8.63 5.29 1.92 4.16 3.65 -9.38 3.47 -0.28
% daripada Hasil 16.04 15.40 15.11 14.77 14.31 14.09 14.04 13.83 15.03 16.14 16.34 15.85 14.22 13.91 13.68 13.57 13.69 12.70 12.84 12.99
SG&A 1,673 1,154 1,283 1,252 1,255 1,124 1,015 1,036 1,052 1,224 1,238 1,284 1,218 1,327 1,363 1,430 1,474 1,576 1,552 1,506
Perubahan (%) -31.02 11.22 -2.47 0.25 -10.39 -9.71 2.03 1.56 16.37 1.12 3.74 -5.16 9.00 2.70 4.91 3.05 6.96 -1.56 -2.91
% daripada Hasil 6.58 4.11 4.21 4.07 3.96 3.54 3.21 3.20 3.21 3.88 4.02 4.18 3.90 3.94 3.91 3.91 3.92 4.29 4.12 4.06
R&D 938 910 1,020 1,026 1,069 1,029 1,035 1,037 983 940 896 930 1,008 1,161 1,221 1,326 1,364 1,267 1,289 1,226
Perubahan (%) -2.97 12.07 0.61 4.15 -3.77 0.61 0.16 -5.12 -4.41 -4.64 3.71 8.40 15.22 5.19 8.56 2.86 -7.12 1.73 -4.86
% daripada Hasil 3.69 3.24 3.35 3.34 3.38 3.24 3.28 3.21 3.00 2.98 2.91 3.03 3.22 3.45 3.50 3.62 3.63 3.45 3.42 3.31
OpEx 23,837 25,920 28,295 28,601 29,562 29,539 29,264 29,956 29,986 28,753 28,011 28,161 29,164 31,580 32,834 34,540 35,304 35,074 35,737 35,279
Perubahan (%) 8.74 9.16 1.08 3.36 -0.08 -0.93 2.36 0.10 -4.11 -2.58 0.54 3.56 8.29 3.97 5.20 2.21 -0.65 1.89 -1.28
% daripada Hasil 93.71 92.27 92.86 92.99 93.41 92.91 92.62 92.65 91.41 91.05 91.01 91.73 93.29 93.85 94.12 94.34 93.85 95.39 94.98 95.10
Pendapatan operasi 1,600 2,173 2,176 2,158 2,086 2,255 2,333 2,378 2,819 2,827 2,768 2,540 2,098 2,071 2,050 2,073 2,313 1,696 1,890 1,818
Perubahan (%) 35.81 0.13 -0.84 -3.31 8.08 3.47 1.93 18.55 0.29 -2.10 -8.25 -17.37 -1.30 -1.00 1.09 11.59 -26.65 11.44 -3.85
% daripada Hasil 6.29 7.73 7.14 7.01 6.59 7.09 7.38 7.35 8.59 8.95 8.99 8.27 6.71 6.15 5.88 5.66 6.15 4.61 5.02 4.90
Perbelanjaan Faedah -611 -562 -550 -485 -444 -371 -336 -368 -355 -384 -406 -417 -459 -464 -454 -448 -434 -438 -432 -407
Perubahan (%) -8.03 -2.22 -11.78 -8.53 -16.30 -9.63 9.53 -3.55 8.21 5.71 2.80 10.16 0.96 -1.99 -1.39 -3.12 0.93 -1.42 -5.78
% daripada Hasil -2.40 -2.00 -1.80 -1.58 -1.40 -1.17 -1.06 -1.14 -1.08 -1.21 -1.32 -1.36 -1.47 -1.38 -1.30 -1.22 -1.15 -1.19 -1.15 -1.10
Pendapatan bersih 770 1,530 1,567 1,623 1,772 1,862 1,982 2,054 2,245 2,368 2,476 2,397 2,120 1,965 1,782 1,701 1,699 1,086 1,252 1,283
Perubahan (%) 98.68 2.44 3.57 9.18 5.08 6.40 3.66 9.30 5.49 4.53 -3.20 -11.53 -7.35 -9.28 -4.58 -0.08 -36.11 15.34 2.47
% daripada Hasil 3.03 5.45 5.14 5.28 5.60 5.86 6.27 6.35 6.84 7.50 8.04 7.81 6.78 5.84 5.11 4.64 4.52 2.95 3.33 3.46

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista