Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd - Penyata Pendapatan (TTM)

Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd
CN ˙ SZSE
CN¥10.57 ↑0.44 (4.34%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Hasil 2,803 2,651 2,624 2,720 2,741 2,782 3,244 3,405 3,509 3,616 3,444 3,361 3,569 4,004 4,113 4,306 4,413 4,196 4,254
Perubahan (%) -5.40 -1.02 3.64 0.76 1.50 16.60 4.99 3.04 3.05 -4.77 -2.41 6.22 12.19 2.72 4.68 2.47 -4.91 1.38
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 2,167 2,136 2,113 2,186 2,128 2,069 2,327 2,279 2,292 2,316 2,194 2,268 2,566 2,928 3,041 3,176 3,204 3,057 3,002
Perubahan (%) -1.42 -1.08 3.44 -2.66 -2.77 12.48 -2.07 0.57 1.05 -5.27 3.38 13.14 14.10 3.87 4.45 0.88 -4.60 -1.79
% daripada Hasil 77.31 80.56 80.52 80.36 77.63 74.37 71.74 66.91 65.31 64.04 63.70 67.49 71.89 73.11 73.93 73.76 72.61 72.85 70.57
Keuntungan Operasi Kasar 636 515 511 534 613 713 917 1,127 1,217 1,300 1,250 1,093 1,004 1,077 1,072 1,130 1,209 1,139 1,252
Perubahan (%) -18.97 -0.80 4.48 14.76 16.31 28.58 22.91 8.04 6.83 -3.89 -12.58 -8.16 7.28 -0.38 5.35 6.97 -5.72 9.88
% daripada Hasil 22.69 19.44 19.48 19.64 22.37 25.63 28.26 33.09 34.69 35.96 36.30 32.51 28.11 26.89 26.07 26.24 27.39 27.15 29.43
SG&A 330 124 132 60 13 126 80 127 122 147 147 141 150 160 187 211 200 188 172
Perubahan (%) -62.30 6.45 -54.79 -78.35 873.43 -36.60 58.60 -4.05 20.99 -0.27 -4.06 6.29 6.72 17.27 12.68 -5.20 -5.92 -8.60
% daripada Hasil 11.78 4.69 5.05 2.20 0.47 4.54 2.47 3.73 3.47 4.07 4.27 4.19 4.20 3.99 4.56 4.91 4.54 4.49 4.05
R&D 69 57 57 61 70 66 68 52 45 71 71 78 78 65 68 72 80 73 73
Perubahan (%) -17.98 0.37 6.12 15.15 -5.19 3.29 -24.19 -12.73 56.45 0.59 9.46 0.24 -16.19 3.65 6.48 10.41 -8.95 0.04
% daripada Hasil 2.47 2.14 2.17 2.23 2.54 2.38 2.10 1.52 1.29 1.95 2.06 2.32 2.19 1.63 1.65 1.68 1.81 1.73 1.71
OpEx 2,612 2,361 2,349 2,353 2,255 2,306 2,518 2,503 2,501 2,582 2,463 2,546 2,862 3,227 3,379 3,667 3,727 3,597 3,572
Perubahan (%) -9.62 -0.52 0.18 -4.16 2.25 9.21 -0.58 -0.08 3.23 -4.61 3.37 12.41 12.76 4.71 8.53 1.61 -3.49 -0.70
% daripada Hasil 93.19 89.04 89.49 86.50 82.28 82.88 77.63 73.51 71.28 71.40 71.52 75.77 80.18 80.59 82.15 85.17 84.46 85.71 83.95
Pendapatan operasi 191 291 276 367 486 476 726 902 1,008 1,034 981 814 707 777 734 639 686 599 683
Perubahan (%) 52.32 -5.11 33.13 32.32 -1.98 52.41 24.31 11.71 2.62 -5.18 -16.94 -13.15 9.86 -5.51 -13.02 7.41 -12.60 13.89
% daripada Hasil 6.81 10.96 10.51 13.50 17.72 17.12 22.37 26.49 28.72 28.60 28.48 24.23 19.82 19.41 17.85 14.83 15.54 14.29 16.05
Perbelanjaan Faedah -89 -65 -72 -69 -71 -64 -69 -64 -70 -72 -68 -66 -53 -62 -66 -76 -87 -76 -72
Perubahan (%) -27.25 11.54 -4.16 2.49 -9.29 7.03 -6.76 8.91 3.39 -5.71 -2.92 -20.13 17.38 6.66 15.74 14.27 -12.98 -5.36
% daripada Hasil -3.17 -2.43 -2.74 -2.54 -2.58 -2.31 -2.12 -1.88 -1.99 -1.99 -1.97 -1.96 -1.48 -1.54 -1.60 -1.77 -1.98 -1.81 -1.69
Pendapatan bersih 280 309 311 345 429 404 558 686 766 824 793 702 619 634 632 547 592 564 602
Perubahan (%) 10.20 0.56 11.11 24.18 -5.75 38.12 22.97 11.59 7.69 -3.85 -11.44 -11.87 2.43 -0.26 -13.52 8.26 -4.67 6.75
% daripada Hasil 10.00 11.65 11.84 12.69 15.64 14.52 17.20 20.15 21.82 22.80 23.02 20.89 17.33 15.83 15.37 12.70 13.41 13.45 14.16

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista