Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. - Penyata Pendapatan (TTM)

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.
CN ˙ SHSE
CN¥4.42 ↑0.03 (0.68%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 23,530 22,655 22,496 23,753 24,170 25,978 26,493 28,246 28,969 30,192 31,441 31,104 33,724 32,933 35,358 36,754 35,785 34,456 34,529 34,623
Perubahan (%) -3.72 -0.70 5.59 1.76 7.48 1.98 6.62 2.56 4.22 4.14 -1.07 8.42 -2.34 7.36 3.95 -2.64 -3.71 0.21 0.27
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 19,879 19,584 19,792 21,537 21,882 23,762 23,920 25,309 25,998 26,232 27,468 26,913 29,129 28,783 31,172 32,325 31,309 30,167 30,230 30,477
Perubahan (%) -1.48 1.06 8.82 1.60 8.59 0.66 5.81 2.72 0.90 4.71 -2.02 8.23 -1.19 8.30 3.70 -3.14 -3.65 0.21 0.82
% daripada Hasil 84.48 86.45 87.98 90.67 90.53 91.47 90.29 89.60 89.74 86.88 87.36 86.53 86.37 87.40 88.16 87.95 87.49 87.55 87.55 88.03
Keuntungan Operasi Kasar 3,651 3,071 2,704 2,215 2,289 2,216 2,573 2,937 2,971 3,960 3,973 4,191 4,595 4,150 4,186 4,429 4,476 4,290 4,299 4,146
Perubahan (%) -15.89 -11.96 -18.07 3.31 -3.18 16.11 14.15 1.18 33.28 0.33 5.47 9.65 -9.69 0.87 5.79 1.07 -4.16 0.22 -3.56
% daripada Hasil 15.52 13.55 12.02 9.33 9.47 8.53 9.71 10.40 10.26 13.12 12.64 13.47 13.63 12.60 11.84 12.05 12.51 12.45 12.45 11.97
SG&A 896 1,223 1,175 1,337 1,291 1,169 1,169 1,269 1,466 1,341 1,365 1,446 1,433 1,442 1,418 1,354 1,311 1,591 1,610 1,552
Perubahan (%) 36.62 -3.95 13.77 -3.43 -9.47 0.02 8.53 15.54 -8.53 1.82 5.87 -0.85 0.59 -1.64 -4.50 -3.17 21.33 1.18 -3.57
% daripada Hasil 3.81 5.40 5.22 5.63 5.34 4.50 4.41 4.49 5.06 4.44 4.34 4.65 4.25 4.38 4.01 3.68 3.66 4.62 4.66 4.48
R&D 897 737 764 751 752 883 910 975 1,004 1,118 1,164 1,166 1,285 1,312 1,322 1,490 1,565 1,502 1,464 1,357
Perubahan (%) -17.75 3.61 -1.71 0.16 17.41 3.05 7.09 3.06 11.35 4.10 0.11 10.26 2.06 0.77 12.74 5.02 -3.99 -2.57 -7.26
% daripada Hasil 3.81 3.26 3.40 3.16 3.11 3.40 3.44 3.45 3.47 3.70 3.70 3.75 3.81 3.98 3.74 4.05 4.37 4.36 4.24 3.92
OpEx 21,766 21,652 21,810 23,714 24,019 25,922 26,111 27,663 28,589 28,866 30,208 29,765 32,102 31,828 34,189 35,423 34,347 33,594 33,657 33,801
Perubahan (%) -0.53 0.73 8.73 1.29 7.93 0.73 5.94 3.35 0.97 4.65 -1.47 7.85 -0.85 7.42 3.61 -3.04 -2.19 0.18 0.43
% daripada Hasil 92.50 95.57 96.95 99.84 99.37 99.79 98.56 97.94 98.69 95.61 96.08 95.69 95.19 96.64 96.69 96.38 95.98 97.50 97.47 97.63
Pendapatan operasi 1,764 1,004 686 39 152 56 382 583 380 1,326 1,233 1,340 1,622 1,105 1,169 1,330 1,438 862 872 822
Perubahan (%) -43.11 -31.64 -94.31 288.03 -63.30 586.78 52.58 -34.76 248.84 -7.01 8.63 21.06 -31.84 5.77 13.81 8.05 -40.04 1.19 -5.73
% daripada Hasil 7.50 4.43 3.05 0.16 0.63 0.21 1.44 2.06 1.31 4.39 3.92 4.31 4.81 3.36 3.31 3.62 4.02 2.50 2.53 2.37
Perbelanjaan Faedah -1,451 -1,343 -1,251 -1,155 -1,127 -1,094 -1,062 -1,060 -1,014 -1,038 -1,033 -1,053 -1,024 -966 -987 -859 -844 -813 -728 -730
Perubahan (%) -7.40 -6.89 -7.62 -2.49 -2.85 -3.00 -0.20 -4.33 2.43 -0.54 1.97 -2.75 -5.67 2.21 -12.98 -1.79 -3.64 -10.49 0.27
% daripada Hasil -6.16 -5.93 -5.56 -4.86 -4.66 -4.21 -4.01 -3.75 -3.50 -3.44 -3.28 -3.39 -3.04 -2.93 -2.79 -2.34 -2.36 -2.36 -2.11 -2.11
Pendapatan bersih 464 422 543 491 371 440 428 369 366 372 486 636 624 520 560 547 633 534 619 571
Perubahan (%) -8.97 28.50 -9.44 -24.52 18.59 -2.75 -13.63 -0.83 1.51 30.72 30.90 -1.91 -16.70 7.75 -2.45 15.85 -15.74 16.02 -7.68
% daripada Hasil 1.97 1.86 2.41 2.07 1.53 1.69 1.61 1.31 1.26 1.23 1.55 2.05 1.85 1.58 1.58 1.49 1.77 1.55 1.79 1.65

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista