Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd - Penyata Pendapatan (TTM)

Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd
CN ˙ SHSE ˙ CNE100000W45
CN¥4.93 ↓ -0.03 (-0.60%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Hasil 106,438 110,860 116,315 121,491 122,634 122,407 124,929 128,411 133,260 140,424 147,366 151,797 151,842 150,140 148,520 147,953 149,205 151,810 153,354
Perubahan (%) 4.15 4.92 4.45 0.94 -0.18 2.06 2.79 3.78 5.38 4.94 3.01 0.03 -1.12 -1.08 -0.38 0.85 1.75 1.02
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 96,481 100,980 106,102 111,354 112,508 112,636 115,175 118,401 123,025 129,560 135,844 139,718 139,724 138,140 136,791 136,512 137,454 140,075 141,454
Perubahan (%) 4.66 5.07 4.95 1.04 0.11 2.25 2.80 3.91 5.31 4.85 2.85 0.00 -1.13 -0.98 -0.20 0.69 1.91 0.98
% daripada Hasil 90.64 91.09 91.22 91.66 91.74 92.02 92.19 92.20 92.32 92.26 92.18 92.04 92.02 92.01 92.10 92.27 92.12 92.27 92.24
Keuntungan Operasi Kasar 9,957 9,879 10,213 10,137 10,125 9,772 9,754 10,010 10,236 10,864 11,523 12,079 12,118 12,000 11,729 11,441 11,751 11,735 11,900
Perubahan (%) -0.79 3.38 -0.74 -0.12 -3.49 -0.18 2.62 2.26 6.14 6.06 4.83 0.32 -0.98 -2.26 -2.45 2.71 -0.13 1.40
% daripada Hasil 9.36 8.91 8.78 8.34 8.26 7.98 7.81 7.80 7.68 7.74 7.82 7.96 7.98 7.99 7.90 7.73 7.88 7.73 7.76
SG&A 5,609 5,775 6,008 6,144 6,109 6,196 6,192 6,226 6,436 6,798 7,233 7,589 7,586 7,325 7,153 7,010 7,247 7,253 7,452
Perubahan (%) 2.96 4.04 2.25 -0.56 1.43 -0.08 0.56 3.37 5.62 6.40 4.92 -0.04 -3.45 -2.35 -2.00 3.38 0.08 2.74
% daripada Hasil 5.27 5.21 5.17 5.06 4.98 5.06 4.96 4.85 4.83 4.84 4.91 5.00 5.00 4.88 4.82 4.74 4.86 4.78 4.86
R&D 87 127 139 151 179 195 210 215 203 178 176 184 190 197 202 176 163 147 139
Perubahan (%) 45.94 10.09 8.13 18.79 8.87 7.60 2.56 -5.79 -11.98 -1.15 4.14 3.52 3.42 2.71 -13.09 -6.92 -10.20 -5.54
% daripada Hasil 0.08 0.11 0.12 0.12 0.15 0.16 0.17 0.17 0.15 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09
OpEx 102,417 107,135 112,429 117,873 119,019 119,320 121,923 125,179 129,994 136,635 143,415 147,659 147,690 146,087 144,577 143,969 145,070 147,887 149,454
Perubahan (%) 4.61 4.94 4.84 0.97 0.25 2.18 2.67 3.85 5.11 4.96 2.96 0.02 -1.09 -1.03 -0.42 0.76 1.94 1.06
% daripada Hasil 96.22 96.64 96.66 97.02 97.05 97.48 97.59 97.48 97.55 97.30 97.32 97.27 97.27 97.30 97.35 97.31 97.23 97.42 97.46
Pendapatan operasi 4,021 3,724 3,886 3,618 3,615 3,087 3,006 3,232 3,267 3,790 3,951 4,138 4,152 4,053 3,942 3,984 4,135 3,923 3,900
Perubahan (%) -7.37 4.36 -6.90 -0.10 -14.60 -2.64 7.52 1.07 16.01 4.27 4.73 0.33 -2.38 -2.74 1.07 3.78 -5.14 -0.57
% daripada Hasil 3.78 3.36 3.34 2.98 2.95 2.52 2.41 2.52 2.45 2.70 2.68 2.73 2.73 2.70 2.65 2.69 2.77 2.58 2.54
Perbelanjaan Faedah -1,099 -1,027 -1,029 -975 -984 -1,145 -1,130 -1,235 -1,307 -1,221 -1,258 -1,313 -1,337 -1,318 -1,292 -1,291 -1,267 -1,284 -1,218
Perubahan (%) -6.50 0.18 -5.29 0.98 16.35 -1.36 9.34 5.81 -6.54 2.98 4.39 1.79 -1.41 -1.97 -0.05 -1.90 1.41 -5.15
% daripada Hasil -1.03 -0.93 -0.88 -0.80 -0.80 -0.94 -0.90 -0.96 -0.98 -0.87 -0.85 -0.86 -0.88 -0.88 -0.87 -0.87 -0.85 -0.85 -0.79
Pendapatan bersih 2,849 3,075 3,258 3,988 3,339 2,448 2,141 1,545 1,782 2,085 2,194 2,159 2,170 2,174 2,151 2,039 2,047 2,507 2,940
Perubahan (%) 7.92 5.95 22.41 -16.29 -26.67 -12.57 -27.82 15.34 16.99 5.22 -1.59 0.51 0.19 -1.08 -5.20 0.39 22.52 17.24
% daripada Hasil 2.68 2.77 2.80 3.28 2.72 2.00 1.71 1.20 1.34 1.48 1.49 1.42 1.43 1.45 1.45 1.38 1.37 1.65 1.92

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista