KMD Brands Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

KMD Brands Limited
DE ˙ BST ˙ NZKMDE0001S3
Penyata Pendapatan (TTM)

KMD Brands Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
Hasil 825 849 886 923 921 919 950 980 1,050 1,120 1,112 1,103 1,063 1,024 1,002 979 981 982
Perubahan (%) 2.85 4.37 4.19 -0.18 -0.19 3.29 3.18 7.18 6.70 -0.78 -0.78 -3.59 -3.73 -2.16 -2.21 0.12 0.12
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 346 358 370 381 383 385 394 403 430 457 454 451 434 418 410 403 404 405
Perubahan (%) 3.39 3.25 3.14 0.55 0.54 2.30 2.25 6.68 6.26 -0.64 -0.64 -3.68 -3.83 -1.78 -1.81 0.31 0.31
% daripada Hasil 41.96 42.18 41.72 41.31 41.61 41.91 41.51 41.14 40.95 40.78 40.84 40.89 40.85 40.81 40.97 41.14 41.22 41.30
Keuntungan Operasi Kasar 479 491 516 542 538 534 555 577 620 664 658 652 629 606 591 576 576 576
Perubahan (%) 2.47 5.19 4.94 -0.70 -0.70 4.00 3.84 7.53 7.00 -0.87 -0.88 -3.53 -3.66 -2.43 -2.49 -0.02 -0.02
% daripada Hasil 58.04 57.82 58.28 58.69 58.39 58.09 58.49 58.86 59.05 59.22 59.16 59.11 59.15 59.19 59.03 58.86 58.78 58.70
SG&A 353 361 364 367 374 381 394 407 431 456 455 454 444 435 433 432 437 443
Perubahan (%) 2.24 0.80 0.80 1.95 1.92 3.39 3.28 6.04 5.70 -0.23 -0.23 -2.08 -2.12 -0.36 -0.36 1.30 1.28
% daripada Hasil 42.77 42.51 41.06 39.72 40.57 41.42 41.46 41.50 41.07 40.68 40.91 41.13 41.78 42.48 43.26 44.08 44.60 45.12
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 808 834 848 863 871 880 901 922 976 1,029 1,029 1,028 1,005 981 972 963 971 978
Perubahan (%) 3.14 1.73 1.70 1.02 1.01 2.38 2.33 5.81 5.49 -0.04 -0.04 -2.32 -2.37 -0.91 -0.92 0.79 0.79
% daripada Hasil 97.98 98.25 95.77 93.48 94.61 95.75 94.91 94.13 92.92 91.87 92.55 93.24 94.48 95.81 97.04 98.32 98.99 99.65
Pendapatan operasi 17 15 37 60 50 39 48 58 74 91 83 75 59 43 30 16 10 3
Perubahan (%) -11.02 152.71 60.43 -17.49 -21.20 23.62 19.11 29.09 22.53 -9.08 -9.98 -21.21 -26.91 -30.85 -44.62 -39.56 -65.46
% daripada Hasil 2.02 1.75 4.23 6.52 5.39 4.25 5.09 5.87 7.08 8.13 7.45 6.76 5.52 4.19 2.96 1.68 1.01 0.35
Perbelanjaan Faedah -13 -13 -12 -11 -11 -10 -10 -10 -12 -14 -16 -19 -20 -21 -22 -23 -23 -23
Perubahan (%) -1.43 -7.61 -8.24 -4.47 -4.68 0.21 0.20 16.93 14.48 18.46 15.58 6.62 6.21 2.92 2.83 1.59 1.56
% daripada Hasil -1.63 -1.56 -1.38 -1.22 -1.17 -1.11 -1.08 -1.05 -1.15 -1.23 -1.47 -1.71 -1.89 -2.09 -2.19 -2.31 -2.34 -2.37
Pendapatan bersih 16 23 42 61 47 33 35 36 45 55 45 35 23 12 -19 -50 -55 -61
Perubahan (%) 48.06 81.52 44.91 -22.86 -29.63 4.31 4.13 26.53 20.97 -18.07 -22.06 -33.56 -50.51 -265.34 160.48 11.17 10.05
% daripada Hasil 1.90 2.73 4.75 6.61 5.11 3.60 3.64 3.67 4.33 4.91 4.06 3.19 2.20 1.13 -1.91 -5.08 -5.64 -6.20

Source: Capital IQ

Other Listings
NZ:KMD NZ$0.28
US:KTHUF
AU:KMD A$0.24
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista