Penyata Pendapatan (TTM)
Kirin Holdings Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 1,863,152 | 1,849,545 | 1,834,298 | 1,841,100 | 1,816,410 | 1,821,570 | 1,829,013 | 1,874,594 | 1,952,177 | 1,989,468 | 2,023,052 | 2,042,652 | 2,080,185 | 2,134,393 | 2,185,826 | 2,259,984 | 2,286,242 | 2,338,385 | 2,382,475 | 2,378,871 |
Perubahan (%) | -0.73 | -0.82 | 0.37 | -1.34 | 0.28 | 0.41 | 2.49 | 4.14 | 1.91 | 1.69 | 0.97 | 1.84 | 2.61 | 2.41 | 3.39 | 1.16 | 2.28 | 1.89 | -0.15 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 1,055,244 | 1,045,662 | 1,034,222 | 1,021,913 | 1,005,065 | 998,728 | 1,001,615 | 1,025,349 | 1,070,984 | 1,083,755 | 1,099,261 | 1,117,547 | 1,138,318 | 1,170,927 | 1,198,057 | 1,229,675 | 1,236,931 | 1,272,430 | 1,291,691 | 1,282,223 |
Perubahan (%) | -0.91 | -1.09 | -1.19 | -1.65 | -0.63 | 0.29 | 2.37 | 4.45 | 1.19 | 1.43 | 1.66 | 1.86 | 2.86 | 2.32 | 2.64 | 0.59 | 2.87 | 1.51 | -0.73 | |
% daripada Hasil | 56.64 | 56.54 | 56.38 | 55.51 | 55.33 | 54.83 | 54.76 | 54.70 | 54.86 | 54.47 | 54.34 | 54.71 | 54.72 | 54.86 | 54.81 | 54.41 | 54.10 | 54.41 | 54.22 | 53.90 |
Keuntungan Operasi Kasar | 807,908 | 803,883 | 800,076 | 819,187 | 811,345 | 822,842 | 827,398 | 849,245 | 881,193 | 905,713 | 923,791 | 925,105 | 941,867 | 963,466 | 987,769 | 1,030,309 | 1,049,311 | 1,065,955 | 1,090,784 | 1,096,648 |
Perubahan (%) | -0.50 | -0.47 | 2.39 | -0.96 | 1.42 | 0.55 | 2.64 | 3.76 | 2.78 | 2.00 | 0.14 | 1.81 | 2.29 | 2.52 | 4.31 | 1.84 | 1.59 | 2.33 | 0.54 | |
% daripada Hasil | 43.36 | 43.46 | 43.62 | 44.49 | 44.67 | 45.17 | 45.24 | 45.30 | 45.14 | 45.53 | 45.66 | 45.29 | 45.28 | 45.14 | 45.19 | 45.59 | 45.90 | 45.59 | 45.78 | 46.10 |
SG&A | 530,321 | 641,768 | 637,607 | 655,017 | 661,516 | 549,606 | 561,387 | 575,844 | 590,791 | 598,421 | 608,842 | 614,720 | 628,191 | 634,402 | 659,223 | 683,349 | 827,313 | 688,961 | 876,559 | 718,478 |
Perubahan (%) | 21.02 | -0.65 | 2.73 | 0.99 | -16.92 | 2.14 | 2.58 | 2.60 | 1.29 | 1.74 | 0.97 | 2.19 | 0.99 | 3.91 | 3.66 | 21.07 | -16.72 | 27.23 | -18.03 | |
% daripada Hasil | 28.46 | 34.70 | 34.76 | 35.58 | 36.42 | 30.17 | 30.69 | 30.72 | 30.26 | 30.08 | 30.10 | 30.09 | 30.20 | 29.72 | 30.16 | 30.24 | 36.19 | 29.46 | 36.79 | 30.20 |
R&D | 66,174 | 69,612 | 69,612 | 69,612 | 69,612 | 74,271 | 74,271 | 74,271 | 74,271 | 84,895 | 84,895 | 84,895 | 116,038 | 116,038 | ||||||
Perubahan (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
% daripada Hasil | 3.55 | 3.82 | 3.81 | 3.71 | 3.57 | 3.73 | 3.67 | 3.64 | 3.57 | 3.98 | 3.88 | 3.76 | 4.96 | 4.88 | ||||||
OpEx | 1,652,200 | 1,709,559 | 1,692,370 | 1,708,731 | 1,702,276 | 1,675,113 | 1,689,746 | 1,693,824 | 1,755,765 | 1,824,131 | 1,867,546 | 1,916,529 | 1,931,000 | 1,950,220 | 1,981,816 | 2,031,845 | 2,084,806 | 2,147,931 | 2,188,929 | 2,200,585 |
Perubahan (%) | 3.47 | -1.01 | 0.97 | -0.38 | -1.60 | 0.87 | 0.24 | 3.66 | 3.89 | 2.38 | 2.62 | 0.76 | 1.00 | 1.62 | 2.52 | 2.61 | 3.03 | 1.91 | 0.53 | |
% daripada Hasil | 88.68 | 92.43 | 92.26 | 92.81 | 93.72 | 91.96 | 92.39 | 90.36 | 89.94 | 91.69 | 92.31 | 93.83 | 92.83 | 91.37 | 90.67 | 89.91 | 91.19 | 91.86 | 91.88 | 92.51 |
Pendapatan operasi | 210,952 | 139,986 | 141,928 | 132,369 | 114,134 | 146,457 | 139,267 | 180,770 | 196,412 | 165,337 | 155,506 | 126,123 | 149,185 | 184,173 | 204,010 | 228,139 | 201,436 | 190,454 | 193,546 | 178,286 |
Perubahan (%) | -33.64 | 1.39 | -6.74 | -13.78 | 28.32 | -4.91 | 29.80 | 8.65 | -15.82 | -5.95 | -18.90 | 18.29 | 23.45 | 10.77 | 11.83 | -11.70 | -5.45 | 1.62 | -7.88 | |
% daripada Hasil | 11.32 | 7.57 | 7.74 | 7.19 | 6.28 | 8.04 | 7.61 | 9.64 | 10.06 | 8.31 | 7.69 | 6.17 | 7.17 | 8.63 | 9.33 | 10.09 | 8.81 | 8.14 | 8.12 | 7.49 |
Perbelanjaan Faedah | -4,943 | -4,890 | -4,712 | -3,894 | -3,708 | -4,448 | -4,436 | -4,513 | -4,008 | -4,894 | -4,954 | -5,116 | -5,506 | -5,932 | -6,910 | -7,459 | -6,700 | -6,916 | -7,000 | -11,545 |
Perubahan (%) | -1.07 | -3.64 | -17.36 | -4.78 | 19.96 | -0.27 | 1.74 | -11.19 | 22.11 | 1.23 | 3.27 | 7.62 | 7.74 | 16.49 | 7.95 | -10.18 | 3.22 | 1.21 | 64.93 | |
% daripada Hasil | -0.27 | -0.26 | -0.26 | -0.21 | -0.20 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.21 | -0.25 | -0.24 | -0.25 | -0.26 | -0.28 | -0.32 | -0.33 | -0.29 | -0.30 | -0.29 | -0.49 |
Pendapatan bersih | 105,095 | 71,935 | 68,619 | 62,378 | 51,811 | 59,790 | 60,216 | 91,392 | 137,222 | 111,007 | 99,205 | 87,647 | 65,861 | 112,697 | 133,006 | 137,927 | 108,052 | 58,214 | 56,652 | 53,829 |
Perubahan (%) | -31.55 | -4.61 | -9.10 | -16.94 | 15.40 | 0.71 | 51.77 | 50.15 | -19.10 | -10.63 | -11.65 | -24.86 | 71.11 | 18.02 | 3.70 | -21.66 | -46.12 | -2.68 | -4.98 | |
% daripada Hasil | 5.64 | 3.89 | 3.74 | 3.39 | 2.85 | 3.28 | 3.29 | 4.88 | 7.03 | 5.58 | 4.90 | 4.29 | 3.17 | 5.28 | 6.08 | 6.10 | 4.73 | 2.49 | 2.38 | 2.26 |
Source: Capital IQ