Penyata Pendapatan (TTM)
AS Infortar Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 209 | 413 | 1,054 | 1,189 | 1,085 | 1,110 | 1,100 | 1,263 | 1,372 | 1,447 | 1,748 |
Perubahan (%) | 97.82 | 155.41 | 12.89 | -8.82 | 2.31 | -0.84 | 14.81 | 8.58 | 5.45 | 20.81 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 169 | 361 | 927 | 1,063 | 935 | 976 | 993 | 1,132 | 1,243 | 1,342 | 1,590 |
Perubahan (%) | 113.62 | 156.43 | 14.67 | -12.06 | 4.40 | 1.73 | 14.00 | 9.84 | 7.93 | 18.50 | |
% daripada Hasil | 81.14 | 87.62 | 87.97 | 89.36 | 86.19 | 87.94 | 90.22 | 89.59 | 90.63 | 92.76 | 90.99 |
Keuntungan Operasi Kasar | 39 | 51 | 127 | 127 | 150 | 134 | 108 | 132 | 129 | 105 | 158 |
Perubahan (%) | 29.83 | 148.16 | -0.18 | 18.41 | -10.70 | -19.55 | 22.24 | -2.25 | -18.55 | 50.38 | |
% daripada Hasil | 18.86 | 12.38 | 12.03 | 10.64 | 13.81 | 12.06 | 9.78 | 10.41 | 9.37 | 7.24 | 9.01 |
SG&A | 13 | 15 | 19 | 26 | 24 | 28 | 23 | 42 | 72 | 96 | 123 |
Perubahan (%) | 12.52 | 22.95 | 38.17 | -6.23 | 16.78 | -18.30 | 82.59 | 70.99 | 34.06 | 28.38 | |
% daripada Hasil | 6.43 | 3.66 | 1.76 | 2.16 | 2.22 | 2.53 | 2.09 | 3.32 | 5.22 | 6.64 | 7.06 |
R&D | |||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||
OpEx | 182 | 376 | 944 | 1,087 | 957 | 989 | 990 | 1,144 | 1,285 | 1,407 | 1,698 |
Perubahan (%) | 106.21 | 151.08 | 15.17 | -11.99 | 3.34 | 0.10 | 15.53 | 12.37 | 9.51 | 20.64 | |
% daripada Hasil | 87.43 | 91.14 | 89.60 | 91.41 | 88.23 | 89.11 | 89.96 | 90.52 | 93.68 | 97.29 | 97.15 |
Pendapatan operasi | 26 | 37 | 110 | 102 | 128 | 121 | 111 | 120 | 87 | 39 | 50 |
Perubahan (%) | 39.45 | 199.86 | -6.81 | 25.00 | -5.38 | -8.54 | 8.36 | -27.63 | -54.70 | 26.86 | |
% daripada Hasil | 12.57 | 8.86 | 10.40 | 8.59 | 11.77 | 10.89 | 10.04 | 9.48 | 6.32 | 2.71 | 2.85 |
Perbelanjaan Faedah | -4 | -4 | -8 | -18 | -23 | -25 | -27 | -33 | -38 | -44 | -50 |
Perubahan (%) | 12.55 | 97.19 | 118.61 | 25.60 | 12.36 | 7.30 | 21.39 | 15.86 | 16.07 | 11.71 | |
% daripada Hasil | -1.78 | -1.01 | -0.78 | -1.51 | -2.08 | -2.29 | -2.47 | -2.61 | -2.79 | -3.07 | -2.84 |
Pendapatan bersih | -16 | 19 | 96 | 268 | 294 | 309 | 283 | 208 | 191 | 125 | 116 |
Perubahan (%) | -220.07 | 413.42 | 179.01 | 9.74 | 5.17 | -8.44 | -26.36 | -8.19 | -34.85 | -7.13 | |
% daripada Hasil | -7.46 | 4.53 | 9.11 | 22.50 | 27.09 | 27.84 | 25.71 | 16.49 | 13.94 | 8.61 | 6.62 |
Source: Capital IQ