Precia S.A. - Penyata Pendapatan (TTM)

Precia S.A.
GB ˙ LSE ˙ FR0014004EC4
€35.30 ↑0.80 (2.32%)
2024-02-12
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Precia S.A. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Hasil 133 136 141 146 148 151 154 157 158 158 162 167 168 170 168 166 167 169
Perubahan (%) 1.92 3.57 3.45 1.73 1.70 2.01 1.97 0.53 0.53 2.56 2.50 1.09 1.08 -1.33 -1.35 0.97 0.96
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 30 31 32 33 34 35 35 36 36 35 37 38 38 39 37 36 36 36
Perubahan (%) 4.08 3.38 3.27 2.93 2.85 1.27 1.26 -0.24 -0.24 3.01 2.92 2.04 2.00 -4.52 -4.73 0.38 0.38
% daripada Hasil 22.15 22.62 22.57 22.53 22.80 23.06 22.89 22.73 22.56 22.38 22.48 22.57 22.79 22.99 22.25 21.48 21.36 21.23
Keuntungan Operasi Kasar 104 105 109 113 114 116 119 121 122 123 126 129 130 131 131 130 132 133
Perubahan (%) 1.31 3.63 3.50 1.38 1.36 2.23 2.18 0.76 0.76 2.43 2.37 0.82 0.81 -0.37 -0.38 1.13 1.12
% daripada Hasil 77.85 77.38 77.43 77.47 77.20 76.94 77.11 77.27 77.44 77.62 77.52 77.43 77.21 77.01 77.75 78.52 78.64 78.77
SG&A 84 84 87 90 91 93 96 99 100 102 103 105 106 107 108 109 109 108
Perubahan (%) -0.03 3.40 3.28 2.18 2.13 2.82 2.75 1.79 1.76 1.14 1.13 1.21 1.20 0.77 0.77 -0.24 -0.24
% daripada Hasil 62.88 61.68 61.57 61.47 61.74 62.00 62.50 62.98 63.76 64.54 63.64 62.79 62.87 62.94 64.28 65.65 64.87 64.09
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 122 123 127 131 134 136 140 144 146 147 149 150 152 154 153 153 152 152
Perubahan (%) 1.21 3.13 3.04 2.01 1.97 2.71 2.63 1.33 1.31 0.91 0.91 1.35 1.33 -0.45 -0.45 -0.27 -0.27
% daripada Hasil 91.30 90.66 90.28 89.92 90.17 90.41 91.03 91.62 92.35 93.07 91.57 90.15 90.38 90.60 91.40 92.23 91.09 89.98
Pendapatan operasi 12 13 14 15 15 14 14 13 12 11 14 16 16 16 14 13 15 17
Perubahan (%) 9.32 7.86 7.29 -0.78 -0.79 -4.59 -4.81 -8.19 -8.92 24.67 19.79 -1.22 -1.23 -9.75 -10.81 15.73 13.60
% daripada Hasil 8.70 9.34 9.72 10.08 9.83 9.59 8.97 8.38 7.65 6.93 8.43 9.85 9.62 9.40 8.60 7.77 8.91 10.02
Perbelanjaan Faedah -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1
Perubahan (%) -6.86 4.98 4.74 6.88 6.44 -1.27 -1.29 -2.78 -2.86 -6.57 -7.04 23.11 18.77 21.66 17.81 4.28 4.10
% daripada Hasil -0.20 -0.18 -0.19 -0.19 -0.20 -0.21 -0.20 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.15 -0.18 -0.22 -0.27 -0.32 -0.33 -0.34
Pendapatan bersih 6 7 8 9 9 9 9 8 7 6 7 9 7 5 4 3 7 11
Perubahan (%) 15.40 15.22 13.21 0.21 0.21 -6.13 -6.53 -15.40 -18.20 33.48 25.08 -22.55 -29.12 -18.75 -23.08 119.82 54.51
% daripada Hasil 4.59 5.19 5.78 6.32 6.23 6.14 5.65 5.18 4.36 3.55 4.61 5.63 4.31 3.02 2.49 1.94 4.23 6.47

Source: Capital IQ

Other Listings
FR:ALPM €27.30
DE:P1E0 €26.10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista