Penyata Pendapatan (TTM)
Stellantis N.V. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 36,092 | 47,656 | 74,154 | 100,652 | 125,036 | 149,419 | 157,114 | 164,808 | 172,200 | 179,592 | 184,776 | 189,961 | 189,752 | 189,544 | 182,868 | 176,193 | 166,536 | 156,878 | 151,500 | 146,122 |
Perubahan (%) | 32.04 | 55.60 | 35.73 | 24.23 | 19.50 | 5.15 | 4.90 | 4.49 | 4.29 | 2.89 | 2.81 | -0.11 | -0.11 | -3.52 | -3.65 | -5.48 | -5.80 | -3.43 | -3.55 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 29,138 | 38,250 | 59,346 | 80,443 | 100,124 | 119,943 | 125,588 | 131,370 | 137,962 | 144,327 | 147,816 | 151,350 | 151,392 | 151,342 | 147,784 | 144,226 | 140,108 | 135,991 | 135,075 | 134,159 |
Perubahan (%) | 31.27 | 55.15 | 35.55 | 24.47 | 19.79 | 4.71 | 4.60 | 5.02 | 4.61 | 2.42 | 2.39 | 0.03 | -0.03 | -2.35 | -2.41 | -2.85 | -2.94 | -0.67 | -0.68 | |
% daripada Hasil | 80.73 | 80.26 | 80.03 | 79.92 | 80.08 | 80.27 | 79.93 | 79.71 | 80.12 | 80.36 | 80.00 | 79.67 | 79.78 | 79.85 | 80.81 | 81.86 | 84.13 | 86.69 | 89.16 | 91.81 |
Keuntungan Operasi Kasar | 6,955 | 9,406 | 14,808 | 20,209 | 24,911 | 29,476 | 31,526 | 33,438 | 34,238 | 35,265 | 36,961 | 38,611 | 38,360 | 38,202 | 35,084 | 31,967 | 26,427 | 20,887 | 16,425 | 11,963 |
Perubahan (%) | 35.24 | 57.43 | 36.48 | 23.27 | 18.33 | 6.95 | 6.07 | 2.39 | 3.00 | 4.81 | 4.46 | -0.65 | -0.41 | -8.16 | -8.89 | -17.33 | -20.96 | -21.36 | -27.17 | |
% daripada Hasil | 19.27 | 19.74 | 19.97 | 20.08 | 19.92 | 19.73 | 20.07 | 20.29 | 19.88 | 19.64 | 20.00 | 20.33 | 20.22 | 20.15 | 19.19 | 18.14 | 15.87 | 13.31 | 10.84 | 8.19 |
SG&A | 2,871 | 3,915 | 5,294 | 6,674 | 7,986 | 9,299 | 9,254 | 9,208 | 9,176 | 9,144 | 9,388 | 9,632 | 9,688 | 9,744 | 9,566 | 9,389 | 9,450 | 9,510 | 9,316 | 9,122 |
Perubahan (%) | 36.36 | 35.24 | 26.06 | 19.67 | 16.43 | -0.49 | -0.49 | -0.35 | -0.35 | 2.67 | 2.60 | 0.58 | 0.58 | -1.82 | -1.86 | 0.64 | 0.64 | -2.04 | -2.08 | |
% daripada Hasil | 7.95 | 8.22 | 7.14 | 6.63 | 6.39 | 6.22 | 5.89 | 5.59 | 5.33 | 5.09 | 5.08 | 5.07 | 5.11 | 5.14 | 5.23 | 5.33 | 5.67 | 6.06 | 6.15 | 6.24 |
R&D | 1,924 | 2,103 | 2,588 | 3,072 | 3,704 | 4,336 | 4,581 | 4,826 | 4,974 | 5,122 | 5,214 | 5,305 | 5,399 | 5,493 | 5,442 | 5,392 | 5,236 | 5,081 | 5,022 | 4,962 |
Perubahan (%) | 9.33 | 23.04 | 18.72 | 20.57 | 17.06 | 5.65 | 5.35 | 3.07 | 2.98 | 1.79 | 1.76 | 1.77 | 1.74 | -0.92 | -0.93 | -2.88 | -2.97 | -1.17 | -1.18 | |
% daripada Hasil | 5.33 | 4.41 | 3.49 | 3.05 | 2.96 | 2.90 | 2.92 | 2.93 | 2.89 | 2.85 | 2.82 | 2.79 | 2.85 | 2.90 | 2.98 | 3.06 | 3.14 | 3.24 | 3.31 | 3.40 |
OpEx | 33,944 | 44,268 | 67,228 | 90,189 | 111,815 | 133,578 | 139,422 | 145,404 | 152,112 | 158,593 | 162,417 | 166,287 | 166,479 | 166,579 | 162,793 | 159,007 | 154,794 | 150,582 | 149,412 | 148,243 |
Perubahan (%) | 30.41 | 51.87 | 34.15 | 23.98 | 19.46 | 4.38 | 4.29 | 4.61 | 4.26 | 2.41 | 2.38 | 0.12 | 0.06 | -2.27 | -2.33 | -2.65 | -2.72 | -0.78 | -0.78 | |
% daripada Hasil | 94.05 | 92.89 | 90.66 | 89.60 | 89.43 | 89.40 | 88.74 | 88.23 | 88.33 | 88.31 | 87.90 | 87.54 | 87.73 | 87.88 | 89.02 | 90.25 | 92.95 | 95.99 | 98.62 | 101.45 |
Pendapatan operasi | 2,148 | 3,388 | 6,926 | 10,463 | 13,220 | 15,841 | 17,691 | 19,404 | 20,088 | 20,999 | 22,360 | 23,674 | 23,274 | 22,965 | 20,076 | 17,186 | 11,741 | 6,296 | 2,088 | -2,121 |
Perubahan (%) | 57.73 | 104.41 | 51.08 | 26.35 | 19.82 | 11.68 | 9.68 | 3.52 | 4.54 | 6.48 | 5.88 | -1.69 | -1.33 | -12.58 | -14.39 | -31.68 | -46.38 | -66.84 | -201.60 | |
% daripada Hasil | 5.95 | 7.11 | 9.34 | 10.40 | 10.57 | 10.60 | 11.26 | 11.77 | 11.67 | 11.69 | 12.10 | 12.46 | 12.27 | 12.12 | 10.98 | 9.75 | 7.05 | 4.01 | 1.38 | -1.45 |
Perbelanjaan Faedah | -104 | -191 | -251 | -311 | -456 | -601 | -688 | -776 | -899 | -1,022 | -1,109 | -1,196 | -1,162 | -1,127 | -1,192 | -1,258 | -1,285 | -1,312 | -1,262 | -1,213 |
Perubahan (%) | 82.78 | 31.41 | 23.90 | 46.62 | 31.80 | 14.56 | 12.71 | 15.85 | 13.68 | 8.51 | 7.84 | -2.88 | -2.97 | 5.81 | 5.49 | 2.15 | 2.10 | -3.77 | -3.92 | |
% daripada Hasil | -0.29 | -0.40 | -0.34 | -0.31 | -0.36 | -0.40 | -0.44 | -0.47 | -0.52 | -0.57 | -0.60 | -0.63 | -0.61 | -0.59 | -0.65 | -0.71 | -0.77 | -0.84 | -0.83 | -0.83 |
Pendapatan bersih | 2,068 | 2,173 | 5,266 | 8,358 | 11,279 | 14,200 | 14,790 | 15,380 | 16,090 | 16,799 | 18,280 | 19,762 | 19,179 | 18,596 | 15,946 | 13,297 | 9,385 | 5,473 | 1,541 | -2,391 |
Perubahan (%) | 5.05 | 142.31 | 58.73 | 34.95 | 25.90 | 4.15 | 3.99 | 4.61 | 4.41 | 8.82 | 8.10 | -2.95 | -3.04 | -14.25 | -16.61 | -29.42 | -41.68 | -71.84 | -255.16 | |
% daripada Hasil | 5.73 | 4.56 | 7.10 | 8.30 | 9.02 | 9.50 | 9.41 | 9.33 | 9.34 | 9.35 | 9.89 | 10.40 | 10.11 | 9.81 | 8.72 | 7.55 | 5.64 | 3.49 | 1.02 | -1.64 |
Source: Capital IQ