Dr. Martens plc - Penyata Pendapatan (TTM)

Dr. Martens plc
GB ˙ LSE ˙ GB00BL6NGV24
£92.05 ↑1.60 (1.77%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Dr. Martens plc Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-30
2025
03-30
Hasil 722 747 773 799 825 866 908 933 957 979 1,000 989 978 927 877 842 806 797 788
Perubahan (%) 3.55 3.43 3.34 3.24 5.07 4.82 2.68 2.61 2.26 2.21 -1.14 -1.15 -5.14 -5.41 -4.06 -4.23 -1.14 -1.15
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 289 296 302 308 314 322 330 338 347 365 382 372 362 332 302 290 278 277 276
Perubahan (%) 2.32 2.27 1.88 1.85 2.48 2.42 2.66 2.59 5.07 4.83 -2.60 -2.67 -8.34 -9.09 -3.97 -4.14 -0.36 -0.36
% daripada Hasil 40.06 39.58 39.13 38.58 38.06 37.13 36.28 36.27 36.26 37.26 38.21 37.64 37.06 35.81 34.42 34.45 34.48 34.75 35.03
Keuntungan Operasi Kasar 433 452 470 491 511 545 579 594 610 614 618 617 615 595 575 552 528 520 512
Perubahan (%) 4.38 4.20 4.28 4.11 6.66 6.24 2.70 2.62 0.66 0.66 -0.23 -0.24 -3.25 -3.36 -4.10 -4.28 -1.54 -1.57
% daripada Hasil 59.94 60.42 60.87 61.42 61.94 62.87 63.72 63.73 63.74 62.74 61.79 62.36 62.94 64.19 65.58 65.55 65.52 65.25 64.97
SG&A 191 219 248 276 304 310 316 343 370 372 373 384 395 386 378 382 386 382 378
Perubahan (%) 14.92 12.98 11.37 10.21 1.96 1.92 8.66 7.97 0.35 0.35 2.96 2.88 -2.21 -2.26 1.09 1.07 -0.97 -0.98
% daripada Hasil 26.42 29.32 32.03 34.52 36.85 35.76 34.77 36.79 38.71 37.99 37.30 38.85 40.43 41.67 43.06 45.37 47.88 47.96 48.04
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 544 564 584 609 634 658 682 709 736 773 810 811 812 781 751 743 735 731 727
Perubahan (%) 3.62 3.49 4.27 4.10 3.79 3.65 3.97 3.82 4.99 4.76 0.14 0.14 -3.76 -3.90 -1.05 -1.06 -0.54 -0.55
% daripada Hasil 75.45 75.49 75.54 76.22 76.85 75.91 75.06 76.01 76.91 78.96 80.93 81.97 83.04 84.24 85.59 88.27 91.19 91.74 92.29
Pendapatan operasi 177 183 189 190 191 209 226 224 221 206 191 178 166 146 126 99 71 66 61
Perubahan (%) 3.36 3.25 0.48 0.47 9.32 8.53 -1.21 -1.23 -6.83 -7.33 -6.55 -7.01 -11.88 -13.48 -21.91 -28.06 -7.25 -7.82
% daripada Hasil 24.55 24.51 24.46 23.78 23.15 24.09 24.94 23.99 23.09 21.04 19.07 18.03 16.96 15.76 14.41 11.73 8.81 8.26 7.71
Perbelanjaan Faedah -43 -42 -42 -34 -26 -21 -16 -16 -16 -17 -19 -23 -27 -30 -32 -32 -31 -31 -30
Perubahan (%) -1.85 -1.89 -18.63 -22.90 -20.31 -25.48 1.29 1.27 8.81 8.09 22.46 18.34 9.41 8.60 -1.55 -1.58 -1.60 -1.63
% daripada Hasil -5.99 -5.67 -5.38 -4.24 -3.16 -2.40 -1.71 -1.68 -1.66 -1.77 -1.87 -2.32 -2.77 -3.20 -3.67 -3.77 -3.87 -3.85 -3.83
Pendapatan bersih 87 61 35 44 54 118 181 179 177 153 129 116 103 86 69 49 29 17 4
Perubahan (%) -30.06 -42.97 27.52 21.58 118.40 54.21 -1.08 -1.09 -13.65 -15.81 -9.97 -11.07 -16.47 -19.72 -28.76 -40.37 -42.35 -73.45
% daripada Hasil 12.05 8.14 4.49 5.54 6.52 13.56 19.95 19.22 18.53 15.64 12.89 11.74 10.56 9.30 7.89 5.86 3.65 2.13 0.57

Source: Capital IQ

Other Listings
US:DOCMF
GB:DOCSL
DE:3U2 €1.01
MX:DOCS N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista