Ellaktor S.A. - Penyata Pendapatan (TTM)

Ellaktor S.A.
GR ˙ ATSE ˙ GRS191213008
Penyata Pendapatan (TTM)

Ellaktor S.A. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Hasil 925 892 828 796 791 810 736 655 668 401 381 351 936 287 387 396 400 254
Perubahan (%) -3.49 -7.18 -3.87 -0.66 2.39 -9.08 -11.09 2.04 -39.93 -5.05 -7.88 166.66 -69.30 34.73 2.27 1.06 -36.61
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 882 891 864 855 852 764 668 544 541 265 241 211 821 154 229 230 234 137
Perubahan (%) 1.06 -3.04 -0.99 -0.35 -10.32 -12.67 -18.58 -0.43 -51.07 -8.91 -12.73 289.79 -81.19 48.55 0.24 1.71 -41.34
% daripada Hasil 95.36 99.86 104.30 107.43 107.76 94.39 90.66 83.03 81.02 65.99 63.31 59.98 87.67 53.70 59.20 58.03 58.40 54.04
Keuntungan Operasi Kasar 43 1 -36 -59 -61 45 69 111 127 136 140 140 115 133 158 166 166 117
Perubahan (%) -97.00 -2,871.70 65.93 3.83 -173.95 51.37 61.61 14.16 7.59 2.44 0.51 -17.84 15.29 18.70 5.23 0.16 -29.97
% daripada Hasil 4.64 0.14 -4.30 -7.43 -7.76 5.61 9.34 16.97 18.98 34.01 36.69 40.02 12.33 46.30 40.80 41.97 41.60 45.96
SG&A 80 76 73 69 65 57 51 51 54 45 44 45 68 36 46 47 52 40
Perubahan (%) -4.46 -3.87 -5.88 -5.91 -11.55 -10.67 -1.41 7.80 -16.53 -3.29 3.06 48.99 -47.38 28.14 4.29 9.17 -22.54
% daripada Hasil 8.63 8.54 8.84 8.66 8.20 7.09 6.96 7.72 8.16 11.33 11.54 12.92 7.22 12.37 11.76 12.00 12.96 15.83
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 939 960 928 921 922 826 724 596 603 365 348 313 808 198 275 283 290 171
Perubahan (%) 2.19 -3.26 -0.82 0.12 -10.39 -12.40 -17.68 1.28 -39.48 -4.63 -9.99 157.65 -75.53 39.33 2.86 2.53 -40.97
% daripada Hasil 101.57 107.55 112.09 115.65 116.56 102.02 98.29 91.00 90.32 91.00 91.41 89.31 86.29 68.79 71.13 71.54 72.58 67.60
Pendapatan operasi -15 -67 -100 -125 -131 -16 13 59 65 36 33 38 128 90 112 113 110 82
Perubahan (%) 363.89 48.65 24.45 5.13 -87.53 -177.27 367.10 9.70 -44.18 -9.30 14.59 241.96 -30.09 24.60 0.83 -2.63 -25.10
% daripada Hasil -1.57 -7.55 -12.09 -15.65 -16.56 -2.02 1.71 9.00 9.68 9.00 8.59 10.69 13.71 31.21 28.87 28.46 27.42 32.40
Perbelanjaan Faedah -96 -96 -94 -92 -89 -87 -86 -77 -85 -80 -67 -64 -60 -43 -33 -33 -25 -50
Perubahan (%) 0.17 -1.99 -2.39 -2.85 -2.59 -1.00 -10.86 11.03 -6.33 -16.03 -3.94 -7.33 -27.56 -23.92 0.12 -24.68 99.92
% daripada Hasil -10.37 -10.77 -11.37 -11.54 -11.29 -10.74 -11.69 -11.72 -12.76 -19.89 -17.59 -18.34 -6.37 -15.04 -8.49 -8.32 -6.20 -19.55
Pendapatan bersih -160 -187 -188 -210 -203 -78 -63 -13 -7 497 489 491 507 33 53 64 84 31
Perubahan (%) 16.52 0.65 11.57 -3.16 -61.71 -18.50 -79.67 -48.26 -7,555.04 -1.58 0.44 3.17 -93.42 59.22 20.61 30.52 -62.60
% daripada Hasil -17.33 -20.92 -22.69 -26.33 -25.67 -9.60 -8.60 -1.97 -1.00 123.80 128.31 139.89 54.13 11.60 13.71 16.16 20.88 12.32

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0K9T €0.59
US:ELLKF
DE:HLL €1.30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista