Goldwind Science&Technology Co., Ltd. - Penyata Pendapatan (TTM)

Goldwind Science&Technology Co., Ltd.
HK ˙ SEHK ˙ CNE100000PP1
HK$10.60 ↑0.07 (0.66%)
2025-09-12
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Goldwind Science&Technology Co., Ltd. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 50,541 56,265 57,756 54,879 53,056 50,901 50,326 49,525 43,242 46,437 45,618 48,774 49,593 50,457 51,872 51,659 56,977 56,699 59,192 65,034
Perubahan (%) 11.33 2.65 -4.98 -3.32 -4.06 -1.13 -1.59 -12.69 7.39 -1.76 6.92 1.68 1.74 2.80 -0.41 10.30 -0.49 4.40 9.87
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 41,916 46,545 47,150 43,436 40,667 39,649 39,445 39,183 35,117 38,307 37,777 42,339 43,228 44,010 45,092 43,983 48,810 48,932 51,099 56,612
Perubahan (%) 11.04 1.30 -7.88 -6.37 -2.50 -0.51 -0.66 -10.38 9.09 -1.38 12.08 2.10 1.81 2.46 -2.46 10.98 0.25 4.43 10.79
% daripada Hasil 82.93 82.72 81.64 79.15 76.65 77.89 78.38 79.12 81.21 82.49 82.81 86.81 87.17 87.22 86.93 85.14 85.67 86.30 86.33 87.05
Keuntungan Operasi Kasar 8,625 9,720 10,606 11,443 12,389 11,252 10,882 10,343 8,125 8,129 7,841 6,435 6,364 6,447 6,780 7,676 8,167 7,767 8,093 8,422
Perubahan (%) 12.69 9.11 7.89 8.27 -9.18 -3.29 -4.95 -21.44 0.06 -3.54 -17.93 -1.10 1.30 5.16 13.22 6.40 -4.90 4.19 4.07
% daripada Hasil 17.07 17.28 18.36 20.85 23.35 22.11 21.62 20.88 18.79 17.51 17.19 13.19 12.83 12.78 13.07 14.86 14.33 13.70 13.67 12.95
SG&A 5,317 5,525 5,506 5,638 6,003 5,488 5,445 5,224 4,089 4,870 4,925 4,193 4,302 3,319 3,201 3,326 3,419 3,894 3,967 4,010
Perubahan (%) 3.91 -0.35 2.40 6.48 -8.57 -0.78 -4.07 -21.72 19.10 1.13 -14.87 2.62 -22.87 -3.54 3.90 2.81 13.88 1.89 1.06
% daripada Hasil 10.52 9.82 9.53 10.27 11.31 10.78 10.82 10.55 9.46 10.49 10.80 8.60 8.68 6.58 6.17 6.44 6.00 6.87 6.70 6.17
R&D 964 1,449 1,483 1,538 1,620 1,543 1,591 1,523 1,425 1,555 1,628 1,688 1,885 1,836 1,839 2,079 2,298 2,439 2,409 2,469
Perubahan (%) 50.30 2.35 3.72 5.30 -4.77 3.17 -4.33 -6.44 9.16 4.66 3.73 11.67 -2.60 0.13 13.05 10.55 6.14 -1.21 2.49
% daripada Hasil 1.91 2.58 2.57 2.80 3.05 3.03 3.16 3.07 3.29 3.35 3.57 3.46 3.80 3.64 3.54 4.02 4.03 4.30 4.07 3.80
OpEx 48,279 53,657 54,260 50,767 48,375 46,765 46,540 46,024 40,657 44,723 44,334 48,166 49,439 49,038 50,004 49,210 54,373 55,161 57,392 63,073
Perubahan (%) 11.14 1.12 -6.44 -4.71 -3.33 -0.48 -1.11 -11.66 10.00 -0.87 8.64 2.64 -0.81 1.97 -1.59 10.49 1.45 4.04 9.90
% daripada Hasil 95.52 95.36 93.95 92.51 91.18 91.87 92.48 92.93 94.02 96.31 97.19 98.75 99.69 97.19 96.40 95.26 95.43 97.29 96.96 96.98
Pendapatan operasi 2,262 2,608 3,496 4,112 4,681 4,136 3,786 3,501 2,585 1,714 1,284 608 154 1,420 1,868 2,448 2,604 1,538 1,800 1,961
Perubahan (%) 15.33 34.02 17.63 13.83 -11.64 -8.46 -7.53 -26.16 -33.71 -25.08 -52.66 -74.74 824.50 31.59 31.04 6.38 -40.95 17.05 8.93
% daripada Hasil 4.48 4.64 6.05 7.49 8.82 8.13 7.52 7.07 5.98 3.69 2.81 1.25 0.31 2.81 3.60 4.74 4.57 2.71 3.04 3.02
Perbelanjaan Faedah -909 -881 -877 -945 -1,023 -1,149 -1,191 -1,256 -1,267 -1,334 -1,369 -1,349 -1,342 -1,374 -1,367 -1,366 -1,375 -1,217 -1,166 -1,130
Perubahan (%) -3.11 -0.40 7.75 8.17 12.36 3.63 5.44 0.94 5.25 2.60 -1.40 -0.56 2.39 -0.47 -0.08 0.61 -11.51 -4.18 -3.06
% daripada Hasil -1.80 -1.57 -1.52 -1.72 -1.93 -2.26 -2.37 -2.54 -2.93 -2.87 -3.00 -2.77 -2.71 -2.72 -2.64 -2.64 -2.41 -2.15 -1.97 -1.74
Pendapatan bersih 2,688 2,964 3,166 3,663 4,137 3,731 3,899 3,677 2,854 2,383 2,353 1,715 1,279 1,331 429 1,467 1,862 1,860 2,096 1,961
Perubahan (%) 10.24 6.85 15.68 12.94 -9.80 4.49 -5.69 -22.39 -16.48 -1.29 -27.11 -25.39 4.04 -67.78 241.93 26.99 -0.10 12.66 -6.44
% daripada Hasil 5.32 5.27 5.48 6.67 7.80 7.33 7.75 7.42 6.60 5.13 5.16 3.52 2.58 2.64 0.83 2.84 3.27 3.28 3.54 3.02

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:CXGH €1.17
US:XJNGF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista