Sinohealth Holdings Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Sinohealth Holdings Limited
HK ˙ SEHK
HK$3.23 ↑0.16 (5.21%)
2025-09-08
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Sinohealth Holdings Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 202 324 331 338 348 357 369 380 388 396 403 411 407 404 398 392
Perubahan (%) 60.42 2.19 2.15 2.70 2.63 3.33 3.22 2.07 2.03 1.84 1.81 -0.86 -0.87 -1.44 -1.46
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 72 132 141 151 174 198 200 203 188 173 173 174 172 171 168 166
Perubahan (%) 83.01 7.44 6.93 15.37 13.32 1.32 1.30 -7.41 -8.00 0.28 0.28 -0.91 -0.92 -1.44 -1.46
% daripada Hasil 35.56 40.57 42.66 44.66 50.16 55.39 54.31 53.30 48.35 43.60 42.93 42.29 42.26 42.24 42.24 42.23
Keuntungan Operasi Kasar 130 193 190 187 173 159 168 178 201 223 230 237 235 233 230 227
Perubahan (%) 47.95 -1.39 -1.41 -7.52 -8.13 5.82 5.50 12.90 11.43 3.04 2.95 -0.82 -0.82 -1.43 -1.45
% daripada Hasil 64.44 59.43 57.34 55.34 49.84 44.61 45.69 46.70 51.65 56.40 57.07 57.71 57.74 57.76 57.76 57.77
SG&A 32 71 71 71 76 80 81 81 83 85 87 89 88 88 84 81
Perubahan (%) 123.34 -0.06 -0.06 6.35 5.98 0.47 0.46 2.13 2.09 2.53 2.47 -0.58 -0.58 -4.01 -4.18
% daripada Hasil 15.83 22.04 21.56 21.09 21.84 22.56 21.93 21.34 21.36 21.37 21.51 21.65 21.71 21.78 21.21 20.62
R&D 40 54 56 58 59 60 60 59 60 61 62 63 64 65 67 69
Perubahan (%) 34.88 4.13 3.97 1.95 1.91 -1.07 -1.08 1.67 1.64 1.35 1.33 1.62 1.59 3.20 3.10
% daripada Hasil 19.71 16.57 16.88 17.18 17.06 16.94 16.22 15.54 15.48 15.42 15.35 15.27 15.66 16.04 16.80 17.58
OpEx 144 257 269 281 310 338 341 343 331 318 322 325 324 323 319 315
Perubahan (%) 78.53 4.66 4.45 10.29 9.33 0.69 0.68 -3.59 -3.72 1.08 1.07 -0.33 -0.33 -1.21 -1.22
% daripada Hasil 71.16 79.19 81.11 82.94 89.07 94.88 92.46 90.19 85.19 80.38 79.79 79.21 79.63 80.06 80.24 80.43
Pendapatan operasi 58 67 63 58 38 18 28 37 58 78 82 85 83 81 79 77
Perubahan (%) 15.74 -7.20 -7.76 -34.20 -51.97 52.26 34.32 54.13 35.12 4.94 4.70 -2.86 -2.94 -2.35 -2.41
% daripada Hasil 28.84 20.81 18.89 17.06 10.93 5.12 7.54 9.81 14.81 19.62 20.21 20.79 20.37 19.94 19.76 19.57
Perbelanjaan Faedah -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Perubahan (%) -56.46 -5.73 -6.08 -6.26 -6.68 7.77 7.21 17.23 14.70 3.98 3.83 -5.07 -5.34 -7.17 -7.72
% daripada Hasil -0.60 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.14 -0.16 -0.16 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14
Pendapatan bersih 68 79 72 66 61 56 78 100 101 102 99 96 103 111 102 94
Perubahan (%) 16.03 -8.29 -9.04 -7.60 -8.22 39.43 28.28 1.15 1.14 -3.02 -3.11 7.71 7.15 -7.65 -8.28
% daripada Hasil 33.61 24.31 21.82 19.43 17.48 15.63 21.10 26.22 25.98 25.75 24.52 23.34 25.36 27.41 25.68 23.90

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista