Energy International Investments Holdings Limited - Penyata Pendapatan (TTM)

Energy International Investments Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG3041H1184
HK$0.32 ↑0.01 (1.59%)
2025-09-10
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Energy International Investments Holdings Limited Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2025
03-31
Hasil 141 155 155 521 525 528 448 367 403 439 242 201 160 152
Perubahan (%) 10.11 -0.45 236.90 0.76 0.75 -15.30 -18.07 9.82 8.95 -44.80 -17.02 -20.51 -5.07
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 2 2 3 356 356 357 281 204 243 282 84 47 10 16
Perubahan (%) -5.85 30.07 13,947.33 0.15 0.15 -21.33 -27.12 19.06 16.01 -70.32 -44.19 -79.17 66.11
% daripada Hasil 1.47 1.25 1.64 68.30 67.89 67.48 62.68 55.76 60.45 64.36 34.60 23.27 6.10 10.67
Keuntungan Operasi Kasar 139 153 152 165 168 172 167 162 159 156 158 154 150 135
Perubahan (%) 10.35 -0.84 8.57 2.07 2.03 -2.78 -2.87 -1.82 -1.85 1.30 -2.65 -2.72 -9.69
% daripada Hasil 98.53 98.75 98.36 31.70 32.11 32.52 37.32 44.24 39.55 35.64 65.40 76.73 93.90 89.33
SG&A 50 46 51 54 52 50 47 43 44 45 37 36 35 35
Perubahan (%) -8.67 10.74 6.85 -3.72 -3.87 -7.18 -8.92 3.06 2.97 -18.65 -1.95 -1.99 -0.20
% daripada Hasil 35.70 29.61 32.94 10.45 9.98 9.52 10.44 11.60 10.89 10.29 15.16 17.92 22.10 23.23
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 61 60 53 410 408 407 327 247 287 328 121 83 45 51
Perubahan (%) -2.74 -10.26 667.34 -0.36 -0.36 -19.58 -24.52 16.31 14.02 -63.20 -31.32 -45.60 14.14
% daripada Hasil 43.42 38.35 34.58 78.75 77.87 77.01 73.12 67.36 71.33 74.65 49.77 41.19 28.19 33.90
Pendapatan operasi 80 96 101 111 116 122 120 120 115 111 122 118 115 100
Perubahan (%) 19.98 5.65 9.43 4.92 4.69 -0.96 -0.52 -3.55 -3.68 9.40 -2.86 -2.94 -12.61
% daripada Hasil 56.58 61.65 65.42 21.25 22.13 22.99 26.88 32.64 28.67 25.35 50.23 58.81 71.81 66.10
Perbelanjaan Faedah -42 -45 -38 -26 -23 -20 -18 -16 -15 -13 -9 -8 -8 -4
Perubahan (%) 5.94 -15.09 -32.81 -9.96 -11.06 -9.76 -10.81 -9.40 -10.37 -33.24 -6.02 -6.41 -42.78
% daripada Hasil -29.96 -28.83 -24.59 -4.90 -4.38 -3.87 -4.12 -4.49 -3.70 -3.05 -3.68 -4.17 -4.91 -2.96
Pendapatan bersih -4 -3 5 13 46 79 84 89 60 31 52 53 54 256
Perubahan (%) -0.70 -254.31 137.18 258.60 72.11 6.69 6.27 -32.73 -48.65 68.54 2.36 2.31 370.79
% daripada Hasil -2.49 -2.25 3.48 2.45 8.72 14.90 18.77 24.35 14.92 7.03 21.46 26.48 34.08 169.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista