Penyata Pendapatan (TTM)
Keyne Ltd Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.
Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasil | 83 | 80 | 78 | 49 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 20 |
Perubahan (%) | -3.51 | -3.63 | -36.87 | -58.39 | -1.77 | -1.80 | -6.64 | -7.11 | 9.92 | 9.03 | |
% daripada Hasil | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kos jualan | 67 | 51 | 35 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Perubahan (%) | -23.52 | -30.75 | -46.40 | -86.57 | 2.93 | 2.84 | -5.56 | -5.89 | 72.75 | 42.11 | |
% daripada Hasil | 80.07 | 63.46 | 45.60 | 38.72 | 12.50 | 13.10 | 13.72 | 13.87 | 14.06 | 22.09 | 28.79 |
Keuntungan Operasi Kasar | 17 | 29 | 42 | 30 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Perubahan (%) | 76.90 | 43.47 | -28.87 | -40.60 | -2.44 | -2.50 | -6.81 | -7.30 | -0.35 | -0.35 | |
% daripada Hasil | 19.93 | 36.54 | 54.40 | 61.28 | 87.50 | 86.90 | 86.28 | 86.13 | 85.94 | 77.91 | 71.21 |
SG&A | 76 | 77 | 77 | 83 | 90 | 89 | 88 | 79 | 70 | 64 | 58 |
Perubahan (%) | 0.10 | 0.10 | 8.61 | 7.93 | -0.75 | -0.75 | -10.19 | -11.35 | -8.53 | -9.33 | |
% daripada Hasil | 91.67 | 95.10 | 98.79 | 169.96 | 440.90 | 445.49 | 450.24 | 433.09 | 413.31 | 343.91 | 286.01 |
R&D | |||||||||||
Perubahan (%) | |||||||||||
% daripada Hasil | |||||||||||
OpEx | 141 | 126 | 110 | 100 | 91 | 90 | 89 | 80 | 70 | 66 | 62 |
Perubahan (%) | -11.04 | -12.40 | -8.73 | -9.56 | -0.72 | -0.73 | -10.65 | -11.92 | -6.00 | -6.38 | |
% daripada Hasil | 169.21 | 156.01 | 141.81 | 205.01 | 445.64 | 450.39 | 455.31 | 435.76 | 413.21 | 353.36 | 303.43 |
Pendapatan operasi | -58 | -45 | -32 | -51 | -70 | -70 | -70 | -62 | -53 | -47 | -42 |
Perubahan (%) | -21.91 | -28.06 | 58.57 | 36.94 | -0.42 | -0.42 | -11.78 | -13.35 | -11.08 | -12.46 | |
% daripada Hasil | -69.21 | -56.01 | -41.81 | -105.01 | -345.64 | -350.39 | -355.31 | -335.76 | -313.21 | -253.36 | -203.43 |
Perbelanjaan Faedah | -200 | -235 | -269 | -286 | -302 | -280 | -258 | -250 | -244 | -240 | -235 |
Perubahan (%) | 17.35 | 14.79 | 6.15 | 5.74 | -7.26 | -7.80 | -3.10 | -2.53 | -1.85 | -1.89 | |
% daripada Hasil | -239.68 | -291.49 | -347.21 | -583.78 | -1,483.69 | -1,400.70 | -1,315.16 | -1,365.00 | -1,432.29 | -1,278.87 | -1,150.85 |
Pendapatan bersih | -597 | -616 | -635 | -586 | -537 | -519 | -500 | -503 | -506 | -500 | -495 |
Perubahan (%) | 3.16 | 3.06 | -7.68 | -8.32 | -3.51 | -3.63 | 0.63 | 0.62 | -1.13 | -1.14 | |
% daripada Hasil | -715.86 | -765.30 | -818.48 | -1,196.83 | -2,637.23 | -2,590.58 | -2,542.23 | -2,740.05 | -2,968.16 | -2,669.77 | -2,420.80 |
Source: Capital IQ