PT Indo Boga Sukses Tbk - Penyata Pendapatan (TTM)

PT Indo Boga Sukses Tbk
ID ˙ IDX
Penyata Pendapatan (TTM)

PT Indo Boga Sukses Tbk Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
12-31
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 53,310 74,253 62,317 64,635 66,953 65,818 78,495 81,545 84,596 81,317 78,038 75,353 72,668 59,030 45,392 39,288 33,183
Perubahan (%) 39.29 -16.07 3.72 3.59 -1.69 19.26 3.89 3.74 -3.88 -4.03 -3.44 -3.56 -18.77 -23.10 -13.45 -15.54
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 29,746 43,053 37,988 40,178 42,369 39,692 43,825 46,321 48,817 47,288 45,759 43,366 40,973 32,518 24,763 20,605 16,448
Perubahan (%) 44.74 -11.76 5.77 5.45 -6.32 10.41 5.70 5.39 -3.13 -3.23 -5.23 -5.52 -20.64 -23.85 -16.79 -20.18
% daripada Hasil 55.80 57.98 60.96 62.16 63.28 60.31 55.83 56.80 57.71 58.15 58.64 57.55 56.38 55.09 54.55 52.45 49.57
Keuntungan Operasi Kasar 23,564 31,200 24,329 24,457 24,585 26,126 34,669 35,224 35,779 34,029 32,279 31,987 31,695 26,512 20,629 18,682 16,735
Perubahan (%) 32.41 -22.02 0.52 0.52 6.27 32.70 1.60 1.57 -4.89 -5.14 -0.91 -0.91 -16.35 -22.19 -9.44 -10.42
% daripada Hasil 44.20 42.02 39.04 37.84 36.72 39.69 44.17 43.20 42.29 41.85 41.36 42.45 43.62 44.91 45.45 47.55 50.43
SG&A 7,763 8,610 8,194 7,855 7,516 10,208 11,012 10,962 10,911 10,799 10,688 10,680 10,672 8,033 4,682 4,559 4,437
Perubahan (%) 10.91 -4.83 -4.14 -4.31 35.81 7.87 -0.46 -0.46 -1.02 -1.03 -0.08 -0.08 -24.73 -41.71 -2.62 -2.69
% daripada Hasil 14.56 11.60 13.15 12.15 11.23 15.51 14.03 13.44 12.90 13.28 13.70 14.17 14.69 13.61 10.31 11.61 13.37
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 44,539 60,626 55,119 57,355 59,590 59,984 64,938 67,302 69,666 68,031 66,395 62,795 59,194 49,221 39,675 35,543 31,410
Perubahan (%) 36.12 -9.08 4.06 3.90 0.66 8.26 3.64 3.51 -2.35 -2.40 -5.42 -5.73 -16.85 -19.39 -10.42 -11.63
% daripada Hasil 83.55 81.65 88.45 88.74 89.00 91.14 82.73 82.53 82.35 83.66 85.08 83.33 81.46 83.38 87.41 90.47 94.66
Pendapatan operasi 8,771 13,626 7,199 7,281 7,363 5,835 13,556 14,243 14,930 13,287 11,643 12,559 13,474 9,809 5,717 3,745 1,773
Perubahan (%) 55.36 -47.17 1.14 1.13 -20.76 132.34 5.07 4.82 -11.01 -12.37 7.86 7.29 -27.20 -41.72 -34.49 -52.66
% daripada Hasil 16.45 18.35 11.55 11.26 11.00 8.86 17.27 17.47 17.65 16.34 14.92 16.67 18.54 16.62 12.59 9.53 5.34
Perbelanjaan Faedah -560 -1,080 -976 -815 -654 -1,349 -2,402 -2,821 -3,240 -2,948 -2,656 -2,856 -3,057 -2,615 -1,565 -1,277 -1,037
Perubahan (%) 92.76 -9.60 -16.50 -19.77 106.36 78.03 17.43 14.85 -9.01 -9.90 7.54 7.01 -14.46 -40.16 -18.38 -18.83
% daripada Hasil -1.05 -1.45 -1.57 -1.26 -0.98 -2.05 -3.06 -3.46 -3.83 -3.63 -3.40 -3.79 -4.21 -4.43 -3.45 -3.25 -3.12
Pendapatan bersih -265 5,672 4,030 4,715 5,400 2,649 7,060 7,473 7,887 7,232 6,577 6,875 7,173 4,928 2,683 1,021 -640
Perubahan (%) -2,240.92 -28.96 17.00 14.53 -50.94 166.47 5.86 5.54 -8.30 -9.05 4.53 4.33 -31.30 -45.56 -61.93 -162.67
% daripada Hasil -0.50 7.64 6.47 7.29 8.07 4.03 8.99 9.16 9.32 8.89 8.43 9.12 9.87 8.35 5.91 2.60 -1.93

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista