PT Modernland Realty Tbk - Penyata Pendapatan (TTM)

PT Modernland Realty Tbk
ID ˙ IDX ˙ ID1000129604
Penyata Pendapatan (TTM)

PT Modernland Realty Tbk Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Hasil 455,030 731,508 816,627 817,144 838,069 2,008,646 2,202,131 2,106,836 2,045,007 1,098,860 916,138 952,484 1,267,068 1,152,308 1,126,752 1,216,855 1,081,793 1,017,570 1,052,815 1,150,136
Perubahan (%) 60.76 11.64 0.06 2.56 139.68 9.63 -4.33 -2.93 -46.27 -16.63 3.97 33.03 -9.06 -2.22 8.00 -11.10 -5.94 3.46 9.24
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 237,257 370,328 397,115 421,693 432,815 656,038 724,906 682,126 660,422 535,870 496,535 508,576 632,236 614,509 610,840 680,640 682,390 563,157 567,580 605,907
Perubahan (%) 56.09 7.23 6.19 2.64 51.57 10.50 -5.90 -3.18 -18.86 -7.34 2.42 24.32 -2.80 -0.60 11.43 0.26 -17.47 0.79 6.75
% daripada Hasil 52.14 50.63 48.63 51.61 51.64 32.66 32.92 32.38 32.29 48.77 54.20 53.39 49.90 53.33 54.21 55.93 63.08 55.34 53.91 52.68
Keuntungan Operasi Kasar 217,773 361,180 419,512 395,451 405,254 1,352,608 1,477,224 1,424,709 1,384,585 562,990 419,603 443,908 634,832 537,799 515,912 536,215 399,403 454,413 485,235 544,230
Perubahan (%) 65.85 16.15 -5.74 2.48 233.77 9.21 -3.55 -2.82 -59.34 -25.47 5.79 43.01 -15.28 -4.07 3.94 -25.51 13.77 6.78 12.16
% daripada Hasil 47.86 49.37 51.37 48.39 48.36 67.34 67.08 67.62 67.71 51.23 45.80 46.61 50.10 46.67 45.79 44.07 36.92 44.66 46.09 47.32
SG&A 526,081 477,034 468,373 467,272 446,848 461,355 473,066 466,959 495,767 516,542 511,149 529,148 534,134 538,142 541,335 530,662 518,858 563,886 586,931 581,978
Perubahan (%) -9.32 -1.82 -0.24 -4.37 3.25 2.54 -1.29 6.17 4.19 -1.04 3.52 0.94 0.75 0.59 -1.97 -2.22 8.68 4.09 -0.84
% daripada Hasil 115.61 65.21 57.35 57.18 53.32 22.97 21.48 22.16 24.24 47.01 55.79 55.55 42.16 46.70 48.04 43.61 47.96 55.41 55.75 50.60
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 1,184,557 1,272,723 2,238,260 1,327,250 844,914 1,044,848 1,129,091 1,079,590 1,084,786 981,996 934,341 947,382 1,078,062 1,050,992 1,045,226 1,118,902 1,110,507 1,038,363 -41,134 977,822
Perubahan (%) 7.44 75.86 -40.70 -36.34 23.66 8.06 -4.38 0.48 -9.48 -4.85 1.40 13.79 -2.51 -0.55 7.05 -0.75 -6.50 -103.96 -2,477.16
% daripada Hasil 260.32 173.99 274.09 162.43 100.82 52.02 51.27 51.24 53.05 89.36 101.99 99.46 85.08 91.21 92.76 91.95 102.65 102.04 -3.91 85.02
Pendapatan operasi -729,526 -541,215 -1,421,633 -510,106 -6,845 963,797 1,073,040 1,027,246 960,222 116,864 -18,203 5,102 189,006 101,316 81,525 97,953 -28,714 -20,793 1,093,950 172,314
Perubahan (%) -25.81 162.67 -64.12 -98.66 -14,180.50 11.33 -4.27 -6.52 -87.83 -115.58 -128.03 3,604.74 -46.40 -19.53 20.15 -129.31 -27.58 -5,361.06 -84.25
% daripada Hasil -160.32 -73.99 -174.09 -62.43 -0.82 47.98 48.73 48.76 46.95 10.64 -1.99 0.54 14.92 8.79 7.24 8.05 -2.65 -2.04 103.91 14.98
Perbelanjaan Faedah -549,293 -551,940 -557,452 -543,626 -538,713 -522,170 -435,994 -348,134 -258,340 -278,842 -301,495 -333,211 -368,223 -306,920 -311,844 -322,356 -329,622 -333,266 -404,958 -465,606
Perubahan (%) 0.48 1.00 -2.48 -0.90 -3.07 -16.50 -20.15 -25.79 7.94 8.12 10.52 10.51 -16.65 1.60 3.37 2.25 1.11 21.51 14.98
% daripada Hasil -120.72 -75.45 -68.26 -66.53 -64.28 -26.00 -19.80 -16.52 -12.63 -25.38 -32.91 -34.98 -29.06 -26.64 -27.68 -26.49 -30.47 -32.75 -38.46 -40.48
Pendapatan bersih -1,697,520 -1,763,880 -1,894,168 -1,826,238 -878,262 -41,994 298,536 721,723 652,711 20,171 165,433 -240,267 -277,671 -101,974 -568,442 -806,342 -204,184 -690,272 341,271 728,277
Perubahan (%) 3.91 7.39 -3.59 -51.91 -95.22 -810.90 141.75 -9.56 -96.91 720.16 -245.24 15.57 -63.28 457.44 41.85 -74.68 238.06 -149.44 113.40
% daripada Hasil -373.06 -241.13 -231.95 -223.49 -104.80 -2.09 13.56 34.26 31.92 1.84 18.06 -25.23 -21.91 -8.85 -50.45 -66.26 -18.87 -67.84 32.42 63.32

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:M4L1
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista