Nextcom Ltd. - Penyata Pendapatan (TTM)

Nextcom Ltd.
IL ˙ TASE ˙ IL0010957855
Penyata Pendapatan (TTM)

Nextcom Ltd. Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Hasil 331 355 398 456 490 517 526 492 476 440 411 434 468 472 470 448 431 447 452
Perubahan (%) 7.11 12.07 14.52 7.48 5.57 1.81 -6.50 -3.30 -7.46 -6.71 5.56 7.83 0.94 -0.53 -4.53 -3.76 3.66 0.96
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 291 311 350 404 436 461 472 443 429 399 369 386 415 415 414 396 380 399 404
Perubahan (%) 6.83 12.27 15.63 7.94 5.66 2.46 -6.26 -3.16 -7.04 -7.41 4.48 7.71 -0.22 -0.22 -4.31 -3.90 4.97 1.19
% daripada Hasil 87.94 87.70 87.86 88.71 89.10 89.18 89.75 89.98 90.11 90.52 89.84 88.92 88.82 87.80 88.08 88.28 88.16 89.27 89.48
Keuntungan Operasi Kasar 40 44 48 51 53 56 54 49 47 42 42 48 52 58 56 53 51 48 48
Perubahan (%) 9.18 10.66 6.46 3.81 4.80 -3.59 -8.62 -4.53 -11.32 0.03 15.05 8.81 10.16 -2.75 -6.15 -2.75 -6.06 -1.02
% daripada Hasil 12.06 12.30 12.14 11.29 10.90 10.82 10.25 10.02 9.89 9.48 10.16 11.08 11.18 12.20 11.92 11.72 11.84 10.73 10.52
SG&A 18 18 18 18 19 20 20 21 21 20 21 22 23 25 25 25 25 26 26
Perubahan (%) -0.90 1.07 0.21 2.68 4.02 2.50 3.87 1.64 -4.34 6.05 3.26 3.93 8.71 -0.68 -0.12 1.64 1.66 3.00
% daripada Hasil 5.50 5.09 4.59 4.02 3.84 3.78 3.81 4.23 4.44 4.59 5.22 5.11 4.92 5.30 5.29 5.54 5.85 5.74 5.85
R&D
Perubahan (%)
% daripada Hasil
OpEx 310 330 368 423 456 481 492 464 450 419 391 408 438 439 438 423 407 427 433
Perubahan (%) 6.51 11.65 14.85 7.71 5.51 2.45 -5.84 -2.98 -6.88 -6.75 4.37 7.54 0.20 -0.24 -3.56 -3.64 4.89 1.30
% daripada Hasil 93.43 92.90 92.54 92.81 93.02 92.97 93.56 94.21 94.52 95.12 95.07 94.00 93.74 93.06 93.32 94.27 94.39 95.51 95.84
Pendapatan operasi 22 25 30 33 34 36 34 28 26 22 20 26 29 33 31 26 24 20 19
Perubahan (%) 15.74 17.66 10.39 4.42 6.30 -6.69 -16.00 -8.49 -17.54 -5.79 28.44 12.44 12.00 -4.29 -18.10 -5.81 -17.07 -6.31
% daripada Hasil 6.57 7.10 7.46 7.19 6.98 7.03 6.44 5.79 5.48 4.88 4.93 6.00 6.26 6.94 6.68 5.73 5.61 4.49 4.16
Perbelanjaan Faedah -6 -5 -3 -4 -5 -5 -8 -9 -11 -7 -11 -6 -5 -7 -7 -7 -7 -6 -6
Perubahan (%) -8.55 -48.36 44.95 36.38 -13.02 73.40 16.43 17.18 -37.36 62.24 -44.93 -13.96 42.54 -0.95 -4.57 -1.97 -8.37 -5.16
% daripada Hasil -1.71 -1.46 -0.67 -0.85 -1.08 -0.89 -1.51 -1.89 -2.29 -1.55 -2.69 -1.40 -1.12 -1.58 -1.57 -1.57 -1.60 -1.42 -1.33
Pendapatan bersih 13 15 21 23 23 25 21 15 12 7 7 13 17 17 17 10 9 9 8
Perubahan (%) 21.09 36.54 8.28 2.23 5.97 -15.00 -28.06 -22.74 -38.05 -6.86 89.93 33.24 0.27 -0.52 -39.45 -14.98 -1.27 -13.53
% daripada Hasil 3.86 4.36 5.32 5.03 4.78 4.80 4.01 3.08 2.46 1.65 1.65 2.96 3.66 3.64 3.64 2.31 2.04 1.94 1.66

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista