Western Digital Corporation - Penyata Pendapatan (TTM)

Western Digital Corporation
IT ˙ BIT ˙ US9581021055
€78.65 ↑2.22 (2.90%)
2025-09-05
HARGA SAHAM
Penyata Pendapatan (TTM)

Western Digital Corporation Penyata Pendapatan menunjukkan perubahan dalam pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh masa tertentu. Data Penyata Pendapatan termasuk Jualan dan Hasil, Untung Kasar, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), Jualan, Perbelanjaan Am dan Pentadbiran (SG&A), Pendapatan Operasi, Perbelanjaan Cukai Pendapatan, Perbelanjaan Faedah, Pendapatan Bukan Operasi, Perolehan sesaham (EPS), dan Saham Diterbitkan.

Semua nombor adalah kali 1,000,000 kecuali setiap unit saham.

2020
10-02
2021
01-01
2021
04-02
2021
07-02
2021
10-01
2021
12-31
2022
04-01
2022
07-01
2022
09-30
2022
12-30
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-29
2023
12-29
2024
03-29
2024
06-28
2024
09-27
2024
12-27
2025
03-28
2025
06-27
Hasil 16,618 16,327 16,289 16,922 18,051 18,941 19,185 18,793 17,478 15,752 14,174 6,255 11,332 8,036 6,985 6,317 14,348 15,063 15,605 9,520
Perubahan (%) -1.75 -0.23 3.89 6.67 4.93 1.29 -2.04 -7.00 -9.88 -10.02 -55.87 81.17 -29.09 -13.08 -9.56 127.13 4.98 3.60 -38.99
% daripada Hasil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kos jualan 12,761 12,314 12,300 12,476 12,767 13,097 13,013 12,719 12,088 11,417 10,930 4,864 10,327 7,101 5,817 4,544 9,979 10,999 11,148 5,828
Perubahan (%) -3.50 -0.11 1.43 2.33 2.58 -0.64 -2.26 -4.96 -5.55 -4.27 -55.50 112.31 -31.24 -18.08 -21.88 119.61 10.22 1.35 -47.72
% daripada Hasil 76.79 75.42 75.51 73.73 70.73 69.15 67.83 67.68 69.16 72.48 77.11 77.76 91.13 88.36 83.28 71.93 69.55 73.02 71.44 61.22
Keuntungan Operasi Kasar 3,857 4,013 3,989 4,446 5,284 5,844 6,172 6,074 5,390 4,335 3,244 1,391 1,005 935 1,168 1,773 4,369 4,064 4,457 3,692
Perubahan (%) 4.04 -0.60 11.46 18.85 10.60 5.61 -1.59 -11.26 -19.57 -25.17 -57.12 -27.75 -6.97 24.92 51.80 146.42 -6.98 9.67 -17.16
% daripada Hasil 23.21 24.58 24.49 26.27 29.27 30.85 32.17 32.32 30.84 27.52 22.89 22.24 8.87 11.64 16.72 28.07 30.45 26.98 28.56 38.78
SG&A 1,103 1,070 1,076 1,094 1,129 1,143 1,137 1,091 1,047 1,018 979 784 907 816 750 710 847 782 714 561
Perubahan (%) -2.99 0.56 1.67 3.20 1.24 -0.52 -4.05 -4.03 -2.77 -3.83 -19.92 15.69 -10.03 -8.09 -5.33 19.30 -7.67 -8.70 -21.43
% daripada Hasil 6.64 6.55 6.61 6.46 6.25 6.03 5.93 5.81 5.99 6.46 6.91 12.53 8.00 10.15 10.74 11.24 5.90 5.19 4.58 5.89
R&D 2,242 2,199 2,191 2,243 2,266 2,306 2,323 2,323 2,297 2,245 2,149 986 1,888 1,374 1,141 950 1,995 1,954 1,956 994
Perubahan (%) -1.92 -0.36 2.37 1.03 1.77 0.74 0.00 -1.12 -2.26 -4.28 -54.12 91.48 -27.22 -16.96 -16.74 110.00 -2.06 0.10 -49.18
% daripada Hasil 13.49 13.47 13.45 13.25 12.55 12.17 12.11 12.36 13.14 14.25 15.16 15.76 16.66 17.10 16.34 15.04 13.90 12.97 12.53 10.44
OpEx 16,106 15,583 15,567 15,813 16,162 16,546 16,473 16,133 15,432 14,680 14,058 6,634 13,122 9,291 7,708 6,204 12,821 13,735 13,818 7,383
Perubahan (%) -3.25 -0.10 1.58 2.21 2.38 -0.44 -2.06 -4.35 -4.87 -4.24 -52.81 97.80 -29.20 -17.04 -19.51 106.66 7.13 0.60 -46.57
% daripada Hasil 96.92 95.44 95.57 93.45 89.54 87.36 85.86 85.85 88.29 93.19 99.18 106.06 115.80 115.62 110.35 98.21 89.36 91.18 88.55 77.55
Pendapatan operasi 512 744 722 1,109 1,889 2,395 2,712 2,660 2,046 1,072 116 -379 -1,790 -1,255 -723 113 1,527 1,328 1,787 2,137
Perubahan (%) 45.31 -2.96 53.60 70.33 26.79 13.24 -1.92 -23.08 -47.61 -89.18 -426.72 372.30 -29.89 -42.39 -115.63 1,251.33 -13.03 34.56 19.59
% daripada Hasil 3.08 4.56 4.43 6.55 10.46 12.64 14.14 14.15 11.71 6.81 0.82 -6.06 -15.80 -15.62 -10.35 1.79 10.64 8.82 11.45 22.45
Perbelanjaan Faedah -375 -351 -333 -326 -320 -315 -309 -304 -296 -293 -298 -310 -340 -373 -401 -414 -418 -405 -388 -357
Perubahan (%) -6.40 -5.13 -2.10 -1.84 -1.56 -1.90 -1.62 -2.63 -1.01 1.71 4.03 9.68 9.71 7.51 3.24 0.97 -3.11 -4.20 -7.99
% daripada Hasil -2.26 -2.15 -2.04 -1.93 -1.77 -1.66 -1.61 -1.62 -1.69 -1.86 -2.10 -4.96 -3.00 -4.64 -5.74 -6.55 -2.91 -2.69 -2.49 -3.75
Pendapatan bersih -34 167 347 821 1,491 1,993 1,821 1,546 937 -78 -674 -1,684 -2,416 -2,252 -1,546 -798 380 1,261 1,646 1,889
Perubahan (%) -591.18 107.78 136.60 81.61 33.67 -8.63 -15.10 -39.39 -108.32 764.10 149.85 43.47 -6.79 -31.35 -48.38 -147.62 231.84 30.53 14.76
% daripada Hasil -0.20 1.02 2.13 4.85 8.26 10.52 9.49 8.23 5.36 -0.50 -4.76 -26.92 -21.32 -28.02 -22.13 -12.63 2.65 8.37 10.55 19.84

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:WDC
GB:0QZF USD89.93
US:WDC USD92.04
DE:WDC €78.87
AT:WDC
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista